Général
| Pos | # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er |
| 1. | 1 | S. OGIER
|
3:07:17.6 | ||
| 2. | 2 | J. LATVALA
|
3:08:05.0 | +47.4 | +47.4 |
| 3. | 9 | A. MIKKELSEN
|
3:09:10.3 | +1:05.3 | +1:52.7 |
| 4. | 12 | M. OSTBERG
|
3:10:02.4 | +52.1 | +2:44.8 |
| 5. | 8 | D. SORDO
|
3:10:31.5 | +29.1 | +3:13.9 |
| 6. | 7 | T. NEUVILLE
|
3:10:38.2 | +6.7 | +3:20.6 |
| 7. | 5 | E. EVANS
|
3:12:17.2 | +1:39.0 | +4:59.6 |
| 8. | 21 | M. PROKOP
|
3:15:50.5 | +3:33.3 | +8:32.9 |
| 9. | 4 | S. LOEB
|
3:16:16.9 | +26.4 | +8:59.3 |
| 10. | 3 | K. MEEKE
|
3:17:19.6 | +1:02.7 | +10:02.0 |
| 11. | 32 | S. LEFEBVRE
|
3:18:11.5 | +51.9 | +10:53.9 |
| 12. | 14 | H. SOLBERG
|
3:18:44.4 | +32.9 | +11:26.8 |
| 13. | 16 | R. KUBICA
|
3:19:16.2 | +31.8 | +11:58.6 |
| 14. | 41 | A. KREMER
|
3:21:04.5 | +1:48.3 | +13:46.9 |
| 15. | 39 | E. CAMILLI
|
3:21:13.6 | +9.1 | +13:56. |

S. OGIER
J. LATVALA
A. MIKKELSEN
D. SORDO
T. NEUVILLE
E. EVANS
M. PROKOP
R. KUBICA
A. KREMER






