Spéciale
| Pos | # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er |
| 1. | 4 | S. LOEB
|
10:42.4 | ||
| 2. | 16 | R. KUBICA
|
10:44.2 | +1.8 | +1.8 |
| 3. | 2 | J. LATVALA
|
10:47.7 | +3.5 | +5.3 |
| 4. | 3 | K. MEEKE
|
10:48.0 | +0.3 | +5.6 |
| 5. | 1 | S. OGIER
|
10:49.8 | +1.8 | +7.4 |
| 6. | 12 | M. OSTBERG
|
10:50.0 | +0.2 | +7.6 |
| 7. | 9 | A. MIKKELSEN
|
10:51.5 | +1.5 | +9.1 |
| 8. | 8 | D. SORDO
|
10:52.0 | +0.5 | +9.6 |
| 9. | 7 | T. NEUVILLE
|
10:59.4 | +7.4 | +17.0 |
| 10. | 6 | O. TANAK
|
11:01.1 | +1.7 | +18.7 |
| 11. | 18 | S. CHARDONNET
|
11:11.7 | +10.6 | +29.3 |
| 12. | 5 | E. EVANS
|
11:14.6 | +2.9 | +32.2 |
| 13. | 21 | M. PROKOP
|
11:23.1 | +8.5 | +40.7 |
| 14. | 39 | E. CAMILLI
|
11:24.6 | +1.5 | +42.2 |
| 15. | 32 | S. LEFEBVRE
|
11:24.9 | +0.3 | +42.5 |
| 16. | 34 | C. BREEN
|
11:27.6 | +2.7 | +45.2 |
| 17. | 43 | M. KOCI
|
11:29.6 | +2.0 | +47.2 |
| 18. | 27 | F. LO FIEGO
|
11:31.5 | +1.9 | +49.1 |
| 19. | 14 | H. SOLBERG
|
11:34.3 | +2.8 | +51.9 |
| 20. | 37 | L. BERTELLI
|
11:37.3 | +3.0 | +54.9 |
| 21. | 24 | M. GAMBA
|
11:41.4 | +4.1 | +59.0 |
| 22. | 73 | M. MARGAILLAN
|
11:41.5 | +0.1 | +59.1 |
| 23. | 33 | Q. GIORDANO
|
11:43.7 | +2.2 | +1:01.3 |
| 24. | 41 | A. KREMER
|
11:44.8 | +1.1 | +1:02.4 |
| 25. | 17 | Y. PROTASOV
|
11:53.0 | +8.2 | +1:10.6 |
| 26. | 19 | J. RAOUX
|
12:16.5 | +23.5 | +1:34.1 |
| 27. | 28 | M. SILVA
|
12:33.6 | +17.1 | +1:51.2 |
| 28. | 40 | J. HIRSCHI
|
12:35.2 | +1.6 | +1:52.8 |
| 29. | 26 | F. RE
|
12:35.3 | +0.1 | +1:52.9 |
| 30. | 72 | N. LATIL
|
12:36.3 | +1.0 | +1:53.9 |
| 31. | 52 | S. TEMPESTINI
|
12:41.3 | +5.0 | +1:58.9 |
| 32. | 20 | F. DELECOUR
|
12:43.5 | +2.2 | +2:01.1 |
| 33. | 84 | S. CONSANI
|
12:52.9 | +9.4 | +2:10.5 |
| 34. | 85 | C. ARNAUD
|
12:54.4 | +1.5 | +2:12.0 |
| 35. | 80 | F. SIAS
|
12:54.5 | +0.1 | +2:12.1 |
| 36. | 57 | Y. ROSSEL
|
12:56.6 | +2.1 | +2:14.2 |
| 37. | 60 | Q. GILBERT
|
13:02.0 | +5.4 | +2:19.6 |
| 38. | 61 | C. RIEDEMANN
|
13:03.2 | +1.2 | +2:20.8 |
| 39. | 91 | Y. GALLEANO
|
13:08.7 | +5.5 | +2:26.3 |
| 40. | 23 | R. DUMAS
|
13:10.3 | +1.6 | +2:27.9 |
| 41. | 106 | F. JOLY
|
13:10.5 | +0.2 | +2:28.1 |
| 42. | 53 | O. VEIBY
|
13:19.3 | +8.8 | +2:36.9 |
| 43. | 82 | R. DOLCE
|
13:20.7 | +1.4 | +2:38.3 |
| 44. | 75 | J. KEFERBOCK
|
13:22.3 | +1.6 | +2:39.9 |
| 45. | 102 | C. ALTHAUS
|
13:23.3 | +1.0 | +2:40.9 |
| 46. | 97 | M. VATANEN
|
13:24.5 | +1.2 | +2:42.1 |
| 47. | 93 | N. RESSEGAIRE
|
13:25.3 | +0.8 | +2:42.9 |
| 48. | 78 | A. FOULON
|
13:29.4 | +4.1 | +2:47.0 |
| 49. | 99 | J. TAORMINA
|
13:32.7 | +3.3 | +2:50.3 |
| 50. | 87 | L. REUCHE
|
13:34.0 | +1.3 | +2:51.6 |
| 51. | 59 | K. LUKACS
|
13:36.9 | +2.9 | +2:54.5 |
| 52. | 56 | A. RE
|
13:47.7 | +10.8 | +3:05.3 |
| 53. | 29 | L. VUKASOVIC
|
13:51.3 | +3.6 | +3:08.9 |
| 54. | 22 | M. DUEZ
|
13:52.7 | +1.4 | +3:10.3 |
| 55. | 71 | A. MARCHETTI
|
13:55.4 | +2.7 | +3:13.0 |
| 56. | 81 | L. VIALLE
|
13:59.6 | +4.2 | +3:17.2 |
| 57. | 94 | P. BAFFOUN
|
14:03.6 | +4.0 | +3:21.2 |
| 58. | 79 | J. MONDET
|
14:05.6 | +2.0 | +3:23.2 |
| 59. | 74 | C. CARRET
|
14:13.4 | +7.8 | +3:31.0 |
| 60. | 100 | S. METIFFIOT
|
14:13.8 | +0.4 | +3:31.4 |
| 61. | 117 | S. BRUNIER
|
14:19.7 | +5.9 | +3:37.3 |
| 62. | 98 | C. CORNUZ
|
14:21.1 | +1.4 | +3:38.7 |
| 63. | 105 | J. CRETIEN
|
14:22.2 | +1.1 | +3:39.8 |
| 64. | 112 | J. MEINZER
|
14:24.5 | +2.3 | +3:42.1 |
| 65. | 86 | W. IHLE
|
14:29.1 | +4.6 | +3:46.7 |
| 66. | 104 | P. TANCI
|
14:37.0 | +7.9 | +3:54.6 |
| 67. | 92 | S. MARCHETTI
|
14:43.0 | +6.0 | +4:00.6 |
| 68. | 77 | C. COVI
|
14:47.2 | +4.2 | +4:04.8 |
| 69. | 51 | C. DALMASSO
|
14:47.7 | +0.5 | +4:05.3 |
| 70. | 103 | F. PICCHIONI
|
14:49.9 | +2.2 | +4:07.5 |
| 71. | 109 | L. FABIANI
|
14:52.4 | +2.5 | +4:10.0 |
| 72. | 107 | L. JAUSSAUD
|
14:54.3 | +1.9 | +4:11.9 |
| 73. | 115 | D. BERARD
|
14:56.7 | +2.4 | +4:14.3 |
| 74. | 88 | N. PAVLIDIS
|
14:58.0 | +1.3 | +4:15.6 |
| 75. | 114 | M. RADA
|
15:01.7 | +3.7 | +4:19.3 |
| 76. | 118 | V. CUGUILLERE
|
15:09.2 | +7.5 | +4:26.8 |
| 77. | 38 | M. VALLARIO
|
15:20.9 | +11.7 | +4:38.5 |
| 78. | 116 | S. GRAGNOLA
|
15:39.9 | +19.0 | +4:57.5 |
| 79. | 96 | D. DRIVAKOS
|
15:53.4 | +13.5 | +5:11.0 |
| 80. | 119 | C. GARCIN
|
15:56.0 | +2.6 | +5:13.6 |
| 81. | 108 | M. DESSI
|
15:59.2 | +3.2 | +5:16.8 |
| 82. | 101 | A. COREANU
|
16:57.5 | +58.3 | +6:15.1 |

S. LOEB
R. KUBICA
J. LATVALA
K. MEEKE
M. OSTBERG
D. SORDO
T. NEUVILLE
O. TANAK
M. PROKOP
C. BREEN
M. KOCI
L. BERTELLI
A. KREMER
Y. PROTASOV
J. HIRSCHI
J. KEFERBOCK
K. LUKACS
N. PAVLIDIS
M. DESSI
A. COREANU






