| 1. | 16 | R. KUBICA
|
30:41.9 | ||
| 2. | 3 | K. MEEKE
|
31:15.3 | +33.4 | +33.4 |
| 3. | 4 | S. LOEB
|
31:23.1 | +7.8 | +41.2 |
| 4. | 9 | A. MIKKELSEN
|
31:46.0 | +22.9 | +1:04.1 |
| 5. | 8 | D. SORDO
|
31:50.7 | +4.7 | +1:08.8 |
| 6. | 2 | J. LATVALA
|
31:50.9 | +0.2 | +1:09.0 |
| 7. | 5 | E. EVANS
|
31:52.1 | +1.2 | +1:10.2 |
| 8. | 12 | M. OSTBERG
|
31:56.6 | +4.5 | +1:14.7 |
| 9. | 1 | S. OGIER
|
32:31.4 | +34.8 | +1:49.5 |
| 10. | 7 | T. NEUVILLE
|
32:40.0 | +8.6 | +1:58.1 |
| 11. | 39 | E. CAMILLI
|
32:42.4 | +2.4 | +2:00.5 |
| 12. | 32 | S. LEFEBVRE
|
33:38.3 | +55.9 | +2:56.4 |
| 13. | 43 | M. KOCI
|
33:38.5 | +0.2 | +2:56.6 |
| 14. | 41 | A. KREMER
|
33:47.5 | +9.0 | +3:05.6 |
| 15. | 21 | M. PROKOP
|
33:54.3 | +6.8 | +3:12.4 |
| 16. | 17 | Y. PROTASOV
|
34:03.1 | +8.8 | +3:21.2 |
| 17. | 34 | C. BREEN
|
34:05.0 | +1.9 | +3:23.1 |
| 18. | 14 | H. SOLBERG
|
34:23.5 | +18.5 | +3:41.6 |
| 19. | 73 | M. MARGAILLAN
|
34:58.2 | +34.7 | +4:16.3 |
| 20. | 24 | M. GAMBA
|
35:24.3 | +26.1 | +4:42.4 |
| 21. | 33 | Q. GIORDANO
|
35:41.7 | +17.4 | +4:59.8 |
| 22. | 40 | J. HIRSCHI
|
35:51.9 | +10.2 | +5:10.0 |
| 23. | 60 | Q. GILBERT
|
36:04.4 | +12.5 | +5:22.5 |
| 24. | 61 | C. RIEDEMANN
|
36:14.3 | +9.9 | +5:32.4 |
| 25. | 20 | F. DELECOUR
|
36:20.9 | +6.6 | +5:39.0 |
| 26. | 72 | N. LATIL
|
36:24.7 | +3.8 | +5:42.8 |
| 27. | 19 | J. RAOUX
|
36:48.3 | +23.6 | +6:06.4 |
| 28. | 57 | Y. ROSSEL
|
36:49.2 | +0.9 | +6:07.3 |
| 29. | 23 | R. DUMAS
|
37:00.5 | +11.3 | +6:18.6 |
| 30. | 80 | F. SIAS
|
37:26.7 | +26.2 | +6:44.8 |
| 31. | 26 | F. RE
|
37:26.7 | +0.0 | +6:44.8 |
| 32. | 87 | L. REUCHE
|
37:36.1 | +9.4 | +6:54.2 |
| 33. | 85 | C. ARNAUD
|
37:38.3 | +2.2 | +6:56.4 |
| 34. | 53 | O. VEIBY
|
37:41.5 | +3.2 | +6:59.6 |
| 35. | 102 | C. ALTHAUS
|
37:49.6 | +8.1 | +7:07.7 |
| 36. | 84 | S. CONSANI
|
38:14.8 | +25.2 | +7:32.9 |
| 37. | 52 | S. TEMPESTINI
|
38:15.3 | +0.5 | +7:33.4 |
| 38. | 22 | M. DUEZ
|
38:21.2 | +5.9 | +7:39.3 |
| 39. | 93 | N. RESSEGAIRE
|
38:29.0 | +7.8 | +7:47.1 |
| 40. | 75 | J. KEFERBOCK
|
38:34.3 | +5.3 | +7:52.4 |
| 41. | 28 | M. SILVA
|
38:42.2 | +7.9 | +8:00.3 |
| 42. | 74 | C. CARRET
|
38:46.6 | +4.4 | +8:04.7 |
| 43. | 91 | Y. GALLEANO
|
38:53.4 | +6.8 | +8:11.5 |
| 44. | 56 | A. RE
|
39:03.0 | +9.6 | +8:21.1 |
| 45. | 29 | L. VUKASOVIC
|
39:03.7 | +0.7 | +8:21.8 |
| 46. | 97 | M. VATANEN
|
39:07.3 | +3.6 | +8:25.4 |
| 47. | 79 | J. MONDET
|
39:18.4 | +11.1 | +8:36.5 |
| 48. | 106 | F. JOLY
|
39:40.8 | +22.4 | +8:58.9 |
| 49. | 59 | K. LUKACS
|
39:48.4 | +7.6 | +9:06.5 |
| 50. | 99 | J. TAORMINA
|
39:48.6 | +0.2 | +9:06.7 |
| 51. | 78 | A. FOULON
|
40:04.2 | +15.6 | +9:22.3 |
| 52. | 81 | L. VIALLE
|
40:18.5 | +14.3 | +9:36.6 |
| 53. | 71 | A. MARCHETTI
|
40:28.5 | +10.0 | +9:46.6 |
| 54. | 100 | S. METIFFIOT
|
40:37.4 | +8.9 | +9:55.5 |
| 55. | 104 | P. TANCI
|
40:59.2 | +21.8 | +10:17.3 |
| 56. | 112 | J. MEINZER
|
41:30.0 | +30.8 | +10:48.1 |
| 57. | 94 | P. BAFFOUN
|
41:35.4 | +5.4 | +10:53.5 |
| 58. | 98 | C. CORNUZ
|
41:39.1 | +3.7 | +10:57.2 |
| 59. | 107 | L. JAUSSAUD
|
41:49.8 | +10.7 | +11:07.9 |
| 60. | 114 | M. RADA
|
41:51.4 | +1.6 | +11:09.5 |
| 61. | 88 | N. PAVLIDIS
|
41:53.4 | +2.0 | +11:11.5 |
| 62. | 105 | J. CRETIEN
|
42:02.4 | +9.0 | +11:20.5 |
| 63. | 117 | S. BRUNIER
|
42:14.2 | +11.8 | +11:32.3 |
| 64. | 118 | V. CUGUILLERE
|
43:10.4 | +56.2 | +12:28.5 |
| 65. | 119 | C. GARCIN
|
43:12.2 | +1.8 | +12:30.3 |
| 66. | 109 | L. FABIANI
|
43:12.5 | +0.3 | +12:30.6 |
| 67. | 77 | C. COVI
|
43:25.3 | +12.8 | +12:43.4 |
| 68. | 92 | S. MARCHETTI
|
43:42.2 | +16.9 | +13:00.3 |
| 69. | 51 | C. DALMASSO
|
43:43.7 | +1.5 | +13:01.8 |
| 70. | 115 | D. BERARD
|
43:44.7 | +1.0 | +13:02.8 |
| 71. | 38 | M. VALLARIO
|
45:26.3 | +1:41.6 | +14:44.4 |
| 72. | 116 | S. GRAGNOLA
|
46:05.2 | +38.9 | +15:23.3 |
| 73. | 103 | F. PICCHIONI
|
46:08.0 | +2.8 | +15:26.1 |
| 74. | 101 | A. COREANU
|
47:44.5 | +1:36.5 | +17:02.6 |
| 75. | 6 | O. TANAK
|
48:56.1 | +1:11.6 | +18:14.2 |
| 76. | 96 | D. DRIVAKOS
|
54:13.3 | +5:17.2 | +23:31.4 |
| 77. | 82 | R. DOLCE
|
59:07.4 | +4:54.1 | +28:25.5 |
| 78. | 18 | S. CHARDONNET
|
1:03:28.5 | +4:21.1 | +32:46.6 |
| 79. | 86 | W. IHLE
|
1:05:52.6 | +2:24.1 | +35:10.7 |
| 80. | 27 | F. LO FIEGO
|
1:07:48.5 | +1:55.9 | +37:06.6 |
| 81. | 37 | L. BERTELLI
|
1:36:44.6 | +28:56.1 | +1:06:02.7 |
Votre ville : SERRE CHEVALIER | Changer de ville
Alpes du Sud : Monté-Carlo - classement ES 10
classement de l'ES 10

R. KUBICA
K. MEEKE
S. LOEB
A. MIKKELSEN
D. SORDO
J. LATVALA
T. NEUVILLE
M. KOCI
A. KREMER
M. PROKOP
Y. PROTASOV
C. BREEN
M. GAMBA
J. HIRSCHI
J. KEFERBOCK
K. LUKACS
N. PAVLIDIS
A. COREANU
O. TANAK






