Listes/Candidats
| Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
| Mme Axelle-Jehanne CHAMP | 2 | 0,64 % | |
| M. René VACHET | 5 | 1,61 % | |
| M. Yvan MOREL | 122 | 39,48 % | |
| M. Patrick PAUBEL | 122 | 39,48 % | |
| M. René FALQUE | 1 | 0,32 % | |
| Mme Claire Laure EGGERMONT | 0 | 0,00 % | |
| M. Philippe THERY | 0 | 0,00 % | |
| Mme Camille TRAINEAU | 0 | 0,00 % | |
| Mme Gaëlle FRECHAIN | 0 | 0,00 % | |
| Mme Marie CAILLOL | 123 | 39,80 % | |
| M. Gérard MANAVELLA | 128 | 41,42 % | |
| M. Martin RAVARY | 154 | 49,83 % | |
| M. Jean-Louis Henri HELAS | 154 | 49,83 % | |
| M. Roger BLANC | 155 | 50,16 % | |
| M. Jacques CARAPLIS | 161 | 52,10 % | |
| Mme Julie CARRARA | 152 | 49,19 % | |
| M. Georges POUCHOT ROUGE BLANC | 147 | 47,57 % | |
| Mme Dominique BONNET | 136 | 44,01 % | |
| M. Jérémie Christian Mathieu BECLAIR | 140 | 45,30 % | |
| M. Joseph ASCHETTINO | 142 | 45,95 % | |
| M. Riccardo NOVO | 165 | 53,39 % |
| Numéro du Tour | 2 | |
| Inscrits | 395 | |
| Nombre d'Abstentions | 80 | 20,25 % |
| Nombres de Votants | 315 | 79,75 % |
| Nombres de Blancs | 2 | 0,63 % |
| Nombres de Nuls | 4 | 1,27 % |
| Nombres d'Exprimés | 309 | 98,10 % |






