Camille Galtier enregistre 31.55% des voix, il devance Patrick Garnon (26.41%), Armel Le Hen (21,59%) et Christian Girard (20,43%).
Listes/Candidats
| Nom de la liste | Candidats | Élu au conseil municipal | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
| UNIS POUR MANOSQUE | M. Armel LE HEN (Tête de liste) | Oui | 1 489 | 21,59 % |
| Mme Anne TATTEGRAIN | Oui | |||
| M. Laurent RAYMONDO | Oui | |||
| Mme Sabine GRATTON | Oui | |||
| M. Gwendal TISSIER | ||||
| Mme Emmanuelle PRADALIER | ||||
| M. Luc RONFARD | ||||
| Mme Sylvie NICOLLET | ||||
| M. Bruno MARTIN | ||||
| Mme Sandra BARON | ||||
| M. Seydou DIALLO | ||||
| Mme Roselyne GIAI-GIANETTI | ||||
| M. Simon RIZZATO | ||||
| Mme Sophie REYNAUD-MERCIER | ||||
| M. Guy MICHEL | ||||
| Mme Nour BOUSTANI | ||||
| M. Ludovic PARISOT | ||||
| Mme Annie DEAMBRI | ||||
| M. Pascal VEZIANO | ||||
| Mme Véronique QUATTRINI-DERRIEN | ||||
| M. Didier FONTAINE | ||||
| Mme Michèle BARRIERES | ||||
| M. Jamel AOUADI | ||||
| Mme Rosa ASPILCUETA | ||||
| M. Jean-Philip BOY | ||||
| Mme Corinne WELMAN | ||||
| M. Didier WEISS | ||||
| Mme Magali DAUMAS | ||||
| M. Alain GIUSTINIANI | ||||
| Mme Farida AOUACHRIA | ||||
| M. Jean-Dominique GONTRAND | ||||
| Mme Isabelle VERSCHUEREN | ||||
| M. Jean-Marc IMBERT | ||||
| Mme Delphine MARCHAND | ||||
| M. Frédéric BERNARD | ||||
| Mme Liliane PARASKEVA | ||||
| M. André FLAVEN | ||||
| MANOSQUE NOTRE PARTI | M. Camille GALTIER (Tête de liste) | Oui | 2 176 | 31,55 % |
| Mme Caroline PAOLASSO | Oui | |||
| M. Alain DEMOULIN | Oui | |||
| Mme Josselyne Maguy Henriette COSTE | Oui | |||
| M. Pascal ANTIQ | Oui | |||
| Mme Valérie PEISSON | Oui | |||
| M. Jean-Guillaume D'HERBES | Oui | |||
| Mme Marion Sylviane Géraldine MAGNAN | Oui | |||
| M. Michel D'ANGELO | Oui | |||
| Mme Nesrine RAHOU | Oui | |||
| M. Maurice JAYET | Oui | |||
| Mme Isabelle, Thérèse RODDIER | Oui | |||
| M. Yann CROUHY | Oui | |||
| Mme Laurie SARDELLA | Oui | |||
| M. My Ismail EL OUADGHIRI | Oui | |||
| Mme Lise RAOULT | Oui | |||
| M. Laurent GARCIA | Oui | |||
| Mme Sandra Sabine FAURE | Oui | |||
| M. David MARANGONI-LIKAJ | Oui | |||
| Mme Brigitte DEMPTON | Oui | |||
| M. Bruno VIVIEN | Oui | |||
| Mme Véronique CHOJNACKI | Oui | |||
| M. Denis HUET | Oui | |||
| Mme Laurence CHARBONNIER | ||||
| M. Ludovic ORTEGA | ||||
| Mme Virginie Claire LEROY | ||||
| M. Anis BOUHENTALA | ||||
| Mme Véronique LAFAY | ||||
| M. André BODJI | ||||
| Mme Michèle BONNEFOY-GIUGGIOLA | ||||
| M. Jean-Claude ROLDAN | ||||
| Mme Tamara MEYNIER | ||||
| M. Paul MATHEGRON-TOURRE | ||||
| Mme Magaly ROUSSY | ||||
| M. José OLMEDILLAS | ||||
| Mme Chloé SARICA | ||||
| M. Laurent PAOLASSO | ||||
| DEMAIN MANOSQUE | M. Patrick GARNON (Tête de liste) | Oui | 1 821 | 26,41 % |
| Mme Emilie BENAÏCHA - LAUVERGEON | Oui | |||
| M. Renaud HONDE | Oui | |||
| Mme Odile GUIGON CAUVIN | Oui | |||
| M. Franck PARRA | Oui | |||
| Mme Estelle MARTINET-DUBUS | ||||
| M. Philippe DEVEAUX | ||||
| Mme Florence BERTALMIO | ||||
| M. Bernard AUBINEAU | ||||
| Mme Ludivine QUINSON | ||||
| M. David VANHELMON | ||||
| Mme Marilyne HAMILTON | ||||
| M. Jean-François BATAILLE | ||||
| Mme Nicole MORATI | ||||
| M. Alain LE MÉTAYER | ||||
| Mme Aurore HILLAIRET | ||||
| M. Sébastien LLORCA | ||||
| Mme Christelle GUITTENY | ||||
| M. Michael KAZMAIER | ||||
| Mme Estelle SUNER | ||||
| M. Christian RIBAUD | ||||
| Mme Noura BEDDIAR | ||||
| M. Guillaume BERTOLINA | ||||
| Mme Nam Lee YOO | ||||
| M. Bryan HILLEREAU | ||||
| Mme Sabine DELOY | ||||
| M. Philippe COUTABLE | ||||
| Mme Charlotte NADROO | ||||
| M. Driss AÏT LARBI | ||||
| Mme Jelena CHORONENKO | ||||
| M. Francis CHAIX | ||||
| Mme Yasmine EL HMINI | ||||
| M. Christian CHARLES-FOUILLOUX | ||||
| Mme Eliane MEVOUILLON | ||||
| M. Joël BOUC | ||||
| Mme Lise RECOTILLET | ||||
| M. Pascal GIRARDIN | ||||
| CHOISIR MANOSQUE | M. Christian GIRARD (Tête de liste) | Oui | 1 409 | 20,43 % |
| Mme Valérie LAFAY ANGELVIN | Oui | |||
| M. Noël CHUISANO | Oui | |||
| Mme Myriam TEMPIER | ||||
| M. Pierre BIANCO | ||||
| Mme Brigitte GOLIATH | ||||
| M. Georges BISCIGLIA | ||||
| Mme Jacqueline SUANEZ | ||||
| M. Denis LAURENT | ||||
| Mme Marie-Josèphe RICHARD | ||||
| M. Gérard FABRE | ||||
| Mme Denise LOPEZ | ||||
| M. Jean MAYER | ||||
| Mme Aurore BERTRAND | ||||
| M. Raymond DELPIERRE | ||||
| Mme Maryse SYLVESTRE | ||||
| M. Pierre FERNANDEZ | ||||
| Mme Mireille MAYER | ||||
| M. Thierry CLOS | ||||
| Mme Françoise AUBRIET | ||||
| M. Éric LABAEYE | ||||
| Mme Véronique PRIGOSINE | ||||
| M. Christian GONZAGA | ||||
| Mme Vanessa LAMARTINI | ||||
| M. Gilles RABANIN | ||||
| Mme Claudine LLEDO | ||||
| M. Yvan DELGADO | ||||
| Mme Sylvia LAURENT | ||||
| M. Alain PONTIER | ||||
| Mme Conception GARCIA | ||||
| M. Jean-Louis VALETTE | ||||
| Mme Martine LENORMAND | ||||
| M. Alain FLETY | ||||
| Mme Colette POUYADE | ||||
| M. Marcel MAZIÈRE | ||||
| Mme Catherine RANCHU | ||||
| M. Viktor JEANMET-PERALTA |
| Numéro du Tour | 2 | |
| Inscrits | 16 147 | |
| Nombre d'Abstentions | 9 111 | 56,43 % |
| Nombres de Votants | 7 036 | 43,57 % |
| Nombres de Blancs | 65 | 0,92 % |
| Nombres de Nuls | 76 | 1,08 % |
| Nombres d'Exprimés | 6 895 | 98,00 % |