SS14 LA BOLLENE VESUBIE - SOSPEL (31.66 km)
Spéciale
| Pos | # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er |
| 1. | 4 | S. LOEB
|
22:27.3 | ||
| 2. | 12 | M. OSTBERG
|
22:36.1 | +8.8 | +8.8 |
| 3. | 7 | T. NEUVILLE
|
22:39.1 | +3.0 | +11.8 |
| 4. | 8 | D. SORDO
|
22:45.6 | +6.5 | +18.3 |
| 5. | 1 | S. OGIER
|
22:49.4 | +3.8 | +22.1 |
| 6. | 16 | R. KUBICA
|
22:55.4 | +6.0 | +28.1 |
| 7. | 2 | J. LATVALA
|
23:00.8 | +5.4 | +33.5 |
| 8. | 9 | A. MIKKELSEN
|
23:07.3 | +6.5 | +40.0 |
| 9. | 5 | E. EVANS
|
23:07.9 | +0.6 | +40.6 |
| 10. | 6 | O. TANAK
|
23:10.7 | +2.8 | +43.4 |
| 11. | 37 | L. BERTELLI
|
23:13.2 | +2.5 | +45.9 |
| 12. | 14 | H. SOLBERG
|
23:22.0 | +8.8 | +54.7 |
| 13. | 18 | S. CHARDONNET
|
23:26.0 | +4.0 | +58.7 |
| 14. | 3 | K. MEEKE
|
23:45.7 | +19.7 | +1:18.4 |
| 15. | 21 | M. PROKOP
|
23:53.3 | +7.6 | +1:26.0 |
| 16. | 17 | Y. PROTASOV
|
24:41.8 | +48.5 | +2:14.5 |
Général
| Pos | # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er |
| 1. | 1 | S. OGIER
|
3:30:07.0 | ||
| 2. | 2 | J. LATVALA
|
3:31:05.8 | +58.8 | +58.8 |
| 3. | 9 | A. MIKKELSEN
|
3:32:17.6 | +1:11.8 | +2:10.6 |
| 4. | 12 | M. OSTBERG
|
3:32:38.5 | +20.9 | +2:31.5 |
| 5. | 8 | D. SORDO
|
3:33:17.1 | +38.6 | +3:10.1 |
| 6. | 7 | T. NEUVILLE
|
3:33:17.3 | +0.2 | +3:10.3 |
| 7. | 5 | E. EVANS
|
3:35:25.1 | +2:07.8 | +5:18.1 |
| 8. | 4 | S. LOEB
|
3:38:44.2 | +3:19.1 | +8:37.2 |
| 9. | 21 | M. PROKOP
|
3:39:43.8 | +59.6 | +9:36.8 |
| 10. | 3 | K. MEEKE
|
3:41:05.3 | +1:21.5 | +10:58.3 |
| 11. | 14 | H. SOLBERG
|
3:42:06.4 | +1:01.1 | +11:59.4 |
| 12. | 16 | R. KUBICA
|
3:45:25.7 | +3:19.3 | +15:18.7 |
| 13. | 17 | Y. PROTASOV
|
3:48:22.5 | +2:56.8 | +18:15.5 |
| 14. | 6 | O. TANAK
|
3:49:51.7 | +1:29.2 | +19:44.7 |
| 15. | 18 | S. CHARDONNET
|
4:28:05.9 | +38:14.2 | +57:58. |

S. LOEB
M. OSTBERG
T. NEUVILLE
D. SORDO
R. KUBICA
J. LATVALA
E. EVANS
O. TANAK
L. BERTELLI
M. PROKOP
Y. PROTASOV






