- Alpes du Sud -
16h10: Sébastien Ogier s'adresse aux médias de retour au parc d'assistance à Gap après une ES13 où il a pris le leadership du Monte Carlo à la suite d'une sortie de route de Thierry Neuville :« Je suis déçu pour Thierry (Neuville) qui faisait une super course mais c'est le Monte Carlo, je ne souhaite pas le malheur de mes adversaires. Il y a eu beaucoup d'erreurs ce week-end, nous en avons commis aussi mais elles ont été moins pénalisantes. Demain avec la neige en haut du Turini ce ne sera pas simple, on a de l'avance pour essayer de la gérer. Ce serait super pour M-Sport de faire un doublé dimanche à l'arrivée sur Monaco mais la pression va être là jusqu'au bout »
Le classement complet au terme de cette 3e journée de compétition marquée par la sortie de route de Thierry Neuville dans l'ES13 et la prise de pouvoir de Sébastien Ogier. Chez les amateurs, les 4 pilotes Sud-Alpins encore en course sont tous dans le Top 30. Nicolas Renchet a été contraint d'abandonner ce samedi.
16h09: Le classement complet au terme de cette 3e journée de compétition marquée par la sortie de route de Thierry Neuville dans l'ES13 et la prise de pouvoir de Sébastien Ogier. Chez les amateurs, les 4 pilotes Sud-Alpins encore en course sont tous dans le Top 30. Nicolas Renchet a été contraint d'abandonner ce samedi.
Overall
Pos | Car No | Driver | Co-driver | Team | Eligibility | Group Class | Time | Diff Prev | Diff 1st |
1. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-Sport World Rally Team | M | RC1 | 3:26:10.7 | ||
2. | 2 | O. TANAK | M. JARVEOJA | M-Sport World Rally Team | M | RC1 | 3:26:57.8 | +47.1 | +47.1 |
3. | 10 | J. LATVALA | M. ANTTILA | Toyota Gazoo Racing Wrc | M | RC1 | 3:28:31.3 | +1:33.5 | +2:20.6 |
4. | 14 | C. BREEN | S. MARTIN | Citroen Total Abu Dhabi Wrt | RC1 | 3:29:58.0 | +1:26.7 | +3:47.3 | |
5. | 6 | D. SORDO | M. MARTI | Hyundai Motorsport | M | RC1 | 3:30:13.9 | +15.9 | +4:03.2 |
6. | 3 | E. EVANS | D. BARRITT | M-Sport World Rally Team | M | RC1 | 3:33:37.9 | +3:24.0 | +7:27.2 |
7. | 31 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER SYNNEVAAG | Skoda Motorsport | WRC2 | RC2 | 3:35:25.9 | +1:48.0 | +9:15.2 |
8. | 32 | J. KOPECKY | P. DRESLER | Skoda Motorsport | WRC2 | RC2 | 3:38:45.1 | +3:19.2 | +12:34.4 |
9. | 40 | B. BOUFFIER | D. GIRAUDET | Gemini Clinic Rally Team | WRC2 | RC2 | 3:40:52.6 | +2:07.5 | +14:41.9 |
10. | 76 | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | Skoda Motorsport II | RC2 | 3:41:10.0 | +17.4 | +14:59.3 | |
11. | 8 | S. LEFEBVRE | G. MOREAU | Citroen Total Abu Dhabi Wrt | M | RC1 | 3:42:29.1 | +1:19.1 | +16:18.4 |
12. | 39 | E. CAMILLI | B. VEILLAS | M-Sport World Rally Team | WRC2 | RC2 | 3:44:08.6 | +1:39.5 | +17:57.9 |
13. | 35 | Q. GILBERT | R. JAMOUL | Gilbert Quentin | WRC2 | RC2 | 3:45:14.3 | +1:05.7 | +19:03.6 |
14. | 78 | O. BURRI | S. REY | Burri Olivier | RC2 | 3:49:53.4 | +4:39.1 | +23:42.7 | |
15. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | Hyundai Motorsport | M | RC1 | 3:58:15.4 | +8:22.0 | +32:04.7 |
16. | 11 | J. HANNINEN | K. LINDSTROM | Toyota Gazoo Racing Wrc | M | RC1 | 3:58:29.7 | +14.3 | +32:19.0 |
17. | 38 | E. BERGKVIST | J. SJOBERG | Bergkvist Emil | WRC2 | RC2 | 3:59:00.5 | +30.8 | +32:49.8 |
18. | 71 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | Astier Raphael | WRC3 | RC4 | 4:01:03.9 | +2:03.4 | +34:53.2 |
19. | 42 | A. CRUGNOLA | M. FERRARA | Crugnola Andrea | WRC2 | RC2 | 4:03:44.4 | +2:40.5 | +37:33.7 |
20. | 80 | O. BISAHA | J. HOVORKA | Bisaha Ondrej | RC2 | 4:04:36.4 | +52.0 | +38:25.7 | |
21. | 67 | L. PANZANI | F. GRILLI | Renault Sport Racing Team 2 | WRC3 | RC3 | 4:10:54.7 | +6:18.3 | +44:44.0 |
22. | 105 | R. DOLCE | J. AYASSE | Dolce Renaud | RC4 | 4:11:36.0 | +41.3 | +45:25.3 | |
23. | 101 | T. POIZOT | E. ARNAUD | Poizot Thibaut | RC3 | 4:11:56.3 | +20.3 | +45:45.6 | |
24. | 63 | C. MARTIN | M. DUVAL | Renault Sport Racing Team | WRC3 | RC3 | 4:12:30.3 | +34.0 | +46:19.6 |
25. | 65 | S. PERNIA | R. PENATE | Renault Sport Racing Team 2 | WRC3 | RC3 | 4:13:32.9 | +1:02.6 | +47:22.2 |
26. | 23 | R. DUMAS | G. DE TURCKHEIM | Dumas Romain | RGT | RGT | 4:15:29.1 | +1:56.2 | +49:18.4 |
27. | 106 | S. METIFFIOT | P. METIFFIOT | Metiffiot Stéphane | RC4 | 4:16:26.5 | +57.4 | +50:15.8 | |
28. | 89 | J. CRETIEN | L. JACQUEMOUD | Cretien Jérémy | RC2 | 4:16:56.7 | +30.2 | +50:46.0 | |
29. | 96 | J. VILLARD | D. ROUHAUD | Villard Julien | RC3 | 4:17:11.0 | +14.3 | +51:00.3 | |
30. | 100 | D. OBERTI | T. ESCARTEFIGUE | Oberti Damien | RC3 | 4:17:32.5 | +21.5 | +51:21.8 | |
31. | 81 | E. BOLAND | M. MORRISSEY | Boland Eamonn | RC2 | 4:17:46.5 | +14.0 | +51:35.8 | |
32. | 20 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | Serderidis Jourdan | WRC TROPHY | RC1 | 4:18:26.7 | +40.2 | +52:16.0 |
33. | 92 | A. MASSE | M. HADDAD | Masse Antoine | RC3 | 4:18:59.5 | +32.8 | +52:48.8 | |
34. | 75 | K. ABBRING | M. WYDAEGHE | Hyundai Motorsport N | RC2 | 4:21:04.3 | +2:04.8 | +54:53.6 | |
35. | 107 | R. HAUT-LABOURDETTE | B. MANZO | Haut-Labourdette Romain | RC4 | 4:21:56.3 | +52.0 | +55:45.6 | |
36. | 109 | F. LABROUSSE | J. LABROUSSE | Labrousse Fabien | RC4 | 4:22:15.4 | +19.1 | +56:04.7 | |
37. | 110 | C. MARENCO | A. RAVANO | Marenco Claudio | RC4 | 4:22:16.4 | +1.0 | +56:05.7 | |
38. | 7 | K. MEEKE | P. NAGLE | Citroen Total Abu Dhabi Wrt | M | RC1 | 4:27:13.6 | +4:57.2 | +1:01:02.9 |
39. | 111 | H. CHAREYRE | A. LEBRETTON | Chareyre Hugues | RC4 | 4:28:48.1 | +1:34.5 | +1:02:37.4 | |
40. | 87 | F. SOUFFEZ | J. SELLIN | Souffez Frédéric | RC4 | 4:34:20.8 | +5:32.7 | +1:08:10.1 | |
41. | 88 | H. VOSSEN | S. VAN BARSCHOT | Vossen Henk | RC2 | 4:34:40.6 | +19.8 | +1:08:29.9 | |
42. | 99 | P. TANCI | S. MALET | Tanci Pierre | RC3 | 4:35:48.9 | +1:08.3 | +1:09:38.2 | |
43. | 95 | T. BOISDRON | F. PRETESEILLE | Boisdron Thierry | RC3 | 4:35:51.8 | +2.9 | +1:09:41.1 | |
44. | 94 | D. DRIVAKOS | A. BANTE | Drivakos Dimitrios | RC3 | 4:35:54.5 | +2.7 | +1:09:43.8 | |
45. | 102 | P. RAGEAU | A. RAGEAU | Rageau Philippe | RC3 | 4:36:37.0 | +42.5 | +1:10:26.3 | |
46. | 27 | G. NOBERASCO | D. MICHI | Noberasco Gabriele | RGT | RGT | 4:38:11.1 | +1:34.1 | +1:12:00.4 |
47. | 97 | M. BECX | E. KUIJPERS | Becx Michiel | RC3 | 4:44:44.7 | +6:33.6 | +1:18:34.0 | |
48. | 113 | I. CRERAR | P. LEVESQUE | Crerar Ian | RC4 | 4:49:31.9 | +4:47.2 | +1:23:21.2 | |
49. | 93 | P. SOMEDA | L. BELTRAME | Someda Pietro Domenico | RC4 | 4:49:45.0 | +13.1 | +1:23:34.3 | |
50. | 104 | C. COVI | P. OMETTO | Covi Carlo | RC4 | 4:50:36.3 | +51.3 | +1:24:25.6 | |
51. | 116 | C. BERARD | C. BERNABO | Berard Christophe | RC5 | 4:53:05.5 | +2:29.2 | +1:26:54.8 | |
52. | 114 | F. FORTUNATO | L. NETO | Fortunato Frédéric | RC4 | 5:00:57.7 | +7:52.2 | +1:34:47.0 | |
53. | 115 | E. MARTINI | G. PENGIAL | Martini Eric | RC5 | 5:11:28.4 | +10:30.7 | +1:45:17.7 | |
54. | 112 | C. MARSIC | D. FESTA | Marsic Cristian | RC4 | 5:11:34.1 | +5.7 | +1:45:23.4 | |
55. | 98 | M. DESSI | V. DESSI | Dessi Marc | RC3 | 5:28:00.0 | +16:25.9 | +2:01:49.3 |
16h04: Thierry Neuville sort enfin de l'ES13 désormais 15e au général
15h50: Le Top20 provisoire du rallye Monte Carlo à l'issue de l'ES13, une journée marquée par la casse de Thierry Neuville au début de la 13e spéciale et la prise de pouvoir de Sébastien Ogier ! L'homme de la journée s'appelle Elfyn Evans auteur de deux temps scratchs.
Overall
Pos | # | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st |
1. | 1 | S. OGIER | 3:26:10.7 | ||
2. | 2 | O. TANAK | 3:26:57.8 | +47.1 | +47.1 |
3. | 10 | J. LATVALA | 3:28:31.3 | +1:33.5 | +2:20.6 |
4. | 14 | C. BREEN | 3:29:58.0 | +1:26.7 | +3:47.3 |
5. | 6 | D. SORDO | 3:30:13.9 | +15.9 | +4:03.2 |
6. | 3 | E. EVANS | 3:33:37.9 | +3:24.0 | +7:27.2 |
7. | 31 | A. MIKKELSEN | 3:35:25.9 | +1:48.0 | +9:15.2 |
8. | 32 | J. KOPECKY | 3:38:45.1 | +3:19.2 | +12:34.4 |
9. | 40 | B. BOUFFIER | 3:40:52.6 | +2:07.5 | +14:41.9 |
10. | 76 | P. TIDEMAND | 3:41:10.0 | +17.4 | +14:59.3 |
11. | 8 | S. LEFEBVRE | 3:42:29.1 | +1:19.1 | +16:18.4 |
12. | 39 |
|