Votre ville : RISOUL | Changer de ville

Alpes du Sud : suivez en direct le Rallye Monte Carlo

SPORTS / Après une journée faite principalement de nouveautés ce vendredi, le samedi et le dimanche seront en revanche beaucoup plus connus avec le Dévoluy puis l’arrière pays Niçois avec le Turini et la Cabanette, qui fera office de Power Stage.

 

- Alpes du Sud - 

 

Jour 3 ce samedi pour la 87ème édition du Rallye Monte Carlo. Un week-end qui devrait moins prendre les pilotes au dépourvu, après une journée de vendredi composée de nouvelles spéciales. 

Les réactions de Cédric Durand et  Caroline Mazet apres le 2eme étape samedi soir

 

8h48 : ES 9 Agnières en Dévoluy-Corps (29,85 km)

Une spéciale instaurée dès 2017, et tracée en plein coeur du Dévoluy entre les Hautes-Alpes et l'Isère. Le rythme sera au rendez-vous de cette épreuve majoritairement en descente entre Saint-Disdier-en-Dévoluy et la bifurcation au niveau de la source des Gillardes en direction de Monestier-d’Ambel. 

8h48 : départ de la 3ème étape.

 

GNIERES EN DEVOLUY - CORPS 1 (SpecialStage) (29.82 km)

Spéciale

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 8 EST O. TÄNAK 20:54.0    
2. 5 GBR K. MEEKE 20:54.4 +0.4 +0.4
3. 1 FRA S. OGIER 20:56.8 +2.4 +2.8
4. 11 BEL T. NEUVILLE 21:00.4 +3.6 +6.4
5. 3 FIN T. SUNINEN 21:11.6 +11.2 +17.6
6. 19 FRA S. LOEB 21:12.5 +0.9 +18.5
7. 10 FIN J. LATVALA 21:18.3 +5.8 +24.3
8. 89 NOR A. MIKKELSEN 21:24.0 +5.7 +30.0
9. 21 GBR G. GREENSMITH 21:56.1 +32.1 +1:02.1
10. 22 FRA Y. BONATO 22:04.8 +8.7 +1:10.8
11. 33 GBR E. EVANS 22:11.0 +6.2 +1:17.0
12. 23 NOR O. VEIBY 22:16.3 +5.3 +1:22.3
13. 24 FRA N. CIAMIN 22:18.8 +2.5 +1:24.8
14. 34 FRA S. SARRAZIN 22:19.7 +0.9 +1:25.7
15. 25 BEL G. DE MEVIUS 22:32.0 +12.3 +1:38.0
16. 26 FRA A. FOURMAUX 22:36.7 +4.7 +1:42.7
17. 27 LUX G. MUNSTER 22:38.6 +1.9 +1:44.6
18. 29 GBR R. YATES 23:00.5 +21.9 +2:06.5
19. 31 JPN T. KATSUTA 23:01.6 +1.1 +2:07.6
20. 32 CHE O. BURRI 23:08.6 +7.0 +2:14.6
21. 49 ITA A. GINO 23:27.1 +18.5 +2:33.1
22. 47 ITA M. GAMBA 23:51.9 +24.8 +2:57.9
23. 7 SWE P. TIDEMAND 23:56.0 +4.1 +3:02.0
24. 48 ITA D. CAFFONI 24:09.9 +13.9 +3:15.9
25. 30 FIN K. ROVANPERÄ 24:20.3 +10.4 +3:26.3

Général

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 1 FRA S. OGIER 1:58:14.1    
2. 11 BEL T. NEUVILLE 1:58:19.7 +5.6 +5.6
3. 19 FRA S. LOEB 1:59:55.7 +1:36.0 +1:41.6
4. 89 NOR A. MIKKELSEN 1:59:59.0 +3.3 +1:44.9
5. 10 FIN J. LATVALA 2:00:00.7 +1.7 +1:46.6
6. 8 EST O. TÄNAK 2:00:46.2 +45.5 +2:32.1
7. 33 GBR E. EVANS 2:01:15.8 +29.6 +3:01.7
8. 5 GBR K. MEEKE 2:03:44.7 +2:28.9 +5:30.6
9. 21 GBR G. GREENSMITH 2:06:13.5 +2:28.8 +7:59.4
10. 22 FRA Y. BONATO 2:06:28.8 +15.3 +8:14.7
11. 34 FRA S. SARRAZIN 2:07:43.3 +1:14.5 +9:29.2
12. 26 FRA A. FOURMAUX 2:08:48.1 +1:04.8 +10:34.0
13. 25 BEL G. DE MEVIUS 2:08:50.4 +2.3 +10:36.3
14. 23 NOR O. VEIBY 2:10:10.1 +1:19.7 +11:56.0
15. 31 JPN T. KATSUTA 2:11:25.5 +1:15.4 +13:11.4
16. 27 LUX G. MUNSTER 2:12:25.7 +1:00.2 +14:11.6
17. 29 GBR R. YATES 2:12:29.2 +3.5 +14:15.1
18. 32 CHE O. BURRI 2:12:29.8 +0.6 +14:15.7
19. 24 FRA N. CIAMIN 2:14:07.8 +1:38.0 +15:53.7
20. 47 ITA M. GAMBA 2:14:43.1 +35.3 +16:29.0
21. 3 FIN T. SUNINEN 2:14:50.0 +6.9 +16:35.9
22. 48 ITA D. CAFFONI 2:17:03.1 +2:13.1 +18:49.0
23. 30 FIN K. ROVANPERÄ 2:20:55.8 +3:52.7 +22:41.7
24. 7 SWE P. TIDEMAND 2:25:00.0 +4:04.2 +26:45.9

 

Ecoutez Nicolas Latil après la deuxième étape au micro d'Olivier Milleville :

 

10h06 : ES 10 Saint-Léger-les-Mélèzes/La Bâtie Neuve (16,87 km)

10h20 : Evans a fait une sortie de route. La Ford ne pourra pas repartir.

10h25 :  K. MEEKE a pour l'instant le temps scratch de l'ES 10

10h26 : O. TÄNAK prend le scratch. 10'12''1

10h31 : S LOEB est à 15'5 de O TANAK

10h36 : TH NEUVILLE réalise le 3eme temps à 6'6 de TANAK

10h38 : S OGIER réalise le 5 ème temps à 6'9 de TANAK

ST LEGER LES MELEZES - LA BATIE NEUVE 1 (SpecialStage) (16.87 km)

Spéciale

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 8 EST O. TÄNAK 10:12.1    
2. 10 FIN J. LATVALA 10:17.9 +5.8 +5.8
3. 11 BEL T. NEUVILLE 10:18.7 +0.8 +6.6
4. 5 GBR K. MEEKE 10:18.8 +0.1 +6.7
5. 1 FRA S. OGIER 10:19.0 +0.2 +6.9
6. 3 FIN T. SUNINEN 10:22.8 +3.8 +10.7
7. 19 FRA S. LOEB 10:27.6 +4.8 +15.5
8. 7 SWE P. TIDEMAND 10:34.5 +6.9 +22.4

Général

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 1 FRA S. OGIER 2:08:33.1    
2. 11 BEL T. NEUVILLE 2:08:38.4 +5.3 +5.3
3. 10 FIN J. LATVALA 2:10:18.6 +1:40.2 +1:45.5
4. 19 FRA S. LOEB 2:10:23.3 +4.7 +1:50.2
5. 8 EST O. TÄNAK 2:10:58.3 +35.0 +2:25.2
6. 5 GBR K. MEEKE 2:14:03.5 +3:05.2 +5:30.4
7. 3 FIN T. SUNINEN 2:25:12.8 +11:09.3 +16:39.7
8. 7 SWE P. TIDEMAND 2:35:34.5 +10:21.7 +27:01.4
AGNIERES EN DEVOLUY - CORPS 2 (SpecialStage) (29.82 km)

Spéciale

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 8 EST O. TÄNAK 19:54.5    
2. 5 GBR K. MEEKE 19:59.6 +5.1 +5.1
3. 11 BEL T. NEUVILLE 20:01.4 +1.8 +6.9
4. 1 FRA S. OGIER 20:02.6 +1.2 +8.1
5. 19 FRA S. LOEB 20:08.1 +5.5 +13.6
6. 10 FIN J. LATVALA 20:14.9 +6.8 +20.4
7. 3 FIN T. SUNINEN 20:29.6 +14.7 +35.1
8. 30 FIN K. ROVANPERÄ 20:38.4 +8.8 +43.9
9. 7 SWE P. TIDEMAND 20:41.7 +3.3 +47.2
10. 22 FRA Y. BONATO 20:54.2 +12.5 +59.7
11. 24 FRA N. CIAMIN 20:56.4 +2.2 +1:01.9
12. 23 NOR O. VEIBY 20:58.0 +1.6 +1:03.5
13. 34 FRA S. SARRAZIN 20:59.6 +1.6 +1:05.1
14. 21 GBR G. GREENSMITH 20:59.8 +0.2 +1:05.3
15. 26 FRA A. FOURMAUX 21:03.3 +3.5 +1:08.8
16. 25 BEL G. DE MEVIUS 21:13.6 +10.3 +1:19.1
17. 31 JPN T. KATSUTA 21:30.4 +16.8 +1:35.9
18. 47 ITA M. GAMBA 21:48.0 +17.6 +1:53.5
19. 32 CHE O. BURRI 21:48.2 +0.2 +1:53.7
20. 48 ITA D. CAFFONI 21:50.1 +1.9 +1:55.6
21. 29 GBR R. YATES 21:50.3 +0.2 +1:55.8
22. 20 ITA M. MIELE 21:56.7 +6.4 +2:02.2
23. 49 ITA A. GINO 22:14.0 +17.3 +2:19.5
24. 45 FRA N. HERNANDEZ 22:24.1 +10.1 +2:29.6
25. 52 ITA T. GECCHELE 22:27.5 +3.4 +2:33.0
26. 46 FRA P. BAFFOUN 22:32.7 +5.2 +2:38.2
27. 54 ITA S. PATERA 22:39.4 +6.7 +2:44.9
28. 28 ITA . "PEDRO" 22:48.7 +9.3 +2:54.2
29. 94 FRA D. OBERTI 22:52.1 +3.4 +2:57.6
30. 35 ITA M. VILLA 22:52.5 +0.4 +2:58.0
31. 79 FRA Y. ROSSEL 22:57.5 +5.0 +3:03.0
32. 39 IRL E. BOLAND 23:01.9 +4.4 +3:07.4
33. 86 NLD T. VAN DER MAREL 23:07.7 +5.8 +3:13.2
34. 76 FRA T. POIZOT 23:10.6 +2.9 +3:16.1
35. 73 FRA F. FORTUNATO 23:12.4 +1.8 +3:17.9
36. 43 FRA B. PIERRAT 23:21.1 +8.7 +3:26.6
37. 70 FRA N. LATIL 23:24.6 +3.5 +3:30.1
38. 71 FRA L. SCHERRER 23:33.6 +9.0 +3:39.1
39. 87 FRA M. BOISSERANC 23:34.0 +0.4 +3:39.5
40. 81 FRA R. DOLCE 23:42.8 +8.8 +3:48.3
41. 65 FRA O. COURTOIS 23:53.8 +11.0 +3:59.3
42. 61 FRA J. CARADEC 24:00.7 +6.9 +4:06.2
43. 69 FRA C. DURAND 24:09.1 +8.4 +4:14.6
44. 56 ITA E. BRAZZOLI 24:15.4 +6.3 +4:20.9
45. 93 FRA Y. REYMOND 24:33.2 +17.8 +4:38.7
46. 36 FRA J. RAOUX 27:32.6 +2:59.4 +7:38.1

Général

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 1 FRA S. OGIER 2:28:35.7    
2. 11 BEL T. NEUVILLE 2:28:39.8 +4.1 +4.1
3. 19 FRA S. LOEB 2:30:31.4 +1:51.6 +1:55.7
4. 10 FIN J. LATVALA 2:30:33.5 +2.1 +1:57.8
5. 8 EST O. TÄNAK 2:30:52.8 +19.3 +2:17.1
6. 5 GBR K. MEEKE 2:34:03.1 +3:10.3 +5:27.4
7. 21 GBR G. GREENSMITH 2:38:11.1 +4:08.0 +9:35.4
8. 22 FRA Y. BONATO 2:38:25.1 +14.0 +9:49.4
9. 34 FRA S. SARRAZIN 2:39:53.6 +1:28.5 +11:17.9
10. 26 FRA A. FOURMAUX 2:41:00.7 +1:07.1 +12:25.0
11. 25 BEL G. DE MEVIUS 2:41:05.2 +4.5 +12:29.5
12. 23 NOR O. VEIBY 2:42:10.9 +1:05.7 +13:35.2
13. 31 JPN T. KATSUTA 2:44:15.6 +2:04.7 +15:39.9
14. 3 FIN T. SUNINEN 2:45:42.4 +1:26.8 +17:06.7
15. 29 GBR R. YATES 2:45:43.9 +1.5 +17:08.2
16. 32 CHE O. BURRI 2:45:46.1 +2.2 +17:10.4
17. 24 FRA N. CIAMIN 2:46:28.5 +42.4 +17:52.8
18. 47 ITA M. GAMBA 2:48:20.9 +1:52.4 +19:45.2
19. 48 ITA D. CAFFONI 2:50:40.6 +2:19.7 +22:04.9
20. 49 ITA A. GINO 2:52:14.9 +1:34.3 +23:39.2
21. 30 FIN K. ROVANPERÄ 2:52:32.0 +17.1 +23:56.3
22. 79 FRA Y. ROSSEL 2:54:29.8 +1:57.8 +25:54.1
23. 46 FRA P. BAFFOUN 2:54:33.8 +4.0 +25:58.1
24. 39 IRL E. BOLAND 2:55:49.0 +1:15.2 +27:13.3
25. 54 ITA S. PATERA 2:55:54.6 +5.6 +27:18.9
26. 45 FRA N. HERNANDEZ 2:56:12.8 +18.2 +27:37.1
27. 7 SWE P. TIDEMAND 2:56:16.2 +3.4 +27:40.5
28. 35 ITA M. VILLA 2:56:18.2 +2.0 +27:42.5
29. 70 FRA N. LATIL 2:56:26.4 +8.2 +27:50.7
30. 52 ITA T. GECCHELE 2:57:23.8 +57.4 +28:48.1
31. 94 FRA D. OBERTI 2:57:30.9 +7.1 +28:55.2
32. 76 FRA T. POIZOT 2:58:18.2 +47.3 +29:42.5
33. 36 FRA J. RAOUX 2:59:12.8 +54.6 +30:37.1
34. 71 FRA L. SCHERRER 3:01:12.4 +1:59.6 +32:36.7
35. 73 FRA F. FORTUNATO 3:01:16.0 +3.6 +32:40.3
36. 20 ITA M. MIELE 3:01:22.5 +6.5 +32:46.8
37. 86 NLD T. VAN DER MAREL 3:02:43.0 +1:20.5 +34:07.3
38. 28 ITA . "PEDRO" 3:04:25.0 +1:42.0 +35:49.3
39. 81 FRA R. DOLCE 3:05:02.8 +37.8 +36:27.1
40. 69 FRA C. DURAND 3:05:23.1 +20.3 +36:47.4
41. 87 FRA M. BOISSERANC 3:05:36.6 +13.5 +37:00.9
42. 43 FRA B. PIERRAT 3:05:40.9 +4.3 +37:05.2
43. 65 FRA O. COURTOIS 3:07:36.5 +1:55.6 +39:00.8
44. 61 FRA J. CARADEC 3:08:21.6 +45.1 +39:45.9
45. 56 ITA E. BRAZZOLI 3:08:34.6 +13.0 +39:58.9
46. 93 FRA Y. REYMOND 3:09:27.9 +53.3 +40:52.2

 

14h08 : ES 12 Saint-Léger-les-Mélèzes/La Bâtie Neuve (16,87 km)

 

ST LEGER LES MELEZES - LA BATIE NEUVE 2 (SpecialStage) (16.87 km)

Spéciale

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 8 EST O. TÄNAK 9:53.2    
2. 5 GBR K. MEEKE 9:53.7 +0.5 +0.5
3. 1 FRA S. OGIER 9:54.3 +0.6 +1.1
4. 11 BEL T. NEUVILLE 9:54.5 +0.2 +1.3
5. 19 FRA S. LOEB 9:57.3 +2.8 +4.1
6. 10 FIN J. LATVALA 9:57.5 +0.2 +4.3
7. 3 FIN T. SUNINEN 10:01.2 +3.7 +8.0
8. 7 SWE P. TIDEMAND 10:18.2 +17.0 +25.0
9. 21 GBR G. GREENSMITH 10:30.9 +12.7 +37.7

Général

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 1 FRA S. OGIER 2:38:30.0    
2. 11 BEL T. NEUVILLE 2:38:34.3 +4.3 +4.3
3. 19 FRA S. LOEB 2:40:28.7 +1:54.4 +1:58.7
4. 10 FIN J. LATVALA 2:40:31.0 +2.3 +2:01.0
5. 8 EST O. TÄNAK 2:40:46.0 +15.0 +2:16.0
6. 5 GBR K. MEEKE 2:43:56.8 +3:10.8 +5:26.8
7. 21 GBR G. GREENSMITH 2:48:42.0 +4:45.2 +10:12.0
8. 3 FIN T. SUNINEN 2:55:43.6 +7:01.6 +17:13.6
9. 7 SWE P. TIDEMAND 3:06:34.4 +10:50.8 +28:04.4