- Alpes du Sud -
Le second tour de la primaire de la gauche se jouait ce dimanche partout en France. Un second tour avec Benoit Hamon face à Manuel Valls, pour désigner le candidat investi pour la présidentielle les 23 avril et 7 mai. C'est Benoit Hamon qui est largement en tête dans les Alpes du Sud.
7.530 bureaux de vote étaient ouverts, répartis sur toute la France, soit près de 2.000 de moins que lors de la primaire de 2011. C’est aussi 2.700 bureaux de moins que lors de la primaire de la droite en novembre. Le département des Hautes-Alpes comptait 20 bureaux de vote ce dimanche, soit un de moins qu’au premier tour. Du fait de la faible participation dans le Dévoluy, les habitants de cette commune ont été rattachés à Veynes. Dans les Alpes de Haute-Provence, 27 bureaux de vote étaient ouverts. Pour voter le principe était simple, il suffisait d’une participation de un euros et la signature de la charte des valeurs de la gauche.
Pour rappel, lors du premier tour, c’est Benoît Hamon qui est arrivé en tête dans les Alpes du Sud avec 10 points de plus que l’ex-premier ministre Manuel Valls dans les Alpes de Haute-Provence (39,4 % contre 29,4 %) et 9 points dans les Hautes-Alpes (39,9 % contre 28,6 %). 3.962 électeurs s’étaient exprimés dans les Hautes-Alpes, 4.396 électeurs dans les Alpes de Haute-Provence.
Pour ce second tour, la participation est estimée en hausse au niveau national.
Dans les Hautes-Alpes :
Les résultats définitifs, validés par la Haute Autorité :
Votants : 4.882
Blanc Nul : 38
Exprimé : 4.806
Cantons | Votants | Blancs et nuls | Exprimés | B.Hamon | M.Valls |
Veynes | 150 | 2 | 148 | 92 | 56 |
Aspres-sur-Buëch | 110 | 3 | 107 | 70 | 37 |
L'Argentière | 272 | 1 | 271 | 192 | 89 |
Laragne | 216 | 3 | 213 | 132 | 81 |
Serres | 170 | 0 | 150 | 113 | 57 |
La Bâtie-Neuve | 225 | 5 | 200 | 150 | 70 |
Savines-le-Lac | 80 | 2 | 78 | 40 | 38 |
Embun | 421 | 11 | 410 | 273 | 137 |
Orpierre | 73 | 2 | 71 | 52 | 19 |
Gap 1 | 365 | 6 | 359 | 222 | 137 |
Gap 2 | 323 | 5 | 318 | 180 | 138 |
Gap 3 | 1404 | 24 | 1380 | 810 | 570 |
Gap 4 | 359 | 3 | 208 | 208 | 148 |
Saint-Bonnet- en-Champsaur | 336 | 5 | 331 | 214 | 117 |
Briançon 1 | 428 | 6 | 422 | 273 | 137 |
Briançon 2 | 263 | 2 | 261 | 171 | 90 |
La Saulce | 154 | 3 | 151 | 93 | 58 |
La Roche-de-Arnauds | 151 | 3 | 148 | 107 | 41 |
Guillestre | 250 | 1 | 249 | 144 | 105 |
Chorges | 177 | 1 | 176 | 120 | 56 |
Karine Berger, la députée PS des Hautes-Alpes a déclaré au micro d’Alpes 1 être « très heureuse de la forte participation dans les Hautes-Alpes. Le score est sans appel chez nous : félicitations à Benoit Hamon qui domine les résultats dans les Hautes-Alpes. Nous serons tous rassemblés derrière lui pour faire gagner la gauche ».
Dans les Alpes de Haute-Provence :
Les résultats définitifs, ce dimanche soir dans le département :
Votants : 5.376
Blanc et Nuls : 91
Exprimé : 5.285
Cantons | Votants | Blancs et nuls | Exprimés | B.Hamon | M.Valls |
Annot | 98 | 2 | 96; | 50 | 46 |
Banon | 146 | 0 | 146 | 97 | 49 |
Barcelonnette | 205 | 4 | 201 | 138 | 63 |
Barrême | 37 | 0 | 37 | 16 | 21 |
Le Brusquet | 104 | 1 | 103 | 65 | 38 |
Castellane | 87 | 2 | 85 | 48 | 37 |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 423 | 7 | 416 | 238 | 178 |
Digne 1 | 420 | 7 | 413 | 266 | 147 |
Digne 2 | 418 | 7 | 411 | 232 | 179 |
Forcalquier | 398 | 8 | 390 | 267 | 123 |
Gréoux-les-Bains | 121 | 3 | 118 | 60 | 58 |
Manosque (local fédéral du PS) | 482 | 9 | 473 | 274 | 199 |
Manosque (salle des Tilleuls ) | 410 | 5 | 405 | 237 | 168 |
La Motte du Caire | 111 | 6 | 105 | 83 | 22 |
Les Mées | 87 | 2 | 85 | 49 | 36; |
Mézel | 100 | 1 | 99 | 55 | 44 |
Moustiers Sainte Marie | 71 | 0 | 71 | 46 | 25 |
Oraison | 165 | 3 | 162 | 91 | 71 |
Reillanne | 306 | 5 | 301 | 219 | 82 |
Riez | 123 | 0 | 123 | 62 | 61 |
Sainte-Tulle | 137 | 2 | 135 | 77 | 58 |
Saint-André-les-Alpes | 72 | 1 | 71 | 52 | 19 |
Seyne-les-Alpes | 107 | 4 | 103 | 58 | 45 |
Saint-Étienne-les-Orgues | 154 | 2 | 152 | 112 | 40 |
Sisteron | 336 | 5 | 331 | 213 | 118 |
Valensole | 136 | 2 | 134 | 88 | 46 |
Villeneuve | 122 | 3 | 117 | 76 | 43 |
Un résultat qui pourrait ne pas être sans conséquences sur les instances locales du PS. En effet, le député Gilbert Sauvan, le sénateur Jean-Yves Roux et la première secrétaire fédérale Paola Valenti avaient affiché leur soutien à Manuel Valls.