1. | 1 | ![]() |
2:24:38.8 | ||
2. | 2 | ![]() |
2:25:43.7 | +1:04.9 | +1:04.9 |
3. | 9 | ![]() |
2:26:28.2 | +44.5 | +1:49.4 |
4. | 12 | ![]() |
2:27:06.9 | +38.7 | +2:28.1 |
5. | 5 | ![]() |
2:27:14.7 | +7.8 | +2:35.9 |
6. | 8 | ![]() |
2:28:01.1 | +46.4 | +3:22.3 |
7. | 7 | ![]() |
2:28:17.3 | +16.2 | +3:38.5 |
8. | 21 | ![]() |
2:31:01.3 | +2:44.0 | +6:22.5 |
9. | 14 | ![]() |
2:33:09.8 | +2:08.5 | +8:31.0 |
10. | 32 | ![]() |
2:33:28.4 | +18.6 | +8:49.6 |
11. | 43 | ![]() |
2:33:35.1 | +6.7 | +8:56.3 |
12. | 4 | ![]() |
2:33:38.5 | +3.4 | +8:59.7 |
13. | 3 | ![]() |
2:35:25.0 | +1:46.5 | +10:46.2 |
14. | 41 | ![]() |
2:35:52.5 | +27.5 | +11:13.7 |
15. | 34 | ![]() |
2:36:45.4 | +52.9 | +12:06.6 |
16. | 16 | ![]() |
2:37:08.1 | +22.7 | +12:29.3 |
17. | 39 | ![]() |
2:37:17.7 | +9.6 | +12:38.9 |
18. | 73 | ![]() |
2:39:01.1 | +1:43.4 | +14:22.3 |
19. | 17 | ![]() |
2:39:18.7 | +17.6 | +14:39.9 |
20. | 40 | ![]() |
2:40:43.5 | +1:24.8 | +16:04.7 |
21. | 24 | ![]() |
2:41:11.5 | +28.0 | +16:32.7 |
22. | 33 | ![]() |
2:41:47.9 | +36.4 | +17:09.1 |
23. | 6 | ![]() |
2:43:47.9 | +2:00.0 | +19:09.1 |
24. | 19 | ![]() |
2:44:40.9 | +53.0 | +20:02.1 |
25. | 60 | ![]() |
2:45:11.9 | +31.0 | +20:33.1 |
26. | 53 | ![]() |
2:48:15.8 | +3:03.9 | +23:37.0 |
27. | 20 | ![]() |
2:48:23.9 | +8.1 | +23:45.1 |
28. | 61 | ![]() |
2:48:53.3 | +29.4 | +24:14.5 |
29. | 52 | ![]() |
2:51:24.4 | +2:31.1 | +26:45.6 |
30. | 23 | ![]() |
2:51:33.7 | +9.3 | +26:54.9 |
31. | 26 | ![]() |
2:52:12.7 | +39.0 | +27:33.9 |
32. | 97 | ![]() |
2:53:27.6 | +1:14.9 | +28:48.8 |
33. | 80 | ![]() |
2:53:45.3 | +17.7 | +29:06.5 |
34. | 74 | ![]() |
2:54:18.6 | +33.3 | +29:39.8 |
35. | 85 | ![]() |
2:54:45.0 | +26.4 | +30:06.2 |
36. | 75 | ![]() |
2:54:54.2 | +9.2 | +30:15.4 |
37. | 28 | ![]() |
2:55:20.6 | +26.4 | +30:41.8 |
38. | 102 | ![]() |
2:55:54.2 | +33.6 | +31:15.4 |
39. | 84 | ![]() |
2:56:05.7 | +11.5 | +31:26.9 |
40. | 56 | ![]() |
2:56:29.7 | +24.0 | +31:50.9 |
41. | 57 | ![]() |
2:57:50.5 | +1:20.8 | +33:11.7 |
42. | 106 | ![]() |
2:59:25.9 | +1:35.4 | +34:47.1 |
43. | 91 | ![]() |
2:59:36.0 | +10.1 | +34:57.2 |
44. | 22 | ![]() |
2:59:51.9 | +15.9 | +35:13.1 |
45. | 29 | ![]() |
3:01:24.1 | +1:32.2 | +36:45.3 |
46. | 59 | ![]() |
3:02:47.3 | +1:23.2 | +38:08.5 |
47. | 79 | ![]() |
3:03:59.6 | +1:12.3 | +39:20.8 |
48. | 99 | ![]() |
3:05:03.1 | +1:03.5 | +40:24.3 |
49. | 94 | ![]() |
3:06:12.6 | +1:09.5 | +41:33.8 |
50. | 71 | ![]() |
3:07:12.2 | +59.6 | +42:33.4 |
51. | 81 | ![]() |
3:08:19.0 | +1:06.8 | +43:40.2 |
52. | 72 | ![]() |
3:09:03.9 | +44.9 | +44:25.1 |
53. | 103 | ![]() |
3:09:20.9 | +17.0 | +44:42.1 |
54. | 105 | ![]() |
3:09:33.3 | +12.4 | +44:54.5 |
55. | 100 | ![]() |
3:10:23.8 | +50.5 | +45:45.0 |
56. | 93 | ![]() |
3:10:44.0 | +20.2 | +46:05.2 |
57. | 27 | ![]() |
3:11:07.3 | +23.3 | +46:28.5 |
58. | 104 | ![]() |
3:12:41.2 | +1:33.9 | +48:02.4 |
59. | 114 | ![]() |
3:12:53.7 | +12.5 | +48:14.9 |
60. | 98 | ![]() |
3:13:35.2 | +41.5 | +48:56.4 |
61. | 119 | ![]() |
3:13:40.3 | +5.1 | +49:01.5 |
62. | 82 | ![]() |
3:13:44.9 | +4.6 | +49:06.1 |
63. | 112 | ![]() |
3:14:06.9 | +22.0 | +49:28.1 |
64. | 88 | ![]() |
3:14:27.7 | +20.8 | +49:48.9 |
65. | 107 | ![]() |
3:14:40.0 | +12.3 | +50:01.2 |
66. | 51 | ![]() |
3:17:39.4 | +2:59.4 | +53:00.6 |
67. | 77 | ![]() |
3:18:03.7 | +24.3 | +53:24.9 |
68. | 92 | ![]() |
3:18:44.6 | +40.9 | +54:05.8 |
69. | 115 | ![]() |
3:20:23.1 | +1:38.5 | +55:44.3 |
70. | 118 | ![]() |
3:20:59.4 | +36.3 | +56:20.6 |
71. | 18 | ![]() |
3:21:05.9 | +6.5 | +56:27.1 |
72. | 78 | ![]() |
3:22:07.9 | +1:02.0 | +57:29.1 |
73. | 109 | ![]() |
3:23:06.1 | +58.2 | +58:27.3 |
74. | 96 | ![]() |
3:26:56.4 | +3:50.3 | +1:02:17.6 |
75. | 87 | ![]() |
3:27:09.9 | +13.5 | +1:02:31.1 |
76. | 116 | ![]() |
3:30:54.9 | +3:45.0 | +1:06:16.1 |
77. | 86 | ![]() |
3:31:53.1 | +58.2 | +1:07:14.3 |
78. | 101 | ![]() |
3:34:11.8 | +2:18.7 | +1:09:33.0 |
79. | 37 | ![]() |
3:36:05.8 | +1:54.0 | +1:11:27.0 |
80. | 38 | ![]() |
3:37:46.0 | +1:40.2 | +1:13:07.2 |
81. | 117 | ![]() |
3:41:22.7 | +3:36.7 | +1:16:43.9 |
Votre ville : L’ARGENTIERE LA BESSEE | Changer de ville
Alpes du Sud : Monté-Carlo - Général après ES 10
Classement Général après ES 10