Listes/Candidats
| Nom de la liste | Candidats | Élu au conseil municipal | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
| FORCALQUIER EN COMMUN | Mme Dominique ROUANET (Tête de liste) | 1 264 | 46,81 % | |
| M. Charles DANNAUD | ||||
| Mme Lorraine PRUNET | ||||
| M. Rémi DUTHOIT | ||||
| Mme Danielle KLINGLER | ||||
| M. Vincent BAGGIONI | ||||
| Mme Odile CHENEVEZ | ||||
| M. Geoffroy GONZALEZ | ||||
| Mme Lisa ISIRDI | ||||
| M. Jean-Michel GRÈS | ||||
| Mme Alix POINSO | ||||
| M. Karim RAMRANE | ||||
| Mme Carole BATTISTINI | ||||
| M. Christian DUMOTIER | ||||
| Mme Émilie BOULANGER | ||||
| M. Adrien NIMSGERN | ||||
| Mme Laétitia CROCE | ||||
| M. Bernard GACHE | ||||
| Mme Jacqueline REYNOUARD | ||||
| M. Emile RICARD | ||||
| Mme Louisette ROSSIGNOL | ||||
| M. Olivier COPPOLANI | ||||
| Mme Claire GILLY | ||||
| M. Hubert BLOND | ||||
| Mme Dominique DUBREUIL | ||||
| M. Daniel CHAMBON | ||||
| Mme Sophie TRIVIDIC | ||||
| M. Simon THIERRY | ||||
| Mme Anne BERNARD | ||||
| M. Julien HERREROS | ||||
| Mme Laetitia MERCIER | ||||
| NOS VIES NOTRE VILLE | M. David GEHANT (Tête de liste) | 1 436 | 53,18 % | |
| Mme Sandrine LEBRE | ||||
| M. Emmanuel LUTHRINGER | ||||
| Mme Aurélie ANNEQUIN | ||||
| M. Michel DALMASSO | ||||
| Mme Sylvie SAMBAIN | ||||
| M. Michel CHAPUIS | ||||
| Mme Karima COEURET | ||||
| M. Thomas CHERBAKOW | ||||
| Mme Caroline MASPER | ||||
| M. Didier MOREL | ||||
| Mme Charlotte SOULARD | ||||
| M. Jean-Pierre GEORGE | ||||
| Mme Elodie OLIVER | ||||
| M. Fabien JOURDAN | ||||
| Mme Virginie FAYET | ||||
| M. Gérard PETEY | ||||
| Mme Francine GIAY-CHECA | ||||
| M. Jérémie DENIER | ||||
| Mme Morane SOULIE | ||||
| M. Rémy ROTA | ||||
| Mme Jacqueline VILLANI | ||||
| M. Michaël GRANDRY | ||||
| Mme Claire SAVORNIN | ||||
| M. Benjamin GILLOT | ||||
| Mme Karine FREANI | ||||
| M. Dorian MEGY | ||||
| Mme Amandine ICARD | ||||
| M. Frédéric FRANCOIS | ||||
| Mme Magali BEGLIOMINI | ||||
| M. Benjamin DALMASSO |
| Numéro du Tour | 2 | |
| Inscrits | 3 958 | |
| Nombre d'Abstentions | 1 191 | 30,09 % |
| Nombres de Votants | 2 767 | 69,91 % |
| Nombres de Blancs | 42 | 1,52 % |
| Nombres de Nuls | 25 | 0,90 % |
| Nombres d'Exprimés | 2 700 | 97,58 % |






