Listes/Candidats
| Nom de la liste | Candidats | Élu au conseil municipal | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
| MALIJAI 2020 | M. Gilles CHATARD (Tête de liste) | Oui | 294 | 39,41 % |
| Mme Sandrine JAUMARY | Oui | |||
| M. Alexandre VARCIN | Oui | |||
| Mme Lucie MIOTTO | ||||
| M. Gilbert GUEUGNON | ||||
| Mme Maryline BIANCO | ||||
| M. Celal ATASPARA | ||||
| Mme Elisabeth LEJOSNE | ||||
| M. Hamdi YAPICI | ||||
| Mme Gülay YAPICI | ||||
| M. Guillaume PORCU | ||||
| Mme Georgette MICHAUT | ||||
| M. Claude JOYEUX | ||||
| Mme Véronique BRUN | ||||
| M. Eric TOLA | ||||
| Mme Maryse JULIEN | ||||
| M. Lucien ARNAUBEC | ||||
| Mme Jocelyne ASTIER | ||||
| M. Patrick DELORME | ||||
| Mme Claudine PUEL | ||||
| ENGAGES POUR MALIJAI | Mme Sonia FONTAINE (Tête de liste) | Oui | 452 | 60,58 % |
| M. Gilles GONCALVES | Oui | |||
| Mme Marion AILLAUD | Oui | |||
| M. Esteban MUNOZ | Oui | |||
| Mme Carole ROBERT | Oui | |||
| M. Manuel DEYE | Oui | |||
| Mme Sylvie MOUREN | Oui | |||
| M. Thierry DURAND | Oui | |||
| Mme Myriam BERNARD | Oui | |||
| M. Samuel HOLIET | Oui | |||
| Mme Yasmina KERBOUA | Oui | |||
| M. Emmanuel CHAMBRE | Oui | |||
| Mme Armelle HUBERT | Oui | |||
| M. Vicente BONO | Oui | |||
| Mme Karine AILLAUD | Oui | |||
| M. Mohammed AKLA | Oui | |||
| Mme Régine LEJEUNE | ||||
| M. Denis DURAND | ||||
| Mme Edith COLSON |
| Numéro du Tour | 2 | |
| Inscrits | 1 317 | |
| Nombre d'Abstentions | 529 | 40,17 % |
| Nombres de Votants | 788 | 59,83 % |
| Nombres de Blancs | 15 | 1,90 % |
| Nombres de Nuls | 27 | 3,43 % |
| Nombres d'Exprimés | 746 | 94,67 % |






