Général
| Pos | # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er |
| 1. | 1 | S. OGIER
|
3:36:40.2 | ||
| 2. | 2 | J. LATVALA
|
3:37:38.2 | +58.0 | +58.0 |
| 3. | 9 | A. MIKKELSEN
|
3:38:52.5 | +1:14.3 | +2:12.3 |
| 4. | 12 | M. OSTBERG
|
3:39:23.8 | +31.3 | +2:43.6 |
| 5. | 7 | T. NEUVILLE
|
3:39:52.3 | +28.5 | +3:12.1 |
| 6. | 8 | D. SORDO
|
3:39:53.1 | +0.8 | +3:12.9 |
| 7. | 5 | E. EVANS
|
3:42:03.9 | +2:10.8 | +5:23.7 |
| 8. | 4 | S. LOEB
|
3:45:14.9 | +3:11.0 | +8:34.7 |
| 9. | 21 | M. PROKOP
|
3:46:35.0 | +1:20.1 | +9:54.8 |
| 10. | 3 | K. MEEKE
|
3:47:35.8 | +1:00.8 | +10:55.6 |
| 11. | 14 | H. SOLBERG
|
3:48:47.6 | +1:11.8 | +12:07.4 |
| 12. | 17 | Y. PROTASOV
|
3:55:26.2 | +6:38.6 | +18:46.0 |
| 13. | 6 | O. TANAK
|
3:56:29.5 | +1:03.3 | +19:49.3 |
| 14. | 18 | S. CHARDONNET
|
4:34:41.8 | +38:12.3 | +58:01.6 |

S. OGIER
J. LATVALA
A. MIKKELSEN
T. NEUVILLE
D. SORDO
E. EVANS
M. PROKOP
Y. PROTASOV
O. TANAK






