Spéciale
| Pos | # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er |
| 1. | 3 | K. MEEKE
|
24:32.9 | ||
| 2. | 16 | R. KUBICA
|
24:41.4 | +8.5 | +8.5 |
| 3. | 7 | T. NEUVILLE
|
24:44.0 | +2.6 | +11.1 |
| 4. | 2 | J. LATVALA
|
24:51.3 | +7.3 | +18.4 |
| 5. | 9 | A. MIKKELSEN
|
25:10.0 | +18.7 | +37.1 |
| 6. | 1 | S. OGIER
|
25:11.3 | +1.3 | +38.4 |
| 7. | 4 | S. LOEB
|
25:21.2 | +9.9 | +48.3 |
| 8. | 12 | M. OSTBERG
|
25:25.8 | +4.6 | +52.9 |
| 9. | 18 | S. CHARDONNET
|
25:41.4 | +15.6 | +1:08.5 |

K. MEEKE
R. KUBICA
T. NEUVILLE
J. LATVALA
A. MIKKELSEN
S. OGIER






