Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Élu au conseil municipal | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
DEMAIN BRIANCON | M. Arnaud MURGIA (Tête de liste) | Oui | 2 361 | 49,00 % |
Mme Catherine VALDENAIRE | Oui | |||
M. Eric PEYTHIEU | Oui | |||
Mme Claire BARNEOUD | Oui | |||
M. Richard NUSSBAUM | Oui | |||
Mme Emilie DESMOULINS | Oui | |||
M. Christian JULLIEN | Oui | |||
Mme Annie ASTIER CONVERSET | Oui | |||
M. Jean-Marc CHIAPPONI | Oui | |||
Mme Faure Elisa FAURE-VINCENT | Oui | |||
M. André MARTIN | Oui | |||
Mme Michèle SKRIPNIKOFF | Oui | |||
M. Patrick MICHEL | Oui | |||
Mme Corinne ASCHETTINO | Oui | |||
M. Christian FERRUS | Oui | |||
Mme Corinne FAURE BRAC | Oui | |||
M. René MICHEL | Oui | |||
Mme Brigitte LASSERRE | Oui | |||
M. Christophe OSTI | Oui | |||
Mme Monique OLLAGNIER | Oui | |||
M. Renaud Thierry Ange PONS | Oui | |||
Mme Marie Hélène SOUBRANE | Oui | |||
M. Hervé BOULAIS | Oui | |||
Mme Sandrine CORDIER | Oui | |||
M. Yoann LAGIER | Oui | |||
Mme Maud Anne GADE | ||||
M. Stéphane SIMOND | ||||
Mme Lou AFRICAIN | ||||
M. David Emile Marcel GAILLARD | ||||
Mme Sophie GRANSAGNE | ||||
M. Patrice Jean Pierre CARLHIAN | ||||
Mme Addolorata CAPELLA | ||||
M. Patrick GAILLARD | ||||
BRIANCON CITOYENNE TES | Mme Aurélie POYAU (Tête de liste) | Oui | 977 | 20,27 % |
M. Gabriel LEON | Oui | |||
Mme Francine DAERDEN | Oui | |||
M. Steeve ZIMMERMANN | ||||
Mme Isabelle MANSUY | ||||
M. Elie Paul DUCOS | ||||
Mme Capucine MOUNAL | ||||
M. Marcel CIUPPA | ||||
Mme Souad BELKHODJA | ||||
M. Rémi HOLLARD | ||||
Mme Marie-Hélène FERRAINA | ||||
M. Joël PRUVOT | ||||
Mme Catherine GUILMAILLE | ||||
M. Nicolas MANSUY | ||||
Mme Catherine GUIGLI | ||||
M. David BRIZOT | ||||
Mme Marie MARCHELLO | ||||
M. Daniel LACRESSE | ||||
Mme Evelyne MIR HEBRARD | ||||
M. Baptiste BAUDRY | ||||
Mme Elisabeth PAUL | ||||
M. Charles MEYNARDI | ||||
Mme Katherine COUZINET JURIE DES CAMIERS | ||||
M. David CUCHET | ||||
Mme Léonie BORIES | ||||
M. Séverin SCHMITT | ||||
Mme Suzanne BURELLIER | ||||
M. Philippe WYON | ||||
Mme Laetitia CODURY | ||||
M. Léonard DUPOUY | ||||
Mme Nathalie QUIMERC'H | ||||
M. Patrick EPSTEIN | ||||
Mme Marie-Anne MICLOT ROUSSEAU | ||||
M. Paul HEBRARD | ||||
Mme Maria JARQUE-VAZQUEZ | ||||
BRIANÇON UNIE POUR L'AVEN | M. Gérard FROMM (Tête de liste) | Oui | 1 480 | 30,71 % |
Mme Maryse XAUSA FRANCOIS | Oui | |||
M. Romain GRYZKA | Oui | |||
Mme Fanny RAVEL | Oui | |||
M. Jean-Claude JUVIGNY | Oui | |||
Mme Natalia SERTOUR | ||||
M. Mohamed DJEFFAL | ||||
Mme Emilie ARMAND | ||||
M. Florian DAZIN | ||||
Mme Vivianne ESCAZUT | ||||
M. Alessandro PICAT RE | ||||
Mme Mireille FABRE | ||||
M. Philippe PAILLART | ||||
Mme Patricia HOUILLON | ||||
M. Alain PROREL | ||||
Mme Floriane LEPORTIER | ||||
M. Kévin William PEIGNOT | ||||
Mme Solange MICHEL | ||||
M. Frantz WINZBERGER | ||||
Mme Virginie FERNANDEZ | ||||
M. Thomas SCHWARZ | ||||
Mme Pascalle BRUNET | ||||
M. Elie HAMDANI | ||||
Mme Aïcha CHERIF | ||||
M. Guillaume MARTIN | ||||
Mme Marie LEGRAND | ||||
M. Alexis LALANNE | ||||
Mme Céline GAILLARD LEGRAIN | ||||
M. Richard CHARPENTIER | ||||
Mme Malvina GRUBER | ||||
M. Hervé RICHOUX | ||||
Mme Aurore Patricia MARCHAND | ||||
M. Benoît Stéphane FERRARIS | ||||
Mme Aurore ROUSSON | ||||
M. Max DUEZ |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 8 516 | |
Nombre d'Abstentions | 3 579 | 42,03 % |
Nombres de Votants | 4 937 | 57,97 % |
Nombres de Blancs | 76 | 1,54 % |
Nombres de Nuls | 43 | 0,87 % |
Nombres d'Exprimés | 4 818 | 97,59 % |