Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Veynes.
Retour à la liste des villes du 05
Résultats du premier Tour à Veynes
Résultats du second Tour à Veynes
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Hautes-Alpes (05) |
Mode de scrutin : | Listes sans nuances |
Nombre de listes : | 3 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Veynes
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
UHMPV | M. Christian GILARDEAU-TRUFFINET (Tête de liste) | 657 | 50,57 % |
Mme Lamia CONTRUCCI | |||
M. Alain CAUSSE | |||
Mme Rajaa TOUSSAINT | |||
M. Serge EYSSERIC | |||
Mme Corine MATHERON | |||
M. Alain NESSON | |||
Mme Karine PELLOUX | |||
M. Jean BANAL | |||
Mme Françoise BELLANGER | |||
M. Gérald GRIFFIT | |||
Mme Claude DUBUT | |||
M. Jean, René PELLOUX | |||
Mme Marie BEGOU | |||
M. Hervé SANTANA | |||
Mme Christine NICOLAS | |||
M. Paul MARTIN | |||
Mme Urszula MOSTOWSKI | |||
M. Jérôme BUSCAT | |||
Mme Catherine GREMAUD | |||
M. Yann DEFONTAINE | |||
Mme Nadine CANOVAS | |||
M. Maxence LAURENT | |||
VDAV | Mme Bernadette SAUDEMONT (Tête de liste) | 370 | 28,48 % |
M. Pierre PELLOUX | |||
Mme Marie-Luce DAVIN | |||
M. Patrick AUBIN | |||
Mme Sylvie RAINAUD | |||
M. Alain VITTOT | |||
Mme Marie-Sophie ANTOMARCHI | |||
M. Joël BOURBOUSSE | |||
Mme Martine PINARD | |||
M. Jean-Paul ARTIGUES | |||
Mme Fabienne DARINI | |||
M. Marc SPIEGEL | |||
Mme Nathalie FERRERE | |||
M. Jean BARTHELEMY | |||
Mme Manon BERMOND | |||
M. Florent BARNAY | |||
Mme Marie-Christine BERMOND | |||
M. Christophe BRUNO | |||
Mme Claire BONNARDEL | |||
M. Stéphane JOURQUIN | |||
Mme Jacqueline MARCELLIN | |||
M. Dominique VOLLARD | |||
Mme Rose-Marie JODOR | |||
VPTTPV | M. Marc VENTRE (Tête de liste) | 272 | 20,93 % |
Mme Helene GRINAN-MOUTINHO | |||
M. Christian AUBERT | |||
Mme Monique CHERUY-DORIER | |||
M. Paul GARCIN | |||
Mme Jacqueline BONNIOT | |||
M. Anthony POTENZA | |||
Mme Isabelle VAUCHÉ | |||
M. Vincent OCCHIPINTI | |||
Mme Françoise BARNEOUD-JANIAUD | |||
M. Laurent MULETA | |||
Mme Andrée BONTHOUX | |||
M. Francis HUMBLET | |||
Mme Cindy OCCHIPINTI | |||
M. Ludovic GUINVAR'CH | |||
Mme Aurelia JEAN | |||
M. Mchel VACHIER | |||
Mme Francoise IBANEZ | |||
M. Jacques ROSANVALLON | |||
Mme Marina LOPEZ-BADJI | |||
M. Guy BRACARD | |||
Mme Marie-Madeleine VIAL | |||
M. Alain RULFI | |||
Mme Rolande MALCOR |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 2 365 | |
Nombre d'Abstentions | 982 | 41,52 % |
Nombres de Votants | 1 383 | 58,48 % |
Nombres de Blancs | 40 | 2,89 % |
Nombres de Nuls | 44 | 3,18 % |
Nombres d'Exprimés | 1 299 | 93,93 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :