Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Vars.
Retour à la liste des villes du 05
Résultats du premier Tour à Vars
Résultats du second Tour à Vars
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Hautes-Alpes (05) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Vars
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
M. Claude FERRY | 155 | 35,71 % | |
M. Mickael BAROU | 147 | 33,87 % | |
M. Benoît CASTEL | 160 | 36,86 % | |
M. Laurent PROCHWIEZ | 164 | 37,78 % | |
M. Florent COSTE | 168 | 38,70 % | |
M. Simon GIRAUD | 165 | 38,01 % | |
M. Cedric PAWLOWSKI | 142 | 32,71 % | |
M. Bastien BONNET | 142 | 32,71 % | |
Mme Raphaëlle MARTOIA | 116 | 26,72 % | |
Mme Béatrice BENNE | 105 | 24,19 % | |
M. Laurent Leonide Charles LEGENDRE | 127 | 29,26 % | |
Mme Joelle DOMINIQUE | 133 | 30,64 % | |
Mme Caroline DOMINIQUE | 140 | 32,25 % | |
Mme Lucie GONZALEZ | 133 | 30,64 % | |
M. Arnaud DE BLUZE DE SAINT ARROMAN | 171 | 39,40 % | |
M. Édouard DAVID | 190 | 43,77 % | |
M. Stephane CALLUT | 230 | 52,99 % | Oui |
M. Marc GUEYDON | 225 | 51,84 % | Oui |
M. Dominique LAUDRE | 230 | 52,99 % | Oui |
M. Eric COLLOMBON | 240 | 55,29 % | Oui |
M. Hervé WADIER | 252 | 58,06 % | Oui |
M. Fabien JOUSSELME | 250 | 57,60 % | Oui |
Mme Christine BRIAND | 220 | 50,69 % | Oui |
Mme Cécile DISDIER | 219 | 50,46 % | Oui |
Mme Maud COSTA | 205 | 47,23 % | |
M. Guy MAUREL | 205 | 47,23 % | |
M. Jeannot RISOUL | 207 | 47,69 % | |
Mme Emmanuelle BOURDILLON VRAIN | 208 | 47,92 % | |
M. Patrick ALARIO | 216 | 49,76 % | |
Mme Margaux ORSINI GILLIARD | 210 | 48,38 % | |
M. Bruno MARTIN | 256 | 58,98 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 585 | |
Nombre d'Abstentions | 140 | 23,93 % |
Nombres de Votants | 445 | 76,07 % |
Nombres de Blancs | 1 | 0,22 % |
Nombres de Nuls | 10 | 2,25 % |
Nombres d'Exprimés | 434 | 97,53 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :