Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Val-des-Prés.
Retour à la liste des villes du 05
Résultats du premier Tour à Val-des-Prés
Résultats du second Tour à Val-des-Prés
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Hautes-Alpes (05) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Val-des-Prés
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
M. Aldo DOLCI | 118 | 42,29 % | |
M. Bernard Emile VACHET | 118 | 42,29 % | |
Mme Gisele JOURDAN | 120 | 43,01 % | |
M. Jean-Michel REYMOND | 120 | 43,01 % | |
Mme Anita Juliette TOLOMIO | 121 | 43,36 % | |
Mme Isabelle Marie Emilie PIERRE EPOUSE VERGNAUD | 121 | 43,36 % | |
M. Emmanuel PRAT | 114 | 40,86 % | |
M. Thierry BOUCHIE | 113 | 40,50 % | |
M. Thomas LAMBERT | 20 | 7,16 % | |
M. Christian VACHET | 19 | 6,81 % | |
M. René PANCALDI | 81 | 29,03 % | |
M. Sébastien SODE | 108 | 38,70 % | |
M. André MEERDING | 110 | 39,42 % | |
Mme Anastasia RENAUDIN | 109 | 39,06 % | |
M. Thomas ASCHETTINO | 123 | 44,08 % | |
M. Christophe ADON | 126 | 45,16 % | |
M. René MERLE | 140 | 50,17 % | Oui |
M. André PASCAL | 140 | 50,17 % | Oui |
Mme Thérèse AIMARD FOSSE | 142 | 50,89 % | Oui |
Mme Stéphanie Sandrine HOUSSAIS | 149 | 53,40 % | Oui |
M. Émile ROMAN | 156 | 55,91 % | Oui |
M. Serge MONDET | 149 | 53,40 % | Oui |
M. Théophane TACHET | 139 | 49,82 % | |
Mme Laurine Léa Ginette BOUVET | 139 | 49,82 % | |
M. Franck ROMAN | 131 | 46,95 % | |
M. Jean-Yves GANDON | 129 | 46,23 % | |
M. Jean-Louis LEOUTRE | 134 | 48,02 % | |
Mme Ariane TOUSSAINT | 135 | 48,38 % | |
M. Jean-Daniel ARTAUD | 137 | 49,10 % | |
M. Thierry AIMARD | 165 | 59,13 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 421 | |
Nombre d'Abstentions | 132 | 31,35 % |
Nombres de Votants | 289 | 68,65 % |
Nombres de Blancs | 2 | 0,69 % |
Nombres de Nuls | 8 | 2,77 % |
Nombres d'Exprimés | 279 | 96,54 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :