Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Puy-Saint-Pierre.
Retour à la liste des villes du 05
Résultats du premier Tour à Puy-Saint-Pierre
Résultats du second Tour à Puy-Saint-Pierre
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Hautes-Alpes (05) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Puy-Saint-Pierre
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
Mme Catherine JOUVELET | 205 | 49,27 % | |
Mme Alexandra BENET | 205 | 49,27 % | |
M. David Eugène Michel CHANCEL | 206 | 49,51 % | |
M. Roger BRUNET | 206 | 49,51 % | |
M. Eric Jacques Jean GEOFFROY | 206 | 49,51 % | |
Mme Cécile Monique Suzanne RONDOT | 206 | 49,51 % | |
M. Vincent FAUBERT | 205 | 49,27 % | |
Mme Valérie MOUGNOZ | 204 | 49,03 % | |
M. Pierre GENDRON | 200 | 48,07 % | |
M. Benjamin SALLE | 200 | 48,07 % | |
Mme Caroline TELMON | 202 | 48,55 % | |
Mme Colette BERGE | 203 | 48,79 % | |
Mme Marilyne Andrée Odette BERT | 204 | 49,03 % | |
M. Eugène Paul JOUANNO | 204 | 49,03 % | |
M. Jacques GAILLARD | 206 | 49,51 % | |
Mme Sonia AUDO | 206 | 49,51 % | |
M. Pierre DEVAL | 208 | 50,00 % | |
M. Dominique FALLET | 208 | 50,00 % | |
M. Thierry ICART | 208 | 50,00 % | |
M. Damien PAUX | 208 | 50,00 % | |
M. Pierre BAYROU | 210 | 50,48 % | Oui |
Mme Sylvie ADER | 208 | 50,00 % | |
M. Yoan BUSONI | 208 | 50,00 % | |
M. Christian BERT | 208 | 50,00 % | |
M. Christophe Marie Bertrand BRUNEAU | 207 | 49,75 % | |
M. Alain DIRY | 207 | 49,75 % | |
Mme Marianne GÉRARD | 207 | 49,75 % | |
M. Jean BARNEOUD | 208 | 50,00 % | |
M. Jean-Paul CEAS | 208 | 50,00 % | |
M. Alain Louis Raymond DOMMANGE | 210 | 50,48 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 506 | |
Nombre d'Abstentions | 82 | 16,21 % |
Nombres de Votants | 424 | 83,79 % |
Nombres de Blancs | 3 | 0,71 % |
Nombres de Nuls | 5 | 1,18 % |
Nombres d'Exprimés | 416 | 98,11 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :