Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Vallouise-Pelvoux.
Retour à la liste des villes du 05
Résultats du premier Tour à Vallouise-Pelvoux
Résultats du second Tour à Vallouise-Pelvoux
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Hautes-Alpes (05) |
Mode de scrutin : | Listes sans nuances |
Nombre de listes : | 3 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Vallouise-Pelvoux
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
ENSEMBLE POUR L'AVENIR | M. Jean CONREAUX (Tête de liste) | 318 | 43,92 % |
Mme Christine TALON-ESMIEU | |||
M. Christian Antoine CANTON | |||
Mme Marie-Pierre HAMMES | |||
M. Gérard MOUTIER | |||
Mme Justine Claire LANTER | |||
M. Philippe SEMIOND | |||
Mme Catherine Vivianne Laurence ROUET | |||
M. François VALBON | |||
Mme Annie Chantal GOIMBAULT | |||
M. Maixent CLERET DE LANGAVANT | |||
Mme Myriam Ginette Daniele MORIN | |||
M. Patrice DE CLINCHAMPS | |||
Mme Andrée LAGIER-REYMOND | |||
M. Hervé GOUYET | |||
Mme Martine GARNIER | |||
M. Olivier JULIENNE | |||
Mme Jacqueline CHERFILS | |||
M. Michel HUGUET | |||
CHANGER DE SENS | M. Gérard SEMIOND (Tête de liste) | 168 | 23,20 % |
Mme Paola DE BARDONNECHE | |||
M. Didier ROULX- LATY | |||
Mme Fabienne NISON | |||
M. Pierre GERARD | |||
Mme Florence BEBON | |||
M. Hugues DE BARDONNECHE | |||
Mme Maryvonne MATHEOUD | |||
M. Laurent AUTUORI | |||
Mme Noëlle GAUTHIER | |||
M. Jean-Pierre GAUTHIER | |||
Mme Sabine SIMULA | |||
M. Thierry IMBERT | |||
Mme Barbara MORAND | |||
M. Christophe GERARD | |||
Mme Martine FAURE | |||
M. Henri-Claude GREGOIRE | |||
Mme Christianne GERARD | |||
M. Hugues ESTIENNE | |||
ET POURQUOI PAS ? | M. Laurent VERNET (Tête de liste) | 238 | 32,87 % |
Mme Peggy THUAULT ÉPOUSE PERNIN | |||
M. Gérard ALDEBERT | |||
Mme Nathalie Anne Rose FABRE | |||
M. Eric René François MARTIN | |||
Mme Nadine LACROIX | |||
M. Jean-Marc DE GOURNAY | |||
Mme Marie Sylvie Régine Josephe PORTEFAIX | |||
M. Brice DECAUX | |||
Mme Josiane RINALDI | |||
M. Vincent REY | |||
Mme Laura VASSEUR | |||
M. Vincent DUMON | |||
Mme Nelly Muriel Laurence BUREAU | |||
M. Sébastien ANDREIS | |||
Mme Sandrine DUPUIS | |||
M. Christian PERNIN | |||
Mme Marielle ASSEL | |||
M. Lionnel Benjamin Marcel VARROT |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 1 175 | |
Nombre d'Abstentions | 411 | 34,98 % |
Nombres de Votants | 764 | 65,02 % |
Nombres de Blancs | 18 | 2,36 % |
Nombres de Nuls | 22 | 2,88 % |
Nombres d'Exprimés | 724 | 94,76 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :