Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Laragne-Montéglin.
Retour à la liste des villes du 05
Résultats du premier Tour à Laragne-Montéglin
Résultats du second Tour à Laragne-Montéglin
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Hautes-Alpes (05) |
Mode de scrutin : | Listes avec nuances |
Nombre de listes : | 2 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Laragne-Montéglin
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
LMAD | M. Jean-Marc DUPRAT (Tête de liste) | 790 | 52,04 % |
Mme Martine GARCIN | |||
M. Michel JOANNET | |||
Mme Fabienne RAUD | |||
M. Gino VALERA-MICHEL | |||
Mme Sylvie ARNAUD-GODDET | |||
M. Laurent MAGADOUX | |||
Mme Franca PERILLOUS | |||
M. Christian DECORY | |||
Mme Michèle MAFFREN | |||
M. Pierre RICHAUD | |||
Mme Dominique MICHELENA | |||
M. Robert GARCIN | |||
Mme Isabelle LAMONTRE | |||
M. Pierre SEINTURIER | |||
Mme Dominique COUTTON | |||
M. Kévin QUEYREL | |||
Mme Stéphanie AILHAUD | |||
M. Jean-Pierre PETRICCA | |||
Mme Ingrid CLARES | |||
M. Claude DREANT | |||
Mme Isabelle SIMEON | |||
M. Yves MARCADET | |||
Mme Houria CHAOU | |||
M. Patrice OLIVET | |||
Mme Aurélie THILLIER | |||
M. Didier PLATTEY | |||
LMAA | M. Maurice BRUN (Tête de liste) | 728 | 47,95 % |
Mme Anne TRUPHÈME | |||
M. Vincent BERCHAUD | |||
Mme Karine GARCIN | |||
M. René PROVANSAL | |||
Mme Véronique PLAIGE | |||
M. Pierre LESBROS | |||
Mme Valérie FELL | |||
M. Stéphane RONDOT | |||
Mme Béatrice HUBAUD | |||
M. Philippe CHASTEL | |||
Mme Nathalie CHAUVIN | |||
M. Gilbert LUCIO | |||
Mme Sophie GIROUSSE | |||
M. Philippe EYSSERIC | |||
Mme Audrey MANFREDO | |||
M. Claude TIRAN | |||
Mme Joelle TREZZINI | |||
M. Gérard HANUS | |||
Mme Camille FELL | |||
M. Abdel Kader SEBBAR | |||
Mme Muriel GUITON | |||
M. Hamid TOUNSI | |||
Mme Odile AMIC | |||
M. Romain HERRERO PEDRAZAS | |||
Mme Yvette GETTO | |||
M. Georges ROSTAIN |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 2 564 | |
Nombre d'Abstentions | 967 | 37,71 % |
Nombres de Votants | 1 597 | 62,29 % |
Nombres de Blancs | 38 | 2,38 % |
Nombres de Nuls | 41 | 2,57 % |
Nombres d'Exprimés | 1 518 | 95,05 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :