Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Eygliers.
Retour à la liste des villes du 05
Résultats du premier Tour à Eygliers
Résultats du second Tour à Eygliers
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Hautes-Alpes (05) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Eygliers
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
M. Pierre LISAN | 194 | 45,43 % | |
Mme Sandrine PLAGNOL | 188 | 44,02 % | |
Mme Karine JUVIGNY | 196 | 45,90 % | |
Mme Jocelyne Andrée Alice HODOUL | 197 | 46,13 % | |
M. Olivier HEITZLER | 202 | 47,30 % | |
Mme Agnes SIMOND | 198 | 46,37 % | |
M. Gilles HENRY | 185 | 43,32 % | |
M. Thierry DEROUALLE | 180 | 42,15 % | |
M. Guy VERDON | 157 | 36,76 % | |
Mme Christine Luce Mauricette ANTIQ | 0 | 0,00 % | |
M. Cédric MAUREL | 167 | 39,11 % | |
M. Gilles MAUREL | 169 | 39,57 % | |
M. Denis Régis MATHIEU | 176 | 41,21 % | |
Mme Marie-Claire LINAC OLIVERO | 173 | 40,51 % | |
M. Vincent Pierre Jean PELLETIER | 206 | 48,24 % | |
M. Daniel Robert MARTELLI | 207 | 48,47 % | |
Mme Anne Geneviève CHOUVET | 221 | 51,75 % | Oui |
Mme Séverine Claudine Patricia QUICHOT | 221 | 51,75 % | Oui |
Mme Marietta DE WEERT | 223 | 52,22 % | Oui |
M. Nicolas DUBOIS | 224 | 52,45 % | Oui |
M. Etienne Pierre Bernard HUMBERT | 230 | 53,86 % | Oui |
M. Éric COUDRON | 228 | 53,39 % | Oui |
Mme Anne-Laure DUPASQUIER | 220 | 51,52 % | Oui |
M. Jean -Francois PORTET | 215 | 50,35 % | Oui |
M. Tom VAN DE VELDE | 208 | 48,71 % | |
Mme Fanny TRICCA | 208 | 48,71 % | |
M. Mickael Didier Charles CHEBANCE | 213 | 49,88 % | |
M. Jacques Marie Henri ROUX | 214 | 50,11 % | Oui |
M. Joseph DEVEVEY | 214 | 50,11 % | Oui |
M. Jean Marc POULLILIAN | 251 | 58,78 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 636 | |
Nombre d'Abstentions | 199 | 31,29 % |
Nombres de Votants | 437 | 68,71 % |
Nombres de Blancs | 0 | 0,00 % |
Nombres de Nuls | 10 | 2,29 % |
Nombres d'Exprimés | 427 | 97,71 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :