Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Embrun.
Retour à la liste des villes du 05
Résultats du premier Tour à Embrun
Résultats du second Tour à Embrun
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Hautes-Alpes (05) |
Mode de scrutin : | Listes avec nuances |
Nombre de listes : | 2 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Embrun
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
PA | M. Marc VIOSSAT (Tête de liste) | 1 180 | 42,23 % |
Mme Claire Armande CANTON-RAPUC | |||
M. Robert PELLISSIER | |||
Mme Kim SAUNIER | |||
M. Christian DAVID | |||
Mme Nadine BIVEN | |||
M. Gilles BUFFIÈRE | |||
Mme Marie Claude Yvane RYCKEBUSCH-LOZZA | |||
M. David Maxime Maurice KRYSTAL | |||
Mme Esther BOTALLA | |||
M. Jean-Louis François RIFFAUD | |||
Mme Emilie Charlotte SCRIBOT | |||
M. Olivier LEFRANCOIS | |||
Mme Françoise VALLON | |||
M. Jean-Paul THIBAUT | |||
Mme Veronique CONSTANS | |||
M. Pierre BRUYAT | |||
Mme Jessica LABIOD | |||
M. Sefaï SAHAN | |||
Mme Laure BOSQ | |||
M. Stephane Gilles LAGIER | |||
Mme Marion CHAMBRIER | |||
M. Marc Francis QUANTIN | |||
Mme Lucie VUILLAUME | |||
M. Jacques VALLET | |||
Mme Françoise PHILIP | |||
M. Henry-Andre-Aime- RIPERT | |||
Mme Marie-Line GOMES | |||
M. Martial Andres Pierre LEPINE | |||
ELAE | Mme Chantal EYMEOUD (Tête de liste) | 1 614 | 57,76 % |
M. Christian PARPILLON | |||
Mme Nathalie NICOLAS | |||
M. Marc AUDIER | |||
Mme Chantal FRANÇOIS | |||
M. Christian COULOUMY | |||
Mme Zoïa DEPEILLE | |||
M. Alexandre DIDIER | |||
Mme Claire SARDY | |||
M. Franck BERNARD-BRUNEL | |||
Mme Jehanne MARROU | |||
M. Jean-Claude DOU | |||
Mme Audrey CEARD | |||
M. Christian GUENEAU | |||
Mme Natacha RAUTENBERG | |||
M. Bernard FANTI | |||
Mme Wiebke SILVE | |||
M. Patrice RENOUF | |||
Mme Valérie BARTHELON | |||
M. Vincent ESMIEU | |||
Mme Ouria BLANCHET | |||
M. Denis GRAS | |||
Mme Barbara, Joséphine, Constance GASQUET | |||
M. Pierrick ROMAN | |||
Mme Annick BOUISSIERE | |||
M. Serge TERRAZ | |||
Mme Nathalie BERNARD | |||
M. Gérard MARCELLIN | |||
Mme Emy MERLE | |||
M. Jean-Claude MATTIO | |||
Mme Isabelle MARTIN-ISAIA |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 5 372 | |
Nombre d'Abstentions | 2 489 | 46,33 % |
Nombres de Votants | 2 883 | 53,67 % |
Nombres de Blancs | 45 | 1,56 % |
Nombres de Nuls | 44 | 1,53 % |
Nombres d'Exprimés | 2 794 | 96,91 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :