Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Briançon.
Retour à la liste des villes du 05
Résultats du premier Tour à Briançon
Résultats du second Tour à Briançon
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Hautes-Alpes (05) |
Mode de scrutin : | Listes avec nuances |
Nombre de listes : | 5 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Briançon
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
OBRI REUSSIR ENSEMBLE | M. Stephan JULES (Tête de liste) | 240 | 5,81 % |
Mme Gaëlle BAYROU | |||
M. Hakim DJEFFAL | |||
Mme Muriel BOQUILLON | |||
M. Jean Luc LIBAUD | |||
Mme Corinne CHAILLOUX | |||
M. Yves HONORE | |||
Mme Valérie BAUDIN | |||
M. Aymeric BESSON | |||
Mme Bénédicte SOUHAUT | |||
M. Marc BREUIL | |||
Mme Alexandra LEPERCQ | |||
M. Vincent LAROCHE | |||
Mme Claudine LIBAUD | |||
M. Sebastien ALAUME | |||
Mme Delphine TUBOEUF | |||
M. Jean Michel EUVERTE | |||
Mme Lucy CABALLERO BAUTISTA | |||
M. Christian BESSON | |||
Mme Florence CASTEGNARO | |||
M. Xavier MAURIN | |||
Mme Marie AYDOUCH | |||
M. Maxime PEYRON | |||
Mme Marie-Leone HELLEUX | |||
M. Sylvain VOLPONI | |||
Mme Jacqueline MEUNIER | |||
M. Damien DUPREZ | |||
Mme Marie-Pierre CATTEAU | |||
M. Hugues POTTIER | |||
Mme Gaelle AVENIERE | |||
M. Aurélien CRELEY | |||
Mme Jacqueline VINCENT | |||
M. François BRUNOT | |||
DEMAIN BRIANCON | M. Arnaud MURGIA (Tête de liste) | 1 542 | 37,38 % |
Mme Catherine VALDENAIRE | |||
M. Eric PEYTHIEU | |||
Mme Claire BARNEOUD | |||
M. Richard NUSSBAUM | |||
Mme Emilie DESMOULINS | |||
M. Christian JULLIEN | |||
Mme Annie ASTIER CONVERSET | |||
M. Jean-Marc CHIAPPONI | |||
Mme Faure Elisa FAURE-VINCENT | |||
M. André MARTIN | |||
Mme Michèle SKRIPNIKOFF | |||
M. Patrick MICHEL | |||
Mme Corinne ASCHETTINO | |||
M. Christian FERRUS | |||
Mme Corinne FAURE BRAC | |||
M. René MICHEL | |||
Mme Brigitte LASSERRE | |||
M. Christophe OSTI | |||
Mme Monique OLLAGNIER | |||
M. Renaud Thierry Ange PONS | |||
Mme Marie Hélène SOUBRANE | |||
M. Hervé BOULAIS | |||
Mme Sandrine CORDIER | |||
M. Yoann LAGIER | |||
Mme Maud Anne GADE | |||
M. Stéphane SIMOND | |||
Mme Lou AFRICAIN | |||
M. David Emile Marcel GAILLARD | |||
Mme Sophie GRANSAGNE | |||
M. Patrice Jean Pierre CARLHIAN | |||
Mme Addolorata CAPELLA | |||
M. Patrick GAILLARD | |||
BRIDABBRITOU | M. Romain GRYZKA (Tête de liste) | 785 | 19,03 % |
Mme Maryse XAUSA FRANCOIS | |||
M. Bruno MONIER | |||
Mme Catherine MUHLACH | |||
M. Thibaut BLAIS | |||
Mme Natalia SERTOUR | |||
M. Gérald FAUCONNIER | |||
Mme Anaïs Marie Adèle VAIR | |||
M. Alessandro PICAT RE | |||
Mme Robbie DESREUMAUX | |||
M. Kévin William PEIGNOT | |||
Mme Eléna BATTISTI | |||
M. Alexis LALANNE | |||
Mme Emilie ARMAND | |||
M. Nicolas Louis PETIT | |||
Mme Patricia HOUILLON | |||
M. Florian DAZIN | |||
Mme Marie LEGRAND | |||
M. Thomas SCHWARZ | |||
Mme Floriane LEPORTIER | |||
M. Elie HAMDANI | |||
Mme Virginie FERNANDEZ | |||
M. Julien SANCHEZ | |||
Mme Nathalie JACOB | |||
M. Benoît Stéphane FERRARIS | |||
Mme Aurore ROUSSON | |||
M. Jean-Yves CROZIER | |||
Mme Annie Jacqueline Aléxia LALANNE | |||
M. Thomas Jean Serge LEONARD | |||
Mme Malvina GRUBER | |||
M. Pierre GOUET | |||
Mme Julie MATICHARD | |||
M. Roland Marc EYMARD | |||
BRIANCON CITOYENNE TES | Mme Aurélie POYAU (Tête de liste) | 768 | 18,61 % |
M. Gabriel LEON | |||
Mme Francine DAERDEN | |||
M. Steeve ZIMMERMANN | |||
Mme Isabelle MANSUY | |||
M. Elie Paul DUCOS | |||
Mme Capucine MOUNAL | |||
M. Marcel CIUPPA | |||
Mme Souad BELKHODJA | |||
M. Rémi HOLLARD | |||
Mme Marie-Hélène FERRAINA | |||
M. Joël PRUVOT | |||
Mme Catherine GUILMAILLE | |||
M. Nicolas MANSUY | |||
Mme Catherine GUIGLI | |||
M. David BRIZOT | |||
Mme Marie MARCHELLO | |||
M. Daniel LACRESSE | |||
Mme Evelyne MIR HEBRARD | |||
M. Baptiste BAUDRY | |||
Mme Elisabeth PAUL | |||
M. Charles MEYNARDI | |||
Mme Katherine COUZINET JURIE DES CAMIERS | |||
M. David CUCHET | |||
Mme Léonie BORIES | |||
M. Séverin SCHMITT | |||
Mme Suzanne BURELLIER | |||
M. Philippe WYON | |||
Mme Laetitia CODURY | |||
M. Léonard DUPOUY | |||
Mme Nathalie QUIMERC'H | |||
M. Patrick EPSTEIN | |||
Mme Marie-Anne MICLOT ROUSSEAU | |||
M. Paul HEBRARD | |||
Mme Maria JARQUE-VAZQUEZ | |||
BRIANCON A VENIR | M. Gérard FROMM (Tête de liste) | 790 | 19,15 % |
Mme Fanny RAVEL | |||
M. Jean-Claude JUVIGNY | |||
Mme Vivianne ESCAZUT | |||
M. Jacques PETIT | |||
Mme Mireille FABRE | |||
M. Mohamed DJEFFAL | |||
Mme Brigitte MONIER PAILLART | |||
M. Max DUEZ | |||
Mme Aïcha CHERIF | |||
M. Guillaume MARTIN | |||
Mme Solange MICHEL | |||
M. Alain PROREL | |||
Mme Aurore Patricia MARCHAND | |||
M. Philippe PAILLART | |||
Mme Pascalle BRUNET | |||
M. Daniel LAVILLONNIERE | |||
Mme Pascale CRESPON FISCHER | |||
M. Jean-Michel FRAIGNEAU | |||
Mme Yasmina BOUAZDIA | |||
M. Nagi HUSSEIN | |||
Mme Marine Anne REGNIER | |||
M. Richard CHARPENTIER | |||
Mme Nicole GUERIN | |||
M. Frantz WINZBERGER | |||
Mme Julie BORGIS | |||
M. Patrick LESPINASSE | |||
Mme Céline GAILLARD LEGRAIN | |||
M. Hervé RICHOUX | |||
Mme Cassandra Lilly Emilia ARMAND | |||
M. Jacques JALADE | |||
Mme Hélène CADIC | |||
M. Marc LIBERELLE |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 8 517 | |
Nombre d'Abstentions | 4 314 | 50,65 % |
Nombres de Votants | 4 203 | 49,35 % |
Nombres de Blancs | 47 | 1,12 % |
Nombres de Nuls | 31 | 0,74 % |
Nombres d'Exprimés | 4 125 | 98,14 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :