Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : L'Argentière-la-Bessée.
Retour à la liste des villes du 05
Résultats du premier Tour à L'Argentière-la-Bessée
Résultats du second Tour à L'Argentière-la-Bessée
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Hautes-Alpes (05) |
Mode de scrutin : | Listes sans nuances |
Nombre de listes : | 3 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : L'Argentière-la-Bessée
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
UNIS POUR L'ABC | Mme Alice PRUD'HOMME (Tête de liste) | 290 | 31,25 % |
M. Eric RIPPERT | |||
Mme Claire CHRISTIAN | |||
M. Francois LOMBARD | |||
Mme Pascale RODARY | |||
M. Jacques BAUBION | |||
Mme Catherine JOLIBERT | |||
M. Eric MILLOT | |||
Mme Emilie BOURDIER | |||
M. Alain NERE | |||
Mme Sylvie Annie QUINONERO | |||
M. Pierre SCAVIO | |||
Mme Rachel BOTTA | |||
M. Laurent CERTAIN | |||
Mme Elisa COTTAZ | |||
M. Robin CUKIERMAN | |||
Mme Gaellle KOSALA | |||
M. Luigi TREVISIOL | |||
Mme Florence COMTE | |||
DEMAIN VOUS APPARTIENT | Mme Marie-Noëlle DISDIER (Tête de liste) | 321 | 34,59 % |
M. Rémi ROUX | |||
Mme Carole ROBERT | |||
M. Rosario MASTRUZZO | |||
Mme Marie-Pierre BOCCHIARDO | |||
M. Vincent BELLOT | |||
Mme Arielle PONS | |||
M. Vincent RABISCHONG | |||
Mme Claire COLEGNO | |||
M. David CASAGRANDE | |||
Mme Nadia BOUNASLA | |||
M. Gérard DELTOUR | |||
Mme Nathalie BOISSET | |||
M. Pierre MELQUIOND | |||
Mme Maryse ROCHAS | |||
M. Larbi FERDIA | |||
Mme Annie THIVOLLE | |||
M. Gilles TAVERNA | |||
Mme Umus KARS | |||
M. Thierry LECERF | |||
Mme Karine LAGIER | |||
LABC UNE EQUIPE D'AVENIR | M. Patrick VIGNE (Tête de liste) | 317 | 34,15 % |
Mme Dominique BARNEOUD | |||
M. Alain SANCHEZ | |||
Mme Sandrine REYMOND | |||
M. François ROTH | |||
Mme Carine Marie Christine QUILICI | |||
M. Guillaume Léon PONCET | |||
Mme Fabienne BIANCHI | |||
M. Serge THIVOLLE | |||
Mme Alexandra PETA PAYEN | |||
M. Florent Bastien LONGIS | |||
Mme Christine LAZARINI | |||
M. Pascal MARFOURE | |||
Mme Sandra BONNET | |||
M. Maxime RANCON | |||
Mme Christiane MAURIN | |||
M. Abdellah HADDOUCH | |||
Mme Marie-Thérèse AILLAUD | |||
M. Cédric BARONI |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 1 634 | |
Nombre d'Abstentions | 680 | 41,62 % |
Nombres de Votants | 954 | 58,38 % |
Nombres de Blancs | 15 | 1,57 % |
Nombres de Nuls | 11 | 1,15 % |
Nombres d'Exprimés | 928 | 97,27 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :