Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Villeneuve.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Villeneuve
Résultats du second Tour à Villeneuve
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Listes avec nuances |
Nombre de listes : | 2 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Villeneuve
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
VILLENEUVE, UN NOUVEL ELA | Mme Guylaine LEFEBVRE (Tête de liste) | 514 | 37,60 % |
M. Grégory DENIZE | |||
Mme Virginie ROUZAUD | |||
M. Alexandre COSTE | |||
Mme Georgette ROUZAUD | |||
M. Charlie PERPETE | |||
Mme Houria MOREL | |||
M. Christian MEUNIER | |||
Mme Anne INTARTAGLIA | |||
M. Gaëtan GIRARD | |||
Mme Anne GELDES | |||
M. Paul GOMIS | |||
Mme Michèle ZIMMER | |||
M. Joël KRIKORIAN | |||
Mme Florence BADINO | |||
M. Emmanuel COPINE | |||
Mme Elise QUILES | |||
M. Arthur ARMITANO | |||
Mme Wafa HAKIMI | |||
M. Michaël ORTA | |||
Mme Maria REVEST | |||
M. Pascal CONTRERAS | |||
Mme Aurore MOULET | |||
M. Guillaume ANGLES | |||
Mme Gisèle ZUNINO | |||
M. Alex DI LEVA | |||
Mme Josette OLIVARES | |||
M. Roland ZANON | |||
Mme Fiona CHERFILS | |||
NOTRE FORCE, C'EST VOUS | M. Serge FAUDRIN (Tête de liste) | 853 | 62,39 % |
Mme Marie-Rose DI BERNARDO | |||
M. Roland GIRAUD | |||
Mme Sandrine THURIN | |||
M. Pedro GELDES | |||
Mme Leïla VINIT | |||
M. Christophe MICHAÏLIDES | |||
Mme Caroline ROCHE | |||
M. Mohamed M'SIBIH | |||
Mme Céline BONNAFOUX | |||
M. Fabrice TROUVÉ | |||
Mme Brigitte YNESTA | |||
M. Dominique DELETTE | |||
Mme Isabelle FILHOL | |||
M. Nicolas JUNG | |||
Mme Christine GOMEZ | |||
M. Jean-Luc HERMAN | |||
Mme Virginie THEBAULT | |||
M. Jean-Loup REY | |||
Mme Anne-Sophie DEGERMANN | |||
M. Bruno GONDRAN | |||
Mme Christine PELTIER | |||
M. Bruno SARROBERT | |||
Mme Josiane MARTY | |||
M. Pierre ANTONIOTTI | |||
Mme Nicole TACUS | |||
M. Guillaume BENEDETTO |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 3 272 | |
Nombre d'Abstentions | 1 859 | 56,82 % |
Nombres de Votants | 1 413 | 43,18 % |
Nombres de Blancs | 3 | 0,21 % |
Nombres de Nuls | 43 | 3,04 % |
Nombres d'Exprimés | 1 367 | 96,74 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :