Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Sisteron.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Sisteron
Résultats du second Tour à Sisteron
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Listes avec nuances |
Nombre de listes : | 3 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Sisteron
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
GÉNÉRATIONSISTERON | M. Daniel SPAGNOU (Tête de liste) | 1 633 | 57,01 % |
Mme Christine REYNIER | |||
M. Nicolas LAUGIER | |||
Mme Sylvia ODDOU | |||
M. Jean-Pierre TEMPLIER | |||
Mme Cécilia LOUVION | |||
M. Franck PÉRARD | |||
Mme Léa PAYAN | |||
M. Bernard CODOUL | |||
Mme Christiane GHERBI | |||
M. Michel AILLAUD | |||
Mme Émilie SCHMALTZ | |||
M. Patrick CLARÈS | |||
Mme Nicole PELOUX | |||
M. Jean-Pierre BOY | |||
Mme Christiane TOUCHE | |||
M. Michel BRUNET | |||
Mme Françoise GARCIN | |||
M. Anthony MUNS | |||
Mme Colette RODRIGUEZ | |||
M. Christian GALLO | |||
Mme Valérie GALANTINI | |||
M. Saïd SAOUDI | |||
Mme Élodie JOURDAN | |||
M. Hugo PICHON | |||
Mme Sandra MORARD | |||
M. Jean-Noël ALPHONSE | |||
Mme Tin'Ga TELOU | |||
M. Christian BARBERO | |||
Mme Colette DENIE | |||
M. Bernard CARREY | |||
UNISVERSISTERON | M. Cyril DERDICHE (Tête de liste) | 345 | 12,04 % |
Mme Catherine SAADOUN | |||
M. Axel RABOURDIN | |||
Mme Colette PLAN EP JULIEN | |||
M. Grégoire CHAMBET | |||
Mme Magali MARTOLINI-COUCHOT | |||
M. Philippe ANTOINE | |||
Mme Catherine BARNEOUD | |||
M. Alain DEMOZ | |||
Mme Patricia RIGARD CERISON | |||
M. Valere VERJAT | |||
Mme Charleine ANTOINE | |||
M. Guy PIRIOU | |||
Mme Annette DESPRETZ | |||
M. Emmanuel RAIMBAULT | |||
Mme Stéphanie BROUZET | |||
M. Thierry RINAUDO | |||
Mme Marie-José REBINGUET | |||
M. Johan RAZ | |||
Mme Virginie VERJAT | |||
M. Dominique DONZE | |||
Mme Veronique REYMOND | |||
M. Thierry PEETERS | |||
Mme Muriel DE SAINT MELEUC | |||
M. Christophe ZIEBA | |||
Mme Isabelle SIANI | |||
M. Stéphane SANSANO | |||
Mme Isabelle PROPSON | |||
M. Jean-Paul LIEUTIER | |||
Mme Jeannine BROUZET | |||
M. Florent PATARACCHIA | |||
OSONS ! POUR SISTERON | M. Sylvain JAFFRE (Tête de liste) | 886 | 30,93 % |
Mme Stéphanie CIARAVINO-SEBANI | |||
M. Jean-Louis CLEMENT | |||
Mme Stéphanie FERAUD | |||
M. Claude DAVID | |||
Mme Alicia DURAND | |||
M. Marcel BAGARD | |||
Mme Stéphanie DOUMAIN | |||
M. Rémy CASTEL | |||
Mme Émilie DELILLE | |||
M. Jessy VERZELETTI | |||
Mme Pascale PICQ | |||
M. Christian MAGNAN | |||
Mme Delphine BUES | |||
M. Armand DEVAUX | |||
Mme Peggy ISNARD-REUIL | |||
M. Laurent HARDY | |||
Mme Nathalie BONHOMME-OLLIVIER | |||
M. Stéphane GHOBRIAL | |||
Mme Mireille DURAND | |||
M. Sami GARTI | |||
Mme Cindy NAFAA | |||
M. Ion BLAGA | |||
Mme Christine LE GALLOU SOLLIER | |||
M. Sullivan PANIEL | |||
Mme Marie-Agnès HÉRITIER | |||
M. Dimitri BISSON | |||
Mme Sabine BONHOMME | |||
M. Olivier BELTRAMINI | |||
Mme Dominique BARET-GARCIN | |||
M. Christophe DUMONT |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 5 642 | |
Nombre d'Abstentions | 2 678 | 47,47 % |
Nombres de Votants | 2 964 | 52,53 % |
Nombres de Blancs | 37 | 1,25 % |
Nombres de Nuls | 63 | 2,13 % |
Nombres d'Exprimés | 2 864 | 96,63 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :