Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Simiane-la-Rotonde.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Simiane-la-Rotonde
Résultats du second Tour à Simiane-la-Rotonde
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Simiane-la-Rotonde
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
Mme Coralie GUSMAROLI GAILLARD | 145 | 44,89 % | |
Mme Rose MEUNIER | 143 | 44,27 % | |
M. Érik ROGER | 146 | 45,20 % | |
Mme Elisabeth AUMAGY | 147 | 45,51 % | |
Mme Anne DALICHAMPT | 151 | 46,74 % | |
M. Henri DUYN | 150 | 46,43 % | |
Mme Mélanie PELISSIER | 143 | 44,27 % | |
Mme Isabelle DAUTRY | 143 | 44,27 % | |
M. Louis MARTINO | 134 | 41,48 % | |
Mme Florence DENISSOT | 129 | 39,93 % | |
M. Anthony RICHAUD | 136 | 42,10 % | |
M. Bernard AUMAGY | 138 | 42,72 % | |
M. Dominique COMTAT | 141 | 43,65 % | |
M. Pascal GOGUET | 140 | 43,34 % | |
M. Bernard RENIET | 151 | 46,74 % | |
M. Serge RENIET | 151 | 46,74 % | |
M. Vincent BLANC | 169 | 52,32 % | Oui |
M. Gilbert EL KAIM | 164 | 50,77 % | Oui |
Mme Sabine LOPEZ | 169 | 52,32 % | Oui |
M. Christian PHILY | 171 | 52,94 % | Oui |
M. Nicolas ROBERTO | 175 | 54,17 % | Oui |
M. Léon AUBERT | 174 | 53,86 % | Oui |
M. Thibault DALLAPORTA | 163 | 50,46 % | Oui |
Mme Sylvaine JABRE | 163 | 50,46 % | Oui |
Mme Myriam QUEVEDO | 156 | 48,29 % | |
Mme Martine RANCOULE | 151 | 46,74 % | |
M. Nicolas THOMAS | 158 | 48,91 % | |
M. Sébastien ARNOUX | 158 | 48,91 % | |
Mme Charlotte L'HERMITE | 162 | 50,15 % | Oui |
M. Bernard CAVALLO | 183 | 56,65 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 499 | |
Nombre d'Abstentions | 165 | 33,07 % |
Nombres de Votants | 334 | 66,93 % |
Nombres de Blancs | 1 | 0,30 % |
Nombres de Nuls | 10 | 2,99 % |
Nombres d'Exprimés | 323 | 96,71 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :