Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Sainte-Tulle.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Sainte-Tulle
Résultats du second Tour à Sainte-Tulle
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Listes sans nuances |
Nombre de listes : | 3 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Sainte-Tulle
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
AUTREMENT POUR SAINTE TUL | Mme Liliane LECONTE (Tête de liste) | 360 | 30,10 % |
M. Christian CHENEZ | |||
Mme Nelly BAJOLLE | |||
M. Éric BLANC | |||
Mme Véronique BAUDRY | |||
M. Jean-Marie MASSEY | |||
Mme Emmanuelle TAVERNIER | |||
M. Fabien ESPEUTE | |||
Mme Caroline MINERVINI | |||
M. Cédric COCUAUD | |||
Mme Salima FACHTALI | |||
M. Éric CHARRIER | |||
Mme Andrée DRUGUET | |||
M. Sami BOUSSADOUN | |||
Mme Patricia RICHARD | |||
M. Guillaume BARDEN | |||
Mme Adeline LEVEQUE | |||
M. Stéphane RICARD | |||
Mme Annie FAUCONNET | |||
M. Daniel MARCHAND | |||
Mme Françoise HENRYS | |||
M. Pierre-Guy DESROUSSEAUX | |||
Mme Christine JOURDANET | |||
TERRE D'AVENIR | M. Jean-Luc QUEIRAS (Tête de liste) | 428 | 35,78 % |
Mme Brigitte DURAND | |||
M. Jacques BURLE | |||
Mme Anne-Claude CANONI | |||
M. Julien SCHMIDT | |||
Mme Aurélie HEYDON | |||
M. Serge BOUSSUGE | |||
Mme Marine CHAISSAN | |||
M. Jean-Luc BOU | |||
Mme Bernadette JARD | |||
M. Stéphane MENANT | |||
Mme Rosa CERCIELLO | |||
M. Grégory MONTOYA | |||
Mme Martine MARINO | |||
M. Georges FAUCOUNEAU | |||
Mme Chantal MAILLET | |||
M. Mickaël MATRAY | |||
Mme Colette CANADAS | |||
M. Maurice BLANCHARD | |||
Mme Anne-Marie PUT | |||
M. Flavio FARINA | |||
Mme Emmanuelle CHARON | |||
M. Gilbert BARET | |||
Mme Vanessa ANTONINI | |||
SERGE GARCIA | M. Serge GARCIA (Tête de liste) | 408 | 34,11 % |
Mme Evelyne MATHIEU | |||
M. Patrick IELLI | |||
Mme Jeanne LOPEZ | |||
M. Sylvain MIRALLES | |||
Mme Aïcha BRAHIM | |||
M. Cédric LAVENU | |||
Mme Joëlle GUICHARD LAPEYRE | |||
M. Jacques GASTAUT | |||
Mme Irène BERNARD | |||
M. Daniel CRESP | |||
Mme Claude GIRAUD | |||
M. Yannick PHILIPPONNEAU | |||
Mme Mireille GARNIER | |||
M. Guillaume BEZARD | |||
Mme Anne Marie MOTTET | |||
M. Bernard MARTINEZ | |||
Mme Anne Lise DEL-MALANDRINO | |||
M. Joël CHIRON | |||
Mme Vanessa RAMU | |||
M. Pierre GIRAUD | |||
Mme Rose BUTTIN | |||
M. Noël MARLE | |||
Mme Sandrine VIOR | |||
M. Julien DEPALLE |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 2 591 | |
Nombre d'Abstentions | 1 361 | 52,53 % |
Nombres de Votants | 1 230 | 47,47 % |
Nombres de Blancs | 10 | 0,81 % |
Nombres de Nuls | 24 | 1,95 % |
Nombres d'Exprimés | 1 196 | 97,24 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :