Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Saint-Michel-l'Observatoire.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Saint-Michel-l'Observatoire
Résultats du second Tour à Saint-Michel-l'Observatoire
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Listes sans nuances |
Nombre de listes : | 3 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Saint-Michel-l'Observatoire
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
UN MANDAT POUR ACCOMPAGNE | M. Eric RICHAUD (Tête de liste) | 110 | 17,88 % |
Mme Marie-Claire DESBATS | |||
M. Xavier CHARTON | |||
Mme Christine BRESSAND | |||
M. François SIMARD | |||
Mme Émilie BIDAN | |||
M. Jean DONNADIEU | |||
Mme Anne-Victoire KARNOVSKIS | |||
M. Jean-Michel TYPOO | |||
Mme Sylvie PORCHER | |||
M. Denis GILLET | |||
Mme Sophie GILLET | |||
M. Christian GUILLERMIN | |||
Mme Delphine ROLLAND | |||
M. Stéphane ROMIEU | |||
NOTRE PRIORITÉ C'EST VOUS | M. Jean-Paul GROSSO (Tête de liste) | 272 | 44,22 % |
Mme Magali GRANIER | |||
M. Philippe JOLY | |||
Mme Martine COUTÉ | |||
M. Raymond ARMANET | |||
Mme Séverine DAUMAS | |||
M. Marc DUBOIS | |||
Mme Priscilla JEGO | |||
M. Roland LATIL | |||
Mme Marie-Claire MABBUT | |||
M. Guy MORENO | |||
Mme Pascale RIERA | |||
M. Rémy TAMBURINI | |||
Mme Isabelle CRÉATINI-MASUCCO | |||
M. Quentin TRABUC | |||
DÉMOCRATIE SOUS LES ETOIL | Mme Béatrice CONSTANTINESCO (Tête de liste) | 233 | 37,88 % |
M. Raphaël OUVRARD | |||
Mme Béatrice TERRASSON | |||
M. Santiago MARTINEZ PLAZA | |||
Mme Marion COSTE | |||
M. Christian HOGEDEZ | |||
Mme Christine DUBBERT | |||
M. Gauthier BALLE | |||
Mme Georgie SIMON BRINGUIER | |||
M. Quentin MARTIN | |||
Mme Edith RICHARD GUEUDET | |||
M. Yann DUVAUCHELLE | |||
Mme Audrey LUVARA | |||
M. Georges FRAPPA | |||
Mme Simone NGUYEN |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 1 040 | |
Nombre d'Abstentions | 407 | 39,13 % |
Nombres de Votants | 633 | 60,87 % |
Nombres de Blancs | 12 | 1,90 % |
Nombres de Nuls | 6 | 0,95 % |
Nombres d'Exprimés | 615 | 97,16 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :