Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Saint-Jurs.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Saint-Jurs
Résultats du second Tour à Saint-Jurs
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Saint-Jurs
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
Mme Annie DELAJOUX | 75 | 51,36 % | |
M. Luc DONNIER | 82 | 56,16 % | Oui |
Mme Danielle URQUIZAR | 90 | 61,64 % | Oui |
M. Jérémy MESANA | 63 | 43,15 % | |
Mme Ophélie CAILLE | 60 | 41,09 % | |
Mme Nathalie BUSSIERE | 39 | 26,71 % | |
Mme Johanna, Josianne, Clasina DISDIER | 50 | 34,24 % | |
M. Jean-Maxime ESCUDIER | 92 | 63,01 % | Oui |
M. Pascal Lionel Pierre EHRISMANN | 106 | 72,60 % | Oui |
Mme Marguerite MATHIS | 123 | 84,24 % | Oui |
M. Eric BUSSERON | 127 | 86,98 % | Oui |
Mme Frédérique GOLARD | 122 | 83,56 % | Oui |
Mme Laëtitia CHEISSON | 112 | 76,71 % | Oui |
M. Christophe ESCUDIER | 108 | 73,97 % | Oui |
Mme Manuela ARZUBIA | 110 | 75,34 % | Oui |
Mme Claire LEVILAIN-CASTEL | 130 | 89,04 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 170 | |
Nombre d'Abstentions | 22 | 12,94 % |
Nombres de Votants | 148 | 87,06 % |
Nombres de Blancs | 1 | 0,68 % |
Nombres de Nuls | 1 | 0,68 % |
Nombres d'Exprimés | 146 | 98,65 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :