Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Saint-Jacques.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Saint-Jacques
Résultats du second Tour à Saint-Jacques
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Saint-Jacques
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
M. Armand GRANET | 22 | 37,28 % | |
M. Jérôme BEE | 22 | 37,28 % | |
M. Marc AULIGINE | 21 | 35,59 % | |
Mme Viviane CHASPOUL | 21 | 35,59 % | |
M. Thierry DA BARBUTO | 20 | 33,89 % | |
Mme Danièle BONNEFOY | 21 | 35,59 % | |
M. Jean-Pierre PANUELA | 22 | 37,28 % | |
M. Serge ANDRAU | 36 | 61,01 % | Oui |
Mme Marie-Paule ESCHMANN | 38 | 64,40 % | Oui |
Mme Alix CHAILLAN | 38 | 64,40 % | Oui |
M. Yves BOYER | 38 | 64,40 % | Oui |
M. Marcel DALMAS | 37 | 62,71 % | Oui |
M. Alain CHASPOUL | 37 | 62,71 % | Oui |
M. Didier GERMAIN | 39 | 66,10 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 63 | |
Nombre d'Abstentions | 3 | 4,76 % |
Nombres de Votants | 60 | 95,24 % |
Nombres de Blancs | 1 | 1,67 % |
Nombres de Nuls | 0 | 0,00 % |
Nombres d'Exprimés | 59 | 98,33 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :