Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Pierrevert.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Pierrevert
Résultats du second Tour à Pierrevert
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Listes avec nuances |
Nombre de listes : | 2 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Pierrevert
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
ENSEMBLE, CONTINUONS POUR | M. André MILLE (Tête de liste) | 1 046 | 63,01 % |
Mme Stéphanie COLOMBERO | |||
M. Christian LAGESTE | |||
Mme Geneviève ALBENGA | |||
M. Jean-Philippe FONTANA | |||
Mme Fabienne KREBAZZA | |||
M. Laurent COLLIN | |||
Mme Patricia BOURDIN | |||
M. Bernard BRIFFAULT | |||
Mme Martine DOZOL | |||
M. Jérôme CHABERT | |||
Mme Marie-Paule TURCAN-ACQUA | |||
M. Frédéric PORT | |||
Mme Nathalie MANENT | |||
M. Rémy PREAU | |||
Mme Emmanuelle PIERRE-RAPHOZ | |||
M. Michel CHAUMETON | |||
Mme Carlène EGLANTIER | |||
M. Jack MARIAUD | |||
Mme Catherine HACHETTE | |||
M. Volckmar GROBBEE | |||
Mme Karine MARTIN | |||
M. Michel VITELLI | |||
Mme Pierrette GREGOIRE | |||
M. Jauffray PANAYE | |||
Mme Joëlle CHOMAT | |||
M. Eric BOUSCARLE | |||
CHANGEMENT D'ÈRE | M. Jean-Paul JULIEN (Tête de liste) | 614 | 36,98 % |
Mme Emmanuelle FRUTOZO | |||
M. Francis LEJEUNE | |||
Mme Danièle REY | |||
M. Matthieu SCHRAM | |||
Mme Monique WITTEBROOD BASTIEN | |||
M. Laurent DAUPLAIT | |||
Mme Siana GHEERAERT | |||
M. Brice VENOBRE | |||
Mme Virginie BOQUIEN BILLIAERT | |||
M. François ALBESSARD | |||
Mme Lyse DROUET | |||
M. Mario POMA | |||
Mme Emmanuelle GRILLOT | |||
M. Pierre JARDIN | |||
Mme Laetitia MICHARD | |||
M. Jean Marie HERMITTE | |||
Mme Hélène FLOQUET | |||
M. Alain CANAVESE | |||
Mme Emilie RONFARD | |||
M. Philippe PEZON | |||
Mme Catherine DE SARTIGES (CORNA) | |||
M. Thomas COSTES | |||
Mme Sophie NICOLAÏDES | |||
M. Alain BARTOLO | |||
Mme Chantal BUISSON | |||
M. Serge NACMIAS |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 3 214 | |
Nombre d'Abstentions | 1 490 | 46,36 % |
Nombres de Votants | 1 724 | 53,64 % |
Nombres de Blancs | 27 | 1,57 % |
Nombres de Nuls | 37 | 2,15 % |
Nombres d'Exprimés | 1 660 | 96,29 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :