Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Peyruis.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Peyruis
Résultats du second Tour à Peyruis
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Listes sans nuances |
Nombre de listes : | 2 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Peyruis
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
POUR LES PEYRUISIENS | Mme Nadia CHABAL-CALVI (Tête de liste) | 534 | 46,92 % |
M. Jacques ALEMANY | |||
Mme Jeanine BONNAFOUX | |||
M. Frédéric JULIEN | |||
Mme Lila DESJARDINS | |||
M. Hafid ESSSAÎDI | |||
Mme Chantal MICHEL | |||
M. Julien AMAUDRIC | |||
Mme Elisabeth CONIL | |||
M. Kévin HERMITTE | |||
Mme Karoline ECOLIVET | |||
M. Guillaume DESSAUD | |||
Mme Elodie Reine CREST | |||
M. Maximin CALVI | |||
Mme Cindy HADJ-SAID | |||
M. Jamal BOUAZZAOUI | |||
Mme Dominique Mélanie CAPPELLANO | |||
M. François Jean-Pierre FAYET | |||
Mme Carole HUON | |||
M. Marek RECOURSE | |||
Mme Sylvie MORATTO | |||
M. Maurice Paul Nicolas CHAMPSAUR | |||
Mme Hélène GIRARD | |||
M. Tom BARBAROUX | |||
Mme Karène ROSELLO | |||
ENSEMBLE, MIEUX VIVRE | M. Patrick VIVOS (Tête de liste) | 604 | 53,07 % |
Mme Simone POURCEL | |||
M. Olivier LEDEY | |||
Mme Pascale DOMINICI | |||
M. Jean-Louis BOREL | |||
Mme Annabelle JULLIEN | |||
M. Joël PATRIS | |||
Mme Josy HERNANDEZ | |||
M. Dominique CELESTE | |||
Mme Michèle PEREZ | |||
M. Serge EYMARD | |||
Mme Aurélia TRAVERSAC | |||
M. Vincent ALLEGRE | |||
Mme Nathalie JOURDAN | |||
M. Nicolas HUREZ | |||
Mme Geneviève CHACOUROU | |||
M. Philippe MARTIN | |||
Mme Martine HORRENBERGER | |||
M. Jacky COMTE | |||
Mme Marie-Chrisitne SOLDA | |||
M. Vincent DURU | |||
Mme Monique DA COSTA | |||
M. Christian JAPEL |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 2 213 | |
Nombre d'Abstentions | 998 | 45,10 % |
Nombres de Votants | 1 215 | 54,90 % |
Nombres de Blancs | 33 | 2,72 % |
Nombres de Nuls | 44 | 3,62 % |
Nombres d'Exprimés | 1 138 | 93,66 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :