Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Les Mées.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Les Mées
Résultats du second Tour à Les Mées
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Listes avec nuances |
Nombre de listes : | 2 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Les Mées
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
LES MEES, DEMAIN | M. Max EYMARD (Tête de liste) | 730 | 48,56 % |
Mme Sarah DUBOIS | |||
M. Philippe LEHOUX | |||
Mme Cécile POINSO-CHEVALIER | |||
M. Antonio DI-LIBERATORE | |||
Mme Mireille FAGNIART | |||
M. Sébastien MOROSO | |||
Mme Laure PORTIGLIATTI | |||
M. Khamphout VIGNARATH | |||
Mme Carole GIRAUD | |||
M. Jean-Louis SAUVY | |||
Mme Sylvie PILLON EYMARD | |||
M. Michel SIDHOUM | |||
Mme Valérie DENIER | |||
M. Jullien TAMINI | |||
Mme Valérie DUPONT | |||
M. Philippe EYMARD | |||
Mme Adeline CHENAL-SIMARD | |||
M. Jacques XUEREP | |||
Mme Magali GIRAUD | |||
M. Ulysse SIAUD | |||
Mme Joëlle THELENE | |||
M. Christian BUECHER | |||
Mme Aline VAISSIERE-ANNEQUIN | |||
M. Bruno CARPENTIER | |||
Mme Tania SILVA MARTINS | |||
M. Nicolas GATIGNOL | |||
Mme Kalima RAGUEB | |||
M. Michel LANGROS | |||
AVEC VOUS, LES MEES | M. Gérard PAUL (Tête de liste) | 773 | 51,43 % |
Mme Marie-José PAOLASSO-FIGUIERE | |||
M. Nicolas TRABUC | |||
Mme Brigitte PROUST | |||
M. Robert MILLOT | |||
Mme Maryse BONZI | |||
M. Patrick ROCHEBRUN | |||
Mme Stéphanie ARGANT | |||
M. Nicolas MASIELLO | |||
Mme Laurence VAILHEN | |||
M. Sylvain AUZET | |||
Mme Alice SARAFIAN | |||
M. Eric GALLO | |||
Mme Brigitte LACAZE | |||
M. François BUCCERI | |||
Mme Florence GRANIER-WALGENWITZ | |||
M. Frédéric PUECH | |||
Mme Karine PELAGIO | |||
M. Joseph BLOISE | |||
Mme Laure IBORRA | |||
M. Sten QUELENNEC | |||
Mme Roselyne DESROCHES | |||
M. Mike CLAVE | |||
Mme Sandrine BARRAL | |||
M. Stéphane JULLIEN | |||
Mme Geneviève MILANTA | |||
M. Georges RAMBAUD | |||
Mme Mahi CAUTY | |||
M. Richard PEREIRA |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 2 655 | |
Nombre d'Abstentions | 1 122 | 42,26 % |
Nombres de Votants | 1 533 | 57,74 % |
Nombres de Blancs | 17 | 1,11 % |
Nombres de Nuls | 13 | 0,85 % |
Nombres d'Exprimés | 1 503 | 98,04 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :