Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Malijai.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Malijai
Résultats du second Tour à Malijai
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Listes sans nuances |
Nombre de listes : | 3 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Malijai
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
MALIJAI 2020 | M. Gilles CHATARD (Tête de liste) | 282 | 36,62 % |
Mme Sandrine JAUMARY | |||
M. Alexandre VARCIN | |||
Mme Lucie MIOTTO | |||
M. Gilbert GUEUGNON | |||
Mme Maryline BIANCO | |||
M. Celal ATASPARA | |||
Mme Elisabeth LEJOSNE | |||
M. Hamdi YAPICI | |||
Mme Gülay YAPICI | |||
M. Guillaume PORCU | |||
Mme Georgette MICHAUT | |||
M. Claude JOYEUX | |||
Mme Véronique BRUN | |||
M. Eric TOLA | |||
Mme Maryse JULIEN | |||
M. Lucien ARNAUBEC | |||
Mme Jocelyne ASTIER | |||
M. Patrick DELORME | |||
Mme Claudine PUEL | |||
L'ALTERNATIVE CITOYENNE | Mme Sylvie CERNESSE (Tête de liste) | 134 | 17,40 % |
M. Jean-Jacques CATTANEO | |||
Mme Pascale PEREZ | |||
M. Guillaume LADEVIE | |||
Mme Angèle MAÏKOOUVA | |||
M. Philippe-Etienne-Marie RAUJOUAN | |||
Mme Mathilde REMY | |||
M. Patrick FAVRE | |||
Mme Nelly RICO | |||
M. Jacques LEONARD | |||
Mme Nathalie GODO | |||
M. Stéphane VASSALLO | |||
Mme Sandrine FONTAINE | |||
M. Philippe NAY | |||
Mme Isabelle CELESTE | |||
M. Michel LARUE | |||
Mme Leslie COULANGEON | |||
M. José Edmond Bertrand KUCHARSKI | |||
Mme Alicia FERRETTI | |||
ENGAGES POUR MALIJAI | Mme Sonia FONTAINE (Tête de liste) | 354 | 45,97 % |
M. Gilles GONCALVES | |||
Mme Marion AILLAUD | |||
M. Esteban MUNOZ | |||
Mme Carole ROBERT | |||
M. Manuel DEYE | |||
Mme Sylvie MOUREN | |||
M. Thierry DURAND | |||
Mme Myriam BERNARD | |||
M. Samuel HOLIET | |||
Mme Yasmina KERBOUA | |||
M. Emmanuel CHAMBRE | |||
Mme Armelle HUBERT | |||
M. Vicente BONO | |||
Mme Karine AILLAUD | |||
M. Mohammed AKLA | |||
Mme Régine LEJEUNE | |||
M. Denis DURAND | |||
Mme Edith COLSON |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 1 319 | |
Nombre d'Abstentions | 536 | 40,64 % |
Nombres de Votants | 783 | 59,36 % |
Nombres de Blancs | 5 | 0,64 % |
Nombres de Nuls | 8 | 1,02 % |
Nombres d'Exprimés | 770 | 98,34 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :