Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Forcalquier.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Forcalquier
Résultats du second Tour à Forcalquier
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Listes avec nuances |
Nombre de listes : | 3 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Forcalquier
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
FORCALQUIER EN COMMUN | Mme Dominique ROUANET (Tête de liste) | 939 | 41,82 % |
M. Charles DANNAUD | |||
Mme Lorraine PRUNET | |||
M. Rémi DUTHOIT | |||
Mme Danielle KLINGLER | |||
M. Vincent BAGGIONI | |||
Mme Odile CHENEVEZ | |||
M. Geoffroy GONZALEZ | |||
Mme Lisa ISIRDI | |||
M. Jean-Michel GRÈS | |||
Mme Alix POINSO | |||
M. Karim RAMRANE | |||
Mme Carole BATTISTINI | |||
M. Christian DUMOTIER | |||
Mme Émilie BOULANGER | |||
M. Adrien NIMSGERN | |||
Mme Laétitia CROCE | |||
M. Bernard GACHE | |||
Mme Jacqueline REYNOUARD | |||
M. Emile RICARD | |||
Mme Louisette ROSSIGNOL | |||
M. Olivier COPPOLANI | |||
Mme Claire GILLY | |||
M. Hubert BLOND | |||
Mme Dominique DUBREUIL | |||
M. Daniel CHAMBON | |||
Mme Sophie TRIVIDIC | |||
M. Simon THIERRY | |||
Mme Anne BERNARD | |||
M. Julien HERREROS | |||
Mme Laetitia MERCIER | |||
NOS VIES NOTRE VILLE | M. David GEHANT (Tête de liste) | 945 | 42,09 % |
Mme Sandrine LEBRE | |||
M. Emmanuel LUTHRINGER | |||
Mme Aurélie ANNEQUIN | |||
M. Michel DALMASSO | |||
Mme Sylvie SAMBAIN | |||
M. Michel CHAPUIS | |||
Mme Karima COEURET | |||
M. Thomas CHERBAKOW | |||
Mme Caroline MASPER | |||
M. Didier MOREL | |||
Mme Charlotte SOULARD | |||
M. Jean-Pierre GEORGE | |||
Mme Elodie OLIVER | |||
M. Fabien JOURDAN | |||
Mme Virginie FAYET | |||
M. Gérard PETEY | |||
Mme Francine GIAY-CHECA | |||
M. Jérémie DENIER | |||
Mme Morane SOULIE | |||
M. Rémy ROTA | |||
Mme Jacqueline VILLANI | |||
M. Michaël GRANDRY | |||
Mme Claire SAVORNIN | |||
M. Benjamin GILLOT | |||
Mme Karine FREANI | |||
M. Dorian MEGY | |||
Mme Amandine ICARD | |||
M. Frédéric FRANCOIS | |||
Mme Magali BEGLIOMINI | |||
M. Benjamin DALMASSO | |||
FORCALQUIER AUTREMENT | M. Eric LIEUTAUD (Tête de liste) | 361 | 16,08 % |
Mme Laurence PEYROT | |||
M. Victor DUARTE | |||
Mme Isabelle SIMERAY | |||
M. Jean MAURIZOT | |||
Mme Marie-Claire BEYLARD | |||
M. Jean-Louis PIEGELIN | |||
Mme Brigitte POUILLEUX | |||
M. Adrien GIMENEZ | |||
Mme Jöelle BAUR | |||
M. Christophe DEKEUKELARE | |||
Mme Marcelle MEYER | |||
M. Michel THURIN | |||
Mme Marie-Lucie GUIMARD | |||
M. Robert LAUGIER | |||
Mme Isabel MENDES | |||
M. Paul DE LA MORINERIE | |||
Mme Laura THURIN | |||
M. Jean-Pierre DUMENIL | |||
Mme Nathalie MANENT | |||
M. Luc DE RANCOURT DE MIMERAND | |||
Mme Virginie DUONG | |||
M. Richard DANAÜS | |||
Mme Christine SEGUIN | |||
M. Didier KEISSER | |||
Mme Isabelle FOURAULT-MAS | |||
M. Daniel PINCET | |||
Mme Nadine DELECROIX-FERRET | |||
M. Charles DOS SANTOS | |||
Mme Martine DUARTE | |||
M. Vincent BROCHENY |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 3 955 | |
Nombre d'Abstentions | 1 644 | 41,57 % |
Nombres de Votants | 2 311 | 58,43 % |
Nombres de Blancs | 24 | 1,04 % |
Nombres de Nuls | 42 | 1,82 % |
Nombres d'Exprimés | 2 245 | 97,14 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :