Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Entrevaux.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Entrevaux
Résultats du second Tour à Entrevaux
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Entrevaux
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
M. Patrick VOEGTLIN | 226 | 39,64 % | |
M. Lucien RIEHL | 223 | 39,12 % | |
M. David GUIHENEUF | 215 | 37,71 % | |
Mme Marielle MICHEL | 227 | 39,82 % | |
M. Gilles GIORDANO | 230 | 40,35 % | |
Mme Paola BOYRON | 234 | 41,05 % | |
M. Didier OCCELLI | 230 | 40,35 % | |
M. Rémy BERNAGE | 210 | 36,84 % | |
M. Vincent RUSSO | 204 | 35,78 % | |
M. Florent MEIFREDI | 113 | 19,82 % | |
Mme Maïtena ARISZAGA | 75 | 13,15 % | |
Mme France LOMBARD | 164 | 28,77 % | |
M. Marc PLIVARD | 175 | 30,70 % | |
Mme Nadia GAYDON | 193 | 33,85 % | |
Mme Nicole LEFEBVRE | 179 | 31,40 % | |
Mme Mireille MIÈGE | 237 | 41,57 % | |
Mme Michèle GENIEYS | 243 | 42,63 % | |
M. Stéphane LECAS | 304 | 53,33 % | Oui |
M. Daniel COTTON | 304 | 53,33 % | Oui |
M. Lucas GUIBERT | 301 | 52,80 % | Oui |
Mme Éliane TERRIN | 304 | 53,33 % | Oui |
Mme Muriel CHRISTIAN | 305 | 53,50 % | Oui |
Mme Hélène CASPARI | 316 | 55,43 % | Oui |
Mme Valérie TASSIN | 307 | 53,85 % | Oui |
M. François FERAUD | 300 | 52,63 % | Oui |
M. Franck ROUGEAUD | 281 | 49,29 % | |
Mme Marie-Christine CESAR | 249 | 43,68 % | |
M. Joël GIVERSO | 249 | 43,68 % | |
M. Jean-Michel GUIBERT | 261 | 45,78 % | |
Mme Catherine ALBANO | 262 | 45,96 % | |
M. Gérard DONNINI | 274 | 48,07 % | |
Mme Isabelle MERMET | 272 | 47,71 % | |
M. Éric BONIFASSI | 341 | 59,82 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 699 | |
Nombre d'Abstentions | 105 | 15,02 % |
Nombres de Votants | 594 | 84,98 % |
Nombres de Blancs | 4 | 0,67 % |
Nombres de Nuls | 20 | 3,37 % |
Nombres d'Exprimés | 570 | 95,96 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :