Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Châteauneuf-Val-Saint-Donat.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Châteauneuf-Val-Saint-Donat
Résultats du second Tour à Châteauneuf-Val-Saint-Donat
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Châteauneuf-Val-Saint-Donat
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
Mme Isabelle-Marie-Bernadette GUIOT-PIN | 133 | 42,35 % | |
Mme Virginie LAFONTAINE | 132 | 42,03 % | |
Mme Angélina SEENE | 134 | 42,67 % | |
M. Nicolas ORTH | 135 | 42,99 % | |
M. Michel MOURANCHON | 138 | 43,94 % | |
M. Gilles RICHAUD | 135 | 42,99 % | |
M. Emmanuel- Fabrice MILLE | 130 | 41,40 % | |
M. Joslin ESCACHE | 128 | 40,76 % | |
Mme Jeannick ZUNINO - RICHAUD | 122 | 38,85 % | |
M. Christian CROS | 122 | 38,85 % | |
Mme Magali CAPMAL ÉPOUSE MISERAZZI | 125 | 39,80 % | |
Mme Annick ELLENA ÉPOUSE KODJABACHIAN | 126 | 40,12 % | |
Mme Hélène Pauline Carmen LÉVÊQUE DE VILMORIN | 128 | 40,76 % | |
M. Michel AGACHE | 127 | 40,44 % | |
M. Franck ESTORNEL | 140 | 44,58 % | |
Mme Sylvie VINAY | 166 | 52,86 % | Oui |
Mme Marie-Cornélie GAILLAND | 177 | 56,36 % | Oui |
M. Thierry FRENDO | 175 | 55,73 % | Oui |
M. Patrice BARTOLUCCI | 178 | 56,68 % | Oui |
M. Pascal DUVET | 179 | 57,00 % | Oui |
M. Simon ESTUBIER | 185 | 58,91 % | Oui |
Mme Cathy PERARD | 181 | 57,64 % | Oui |
Mme Christine PAU | 174 | 55,41 % | Oui |
M. Paul TCHERTCHIAN | 174 | 55,41 % | Oui |
M. Philippe MORERA | 169 | 53,82 % | Oui |
Mme Adeline FIGUIERE | 168 | 53,50 % | Oui |
Mme Elodie BUSLIG | 173 | 55,09 % | Oui |
M. Bernard DEFIEZ | 173 | 55,09 % | Oui |
M. Donatien CONGY | 173 | 55,09 % | Oui |
M. Frédéric DRAC | 191 | 60,82 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 454 | |
Nombre d'Abstentions | 119 | 26,21 % |
Nombres de Votants | 335 | 73,79 % |
Nombres de Blancs | 8 | 2,39 % |
Nombres de Nuls | 13 | 3,88 % |
Nombres d'Exprimés | 314 | 93,73 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :