Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : La Brillanne.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à La Brillanne
Résultats du second Tour à La Brillanne
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Listes sans nuances |
Nombre de listes : | 3 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : La Brillanne
Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
---|---|---|---|
ENSEMBLE | Mme Joëlle DUPRE (Tête de liste) | 64 | 13,27 % |
M. Luc HERITIER | |||
Mme Emilie RIOU | |||
M. Claudy SARGENTON | |||
Mme Madeleine-Marie BOUCHARD | |||
M. Olivier MORIZOT | |||
Mme Sandrine HERITIER | |||
M. Fabrice BRIGNANO | |||
Mme Lina COLOMBERO | |||
M. Alain POURCHIER | |||
Mme Christine HENRY | |||
M. Sylvain TERRASSON | |||
Mme Isabelle MERIAUX | |||
M. Rene MAURIAT | |||
Mme Anne-Laure BENOIT | |||
LA BRILLANNE 2020 AVENIR | M. Jean-Charles BORGHINI (Tête de liste) | 317 | 65,76 % |
Mme Chrystel SANTIAGO | |||
M. Christophe RENARD | |||
Mme Sabrina CAIRE | |||
M. Jackie FAUCOU | |||
Mme Marcelle MANSUY | |||
M. Laurent LABOUREL | |||
Mme Lise FERRER | |||
M. Michel BINOIS | |||
Mme Anifa SAUVADET | |||
M. Bernard BOUDART | |||
Mme Sandrine LEBRE | |||
M. Xavier LUCAS | |||
Mme Isabelle COURSELLE | |||
M. Thibaud DE MEESTER | |||
Mme Anne-Marie ROCHE | |||
M. Philippe LAMOURET | |||
ENSEMBLE FAISONS RENAITRE | M. Pierre-Yves LARDEAUX (Tête de liste) | 101 | 20,95 % |
Mme Emmanuelle BARE | |||
M. David LIOTTA | |||
Mme Laure SOLTERMANN | |||
M. Arnaud DAX | |||
Mme Hélène GIANNINI | |||
M. Francis DAX | |||
Mme Annie MARTIN | |||
M. Gérard BOULLE | |||
Mme Geneviève SEGOND | |||
M. Adrien PORTRAT | |||
Mme Sabine VAN-UXEN | |||
M. David MICHEL | |||
Mme Chantal STEZYCKI | |||
M. Yoan PADUANO |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 757 | |
Nombre d'Abstentions | 268 | 35,40 % |
Nombres de Votants | 489 | 64,60 % |
Nombres de Blancs | 3 | 0,61 % |
Nombres de Nuls | 4 | 0,82 % |
Nombres d'Exprimés | 482 | 98,57 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :