Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Ubaye-Serre-Ponçon.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Ubaye-Serre-Ponçon
Résultats du second Tour à Ubaye-Serre-Ponçon
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Ubaye-Serre-Ponçon
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
Mme Karine GUIBAUD | 166 | 40,00 % | |
Mme Bénedicte MICHEL | 165 | 39,75 % | |
M. Siegfried MEYEN | 165 | 39,75 % | |
M. Yannick BOSSE | 166 | 40,00 % | |
M. Nicolas BOSSE | 167 | 40,24 % | |
Mme Madeleine DUSSAP | 184 | 44,33 % | |
M. Alain PALADINI | 179 | 43,13 % | |
M. Jean Louis MICHEL | 174 | 41,92 % | |
M. Patrick BLASCO | 157 | 37,83 % | |
Mme Elodie FERT | 153 | 36,86 % | |
Mme Anne DEBOURGIA | 134 | 32,28 % | |
Mme Chantal ROLLAND | 130 | 31,32 % | |
M. Quentin BENOIT | 122 | 29,39 % | |
Mme Laëtitia COLLET | 135 | 32,53 % | |
M. Guillaume SAUZEDE | 136 | 32,77 % | |
Mme Leslie SAUNIER | 146 | 35,18 % | |
Mme Céline SAVORNIN | 140 | 33,73 % | |
M. Alain SCOTTO | 138 | 33,25 % | |
M. Bernard GRANDFORT | 188 | 45,30 % | |
M. Marc CHARBONNIER | 211 | 50,84 % | Oui |
M. Bastien BARNEAUD | 259 | 62,40 % | Oui |
Mme Sylviane MICHEL | 252 | 60,72 % | Oui |
M. Benoît WILLAUMEZ | 245 | 59,03 % | Oui |
M. Robin CHARRIEAU | 263 | 63,37 % | Oui |
M. Frédéric REYNAUD | 264 | 63,61 % | Oui |
M. Jean-Michel TRON | 277 | 66,74 % | Oui |
M. Romain AUBERT | 275 | 66,26 % | Oui |
M. Yvan MICHEL | 273 | 65,78 % | Oui |
M. Michel CERIEZ | 243 | 58,55 % | Oui |
Mme Elodie MILLIERE | 240 | 57,83 % | Oui |
M. Stéphane CLERJON | 217 | 52,28 % | Oui |
Mme Nicole BOUCHACOURT | 216 | 52,04 % | Oui |
Mme Isabelle MATHIEU | 216 | 52,04 % | Oui |
Mme Céline CHARBONNIER | 218 | 52,53 % | Oui |
Mme Elodie MASSE | 226 | 54,45 % | Oui |
M. Pierre-Michel ESTRAYER | 237 | 57,10 % | Oui |
Mme Eliane PAULET | 237 | 57,10 % | Oui |
M. Joël GALLICE | 280 | 67,46 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 610 | |
Nombre d'Abstentions | 158 | 25,90 % |
Nombres de Votants | 452 | 74,10 % |
Nombres de Blancs | 0 | 0,00 % |
Nombres de Nuls | 37 | 8,19 % |
Nombres d'Exprimés | 415 | 91,81 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :