Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Banon.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Banon
Résultats du second Tour à Banon
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Banon
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
M. Christian BOURRELLY | 241 | 44,79 % | |
Mme Martine BRUYERE-THIETART | 239 | 44,42 % | |
M. Stéphane DEBAENE | 237 | 44,05 % | |
Mme Sandra CAMPIONE | 245 | 45,53 % | |
Mme Maryse MARC | 245 | 45,53 % | |
M. Philippe WAGNER | 249 | 46,28 % | |
M. Pascal UGHETTO | 249 | 46,28 % | |
Mme Danièle BROCHET | 247 | 45,91 % | |
M. Olivier BREMOND | 237 | 44,05 % | |
Mme Elodie GOURON | 227 | 42,19 % | |
M. Christian FREUND | 20 | 3,71 % | |
Mme Eva BRUNEAU | 20 | 3,71 % | |
Mme Frédérique BRATSCHI | 18 | 3,34 % | |
Mme Dominique JOUAN | 23 | 4,27 % | |
M. Michel JOUAN | 25 | 4,64 % | |
M. Paul LOMBARD | 196 | 36,43 % | |
M. Robert GARCIA | 35 | 6,50 % | |
M. Dominique DOUDET | 249 | 46,28 % | |
M. Antoine COMONT | 250 | 46,46 % | |
M. Philippe LOGEAY | 271 | 50,37 % | Oui |
M. José GUTIERREZ | 269 | 50,00 % | |
M. Joanny BOUNOUS | 266 | 49,44 % | |
Mme Mimi PELISSIER | 279 | 51,85 % | Oui |
M. Julien LOPEZ | 285 | 52,97 % | Oui |
M. Eric ROBIN | 290 | 53,90 % | Oui |
Mme Sophie MAUPETIT | 287 | 53,34 % | Oui |
Mme Marie-Laure CARAYOL | 265 | 49,25 % | |
M. Ramon BONNEFOY | 264 | 49,07 % | |
Mme Marie-Claude CLAEYS | 252 | 46,84 % | |
Mme Elyane GALAN | 250 | 46,46 % | |
Mme Katy SEGUIER | 250 | 46,46 % | |
M. Patrice LERMA | 257 | 47,76 % | |
Mme Stéphanie GIOVANNONI | 257 | 47,76 % | |
Mme Isabelle MARTIN | 261 | 48,51 % | |
Mme Agathe FONTANINI | 260 | 48,32 % | |
Mme Michèle MOUTTE | 300 | 55,76 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 783 | |
Nombre d'Abstentions | 228 | 29,12 % |
Nombres de Votants | 555 | 70,88 % |
Nombres de Blancs | 5 | 0,90 % |
Nombres de Nuls | 12 | 2,16 % |
Nombres d'Exprimés | 538 | 96,94 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :