Résultats des élections Municipales 2020 en France
Retrouvez dès 20h les premiers Résultats des élections Municipales 2020 en France dans votre commune : Aubignosc.
Retour à la liste des villes du 04
Résultats du premier Tour à Aubignosc
Résultats du second Tour à Aubignosc
Scrutin : | Municipales 2020 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Mode de scrutin : | Majoritaire |
Nombre de listes : | 0 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Aubignosc
Listes/Candidats
Candidats | Nombre de Voix | Rapport Exprimé | Élu |
M. Nicolas MARTINELLI | 187 | 74,50 % | Oui |
M. Christian DELMAERE | 187 | 74,50 % | Oui |
Mme Elisabeth ARMINGOL | 188 | 74,90 % | Oui |
M. Franck WALCZAK | 187 | 74,50 % | Oui |
Mme Hélène WEBER | 185 | 73,70 % | Oui |
M. Sébastien CHOLET | 98 | 39,04 % | |
M. René AVINENS | 184 | 73,30 % | Oui |
M. Wilfried ISNARD | 188 | 74,90 % | Oui |
Mme Nicole TURCAN | 188 | 74,90 % | Oui |
M. Yves LATIL | 191 | 76,09 % | Oui |
Mme Elisabeth SECHEPINE | 192 | 76,49 % | Oui |
M. Frédéric ROBERT | 190 | 75,69 % | Oui |
Mme Mauricette DANEL | 190 | 75,69 % | Oui |
M. Serge LERDA | 189 | 75,29 % | Oui |
M. Fabrice MACCARIO | 190 | 75,69 % | Oui |
M. André CHAILLAN | 192 | 76,49 % | Oui |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 443 | |
Nombre d'Abstentions | 187 | 42,21 % |
Nombres de Votants | 256 | 57,79 % |
Nombres de Blancs | 1 | 0,39 % |
Nombres de Nuls | 4 | 1,56 % |
Nombres d'Exprimés | 251 | 98,05 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :