Alpes du Sud : le Rallye Monte Carlo, dernier jour !

SPORTS / Une dernière journée à suivre en direct sur Alpes 1, alpes1.com et sur le fil actu ici

 

- Alpes du Sud - 

 

Dernière journée du Rallye Monte Carlo, les équipages ont pris la direction ce vendredi soir de Monaco. 

 

8h20 : ES 13 La Bollène/Vésubie/Peïra Cava (18,41 km)

Le mythique Turini attend les engagés avec un nouveau départ depuis l'édition 2018 : la mairie de La Bollène-Vésubie. Les pilotes ne devraient rencontrer aucun problème particulier sur la montée vers le col (1.607 mètres), mais c'est à l'approche du sommet qu'il faudra être plus vigilant. Avec notamment la descente rapide en sous-bois vers Peïra-Cava, où la neige et la glace pourraient jouer les trouble-fête. 

 

LA BOLLENE VESUBIE - PEIRA CAVA 1 (SpecialStage) (18.41 km)

Spéciale

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 8 EST O. TÄNAK 11:40.3    
2. 11 BEL T. NEUVILLE 11:42.2 +1.9 +1.9
3. 1 FRA S. OGIER 11:43.2 +1.0 +2.9
4. 5 GBR K. MEEKE 11:51.8 +8.6 +11.5
5. 10 FIN J. LATVALA 11:51.9 +0.1 +11.6
6. 19 FRA S. LOEB 11:51.9   +11.6
7. 3 FIN T. SUNINEN 12:02.9 +11.0 +22.6
8. 24 FRA N. CIAMIN 12:07.1 +4.2 +26.8
9. 7 SWE P. TIDEMAND 12:10.7 +3.6 +30.4
10. 23 NOR O. VEIBY 12:13.6 +2.9 +33.3
11. 25 BEL G. DE MEVIUS 12:14.0 +0.4 +33.7
12. 34 FRA S. SARRAZIN 12:14.7 +0.7 +34.4
13. 53 ITA A. NUCITA 12:15.3 +0.6 +35.0
14. 22 FRA Y. BONATO 12:19.5 +4.2 +39.2
15. 30 FIN K. ROVANPERÄ 12:19.9 +0.4 +39.6
16. 26 FRA A. FOURMAUX 12:24.6 +4.7 +44.3
17. 29 GBR R. YATES 12:25.3 +0.7 +45.0
18. 31 JPN T. KATSUTA 12:27.0 +1.7 +46.7
19. 20 ITA M. MIELE 12:28.3 +1.3 +48.0
20. 21 GBR G. GREENSMITH 12:31.2 +2.9 +50.9
21. 32 CHE O. BURRI 12:38.2 +7.0 +57.9
22. 47 ITA M. GAMBA 12:40.1 +1.9 +59.8
23. 48 ITA D. CAFFONI 12:41.6 +1.5 +1:01.3
24. 45 FRA N. HERNANDEZ 12:55.8 +14.2 +1:15.5
25. 49 ITA A. GINO 12:57.2 +1.4 +1:16.9
26. 39 IRL E. BOLAND 12:58.4 +1.2 +1:18.1
27. 35 ITA M. VILLA 13:00.6 +2.2 +1:20.3
28. 46 FRA P. BAFFOUN 13:01.6 +1.0 +1:21.3
29. 52 ITA T. GECCHELE 13:03.9 +2.3 +1:23.6
30. 36 FRA J. RAOUX 13:04.3 +0.4 +1:24.0
31. 54 ITA S. PATERA 13:09.1 +4.8 +1:28.8
32. 44 ITA D. RICCIO 13:24.5 +15.4 +1:44.2
33. 94 FRA D. OBERTI 13:28.7 +4.2 +1:48.4
34. 70 FRA N. LATIL 13:31.9 +3.2 +1:51.6
35. 86 NLD T. VAN DER MAREL 13:32.6 +0.7 +1:52.3
36. 56 ITA E. BRAZZOLI 13:33.8 +1.2 +1:53.5
37. 73 FRA F. FORTUNATO 13:34.3 +0.5 +1:54.0
38. 43 FRA B. PIERRAT 13:36.5 +2.2 +1:56.2
39. 65 FRA O. COURTOIS 13:37.5 +1.0 +1:57.2
40. 81 FRA R. DOLCE 13:40.7 +3.2 +2:00.4
41. 76 FRA T. POIZOT 13:42.6 +1.9 +2:02.3
42. 69 FRA C. DURAND 13:44.2 +1.6 +2:03.9
43. 79 FRA Y. ROSSEL 13:44.6 +0.4 +2:04.3
44. 61 FRA J. CARADEC 13:47.0 +2.4 +2:06.7
45. 40 NLD H. VOSSEN 13:56.7 +9.7 +2:16.4
46. 60 FRA P. RAGEAU 13:58.8 +2.1 +2:18.5
47. 87 FRA M. BOISSERANC 14:16.9 +18.1 +2:36.6
48. 78 ITA M. BLANC 14:16.9   +2:36.6
49. 72 GRC N. PAVLIDIS 14:21.8 +4.9 +2:41.5
50. 85 FRA S. RAMBAUD 14:24.6 +2.8 +2:44.3
51. 71 FRA L. SCHERRER 14:25.2 +0.6 +2:44.9
52. 64 FRA L. VIALLE 14:25.5 +0.3 +2:45.2
53. 82 FRA P. GARDERE 14:35.8 +10.3 +2:55.5
54. 74 FRA L. JAUSSAUD 14:50.1 +14.3 +3:09.8
55. 90 FRA G. MICHELLIER 14:52.2 +2.1 +3:11.9
56. 95 FRA R. DESBORDES 14:59.3 +7.1 +3:19.0
57. 75 ITA C. COVI 14:59.8 +0.5 +3:19.5
58. 99 FRA A. MARI 15:07.6 +7.8 +3:27.3
59. 88 FRA S. MARTINEZ 15:14.6 +7.0 +3:34.3
60. 98 FRA B. DUHAMEL 15:50.6 +36.0 +4:10.3

Général

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 1 FRA S. OGIER 2:50:13.2    
2. 11 BEL T. NEUVILLE 2:50:16.5 +3.3 +3.3
3. 19 FRA S. LOEB 2:52:20.6 +2:04.1 +2:07.4
4. 10 FIN J. LATVALA 2:52:22.9 +2.3 +2:09.7
5. 8 EST O. TÄNAK 2:52:26.3 +3.4 +2:13.1
6. 5 GBR K. MEEKE 2:55:48.6 +3:22.3 +5:35.4
7. 21 GBR G. GREENSMITH 3:01:13.2 +5:24.6 +11:00.0
8. 22 FRA Y. BONATO 3:02:32.9 +1:19.7 +12:19.7
9. 34 FRA S. SARRAZIN 3:03:00.7 +27.8 +12:47.5
10. 25 BEL G. DE MEVIUS 3:03:51.0 +50.3 +13:37.8
11. 26 FRA A. FOURMAUX 3:04:06.8 +15.8 +13:53.6
12. 23 NOR O. VEIBY 3:06:56.6 +2:49.8 +16:43.4
13. 3 FIN T. SUNINEN 3:07:46.5 +49.9 +17:33.3
14. 31 JPN T. KATSUTA 3:08:00.3 +13.8 +17:47.1
15. 29 GBR R. YATES 3:09:03.2 +1:02.9 +18:50.0
16. 32 CHE O. BURRI 3:09:51.1 +47.9 +19:37.9
17. 24 FRA N. CIAMIN 3:11:30.1 +1:39.0 +21:16.9
18. 47 ITA M. GAMBA 3:12:18.2 +48.1 +22:05.0
19. 48 ITA D. CAFFONI 3:14:33.7 +2:15.5 +24:20.5
20. 30 FIN K. ROVANPERÄ 3:15:24.0 +50.3 +25:10.8
21. 49 ITA A. GINO 3:16:52.9 +1:28.9 +26:39.7
22. 7 SWE P. TIDEMAND 3:18:45.1 +1:52.2 +28:31.9
23. 46 FRA P. BAFFOUN 3:19:05.6 +20.5 +28:52.4
24. 79 FRA Y. ROSSEL 3:20:01.9 +56.3 +29:48.7
25. 54 ITA S. PATERA 3:20:31.7 +29.8 +30:18.5
26. 45 FRA N. HERNANDEZ 3:20:38.5 +6.8 +30:25.3
27. 39 IRL E. BOLAND 3:20:43.8 +5.3 +30:30.6
28. 35 ITA M. VILLA 3:21:12.9 +29.1 +30:59.7
29. 70 FRA N. LATIL 3:21:58.6 +45.7 +31:45.4
30. 52 ITA T. GECCHELE 3:22:28.8 +30.2 +32:15.6
31. 94 FRA D. OBERTI 3:23:02.0 +33.2 +32:48.8
32. 76 FRA T. POIZOT 3:24:22.1 +1:20.1 +34:08.9
33. 20 ITA M. MIELE 3:26:14.7 +1:52.6 +36:01.5
34. 73 FRA F. FORTUNATO 3:26:53.7 +39.0 +36:40.5
35. 86 NLD T. VAN DER MAREL 3:27:01.3 +7.6 +36:48.1
36. 71 FRA L. SCHERRER 3:27:45.2 +43.9 +37:32.0
37. 81 FRA R. DOLCE 3:30:18.9 +2:33.7 +40:05.7
38. 69 FRA C. DURAND 3:31:25.7 +1:06.8 +41:12.5
39. 36 FRA J. RAOUX 3:31:44.4 +18.7 +41:31.2
40. 87 FRA M. BOISSERANC 3:31:48.9 +4.5 +41:35.7
41. 43 FRA B. PIERRAT 3:33:03.0 +1:14.1 +42:49.8
42. 65 FRA O. COURTOIS 3:33:03.6 +0.6 +42:50.4
43. 61 FRA J. CARADEC 3:33:42.4 +38.8 +43:29.2
44. 56 ITA E. BRAZZOLI 3:34:08.0 +25.6 +43:54.8
45. 53 ITA A. NUCITA 3:36:58.1 +2:50.1 +46:44.9
46. 78 ITA M. BLANC 3:39:17.6 +2:19.5 +49:04.4
47. 40 NLD H. VOSSEN 3:39:48.5 +30.9 +49:35.3
48. 95 FRA R. DESBORDES 3:40:56.9 +1:08.4 +50:43.7
49. 44 ITA D. RICCIO 3:41:04.1 +7.2 +50:50.9
50. 60 FRA P. RAGEAU 3:41:48.4 +44.3 +51:35.2
51. 64 FRA L. VIALLE 3:43:05.9 +1:17.5 +52:52.7
52. 90 FRA G. MICHELLIER 3:43:53.5 +47.6 +53:40.3
53. 72 GRC N. PAVLIDIS 3:44:45.5 +52.0 +54:32.3
54. 99 FRA A. MARI 3:45:23.2 +37.7 +55:10.0
55. 74 FRA L. JAUSSAUD 3:47:06.5 +1:43.3 +56:53.3
56. 88 FRA S. MARTINEZ 3:47:53.5 +47.0 +57:40.3
57. 82 FRA P. GARDERE 3:47:54.3 +0.8 +57:41.1
58. 98 FRA B. DUHAMEL 3:48:13.3 +19.0 +58:00.1
59. 85 FRA S. RAMBAUD 3:48:22.8 +9.5 +58:09.6
60. 75 ITA C. COVI 3:49:00.1 +37.3 +58:46.9

 

 

9h08 : ES 14 La Cabanette/Col de Braus (13,58 km)

 

LA CABANETTE - COL DE BRAUS 1 (SpecialStage) (13.58 km)

Spéciale

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 8 EST O. TÄNAK 9:52.4    
2. 11 BEL T. NEUVILLE 9:53.1 +0.7 +0.7
3. 1 FRA S. OGIER 9:53.2 +0.1 +0.8
4. 5 GBR K. MEEKE 9:55.0 +1.8 +2.6
5. 10 FIN J. LATVALA 9:59.6 +4.6 +7.2
6. 3 FIN T. SUNINEN 9:59.8 +0.2 +7.4
7. 19 FRA S. LOEB 10:00.9 +1.1 +8.5
8. 24 FRA N. CIAMIN 10:07.6 +6.7 +15.2
9. 34 FRA S. SARRAZIN 10:15.5 +7.9 +23.1
10. 30 FIN K. ROVANPERÄ 10:15.7 +0.2 +23.3
11. 7 SWE P. TIDEMAND 10:15.9 +0.2 +23.5
12. 53 ITA A. NUCITA 10:16.8 +0.9 +24.4
13. 22 FRA Y. BONATO 10:17.6 +0.8 +25.2
14. 23 NOR O. VEIBY 10:20.0 +2.4 +27.6
15. 26 FRA A. FOURMAUX 10:24.1 +4.1 +31.7
16. 29 GBR R. YATES 10:27.3 +3.2 +34.9
17. 20 ITA M. MIELE 10:32.6 +5.3 +40.2
18. 31 JPN T. KATSUTA 10:33.0 +0.4 +40.6
19. 21 GBR G. GREENSMITH 10:34.8 +1.8 +42.4
20. 48 ITA D. CAFFONI 10:40.4 +5.6 +48.0
21. 32 CHE O. BURRI 10:42.5 +2.1 +50.1
22. 47 ITA M. GAMBA 10:43.6 +1.1 +51.2
23. 45 FRA N. HERNANDEZ 10:53.2 +9.6 +1:00.8
24. 39 IRL E. BOLAND 10:54.0 +0.8 +1:01.6
25. 35 ITA M. VILLA 10:54.3 +0.3 +1:01.9
26. 49 ITA A. GINO 10:55.7 +1.4 +1:03.3
27. 46 FRA P. BAFFOUN 10:55.9 +0.2 +1:03.5
28. 54 ITA S. PATERA 11:09.5 +13.6 +1:17.1
29. 36 FRA J. RAOUX 11:09.7 +0.2 +1:17.3
30. 44 ITA D. RICCIO 11:15.2 +5.5 +1:22.8
31. 86 NLD T. VAN DER MAREL 11:18.8 +3.6 +1:26.4
32. 52 ITA T. GECCHELE 11:19.7 +0.9 +1:27.3
33. 73 FRA F. FORTUNATO 11:26.7 +7.0 +1:34.3
34. 79 FRA Y. ROSSEL 11:33.1 +6.4 +1:40.7
35. 70 FRA N. LATIL 11:33.9 +0.8 +1:41.5
36. 76 FRA T. POIZOT 11:38.0 +4.1 +1:45.6
37. 81 FRA R. DOLCE 11:41.5 +3.5 +1:49.1
38. 94 FRA D. OBERTI 11:42.4 +0.9 +1:50.0
39. 69 FRA C. DURAND 11:43.8 +1.4 +1:51.4
40. 56 ITA E. BRAZZOLI 11:44.7 +0.9 +1:52.3
41. 61 FRA J. CARADEC 11:45.4 +0.7 +1:53.0
42. 40 NLD H. VOSSEN 11:51.0 +5.6 +1:58.6
43. 65 FRA O. COURTOIS 11:51.8 +0.8 +1:59.4
44. 60 FRA P. RAGEAU 11:53.6 +1.8 +2:01.2
45. 43 FRA B. PIERRAT 11:57.3 +3.7 +2:04.9
46. 85 FRA S. RAMBAUD 12:02.6 +5.3 +2:10.2
47. 64 FRA L. VIALLE 12:08.2 +5.6 +2:15.8
48. 87 FRA M. BOISSERANC 12:14.1 +5.9 +2:21.7
49. 72 GRC N. PAVLIDIS 12:17.4 +3.3 +2:25.0
50. 78 ITA M. BLANC 12:20.5 +3.1 +2:28.1
51. 71 FRA L. SCHERRER 12:24.1 +3.6 +2:31.7
52. 74 FRA L. JAUSSAUD 12:28.3 +4.2 +2:35.9
53. 75 ITA C. COVI 12:37.6 +9.3 +2:45.2
54. 99 FRA A. MARI 12:39.0 +1.4 +2:46.6
55. 90 FRA G. MICHELLIER 12:52.5 +13.5 +3:00.1
56. 95 FRA R. DESBORDES 12:54.3 +1.8 +3:01.9
57. 88 FRA S. MARTINEZ 12:56.7 +2.4 +3:04.3
58. 82 FRA P. GARDERE 13:01.5 +4.8 +3:09.1
59. 98 FRA B. DUHAMEL 13:51.2 +49.7 +3:58.8

Général

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 1 FRA S. OGIER 3:00:06.4    
2. 11 BEL T. NEUVILLE 3:00:09.6 +3.2 +3.2
3. 8 EST O. TÄNAK 3:02:18.7 +2:09.1 +2:12.3
4. 19 FRA S. LOEB 3:02:21.5 +2.8 +2:15.1
5. 10 FIN J. LATVALA 3:02:22.5 +1.0 +2:16.1
6. 5 GBR K. MEEKE 3:05:43.6 +3:21.1 +5:37.2
7. 21 GBR G. GREENSMITH 3:11:48.0 +6:04.4 +11:41.6
8. 22 FRA Y. BONATO 3:12:50.5 +1:02.5 +12:44.1
9. 34 FRA S. SARRAZIN 3:13:16.2 +25.7 +13:09.8
10. 26 FRA A. FOURMAUX 3:14:30.9 +1:14.7 +14:24.5
11. 23 NOR O. VEIBY 3:17:16.6 +2:45.7 +17:10.2
12. 3 FIN T. SUNINEN 3:17:46.3 +29.7 +17:39.9
13. 31 JPN T. KATSUTA 3:18:33.3 +47.0 +18:26.9
14. 29 GBR R. YATES 3:19:30.5 +57.2 +19:24.1
15. 32 CHE O. BURRI 3:20:33.6 +1:03.1 +20:27.2
16. 24 FRA N. CIAMIN 3:21:37.7 +1:04.1 +21:31.3
17. 47 ITA M. GAMBA 3:23:01.8 +1:24.1 +22:55.4
18. 48 ITA D. CAFFONI 3:25:14.1 +2:12.3 +25:07.7
19. 30 FIN K. ROVANPERÄ 3:25:39.7 +25.6 +25:33.3
20. 49 ITA A. GINO 3:27:48.6 +2:08.9 +27:42.2
21. 7 SWE P. TIDEMAND 3:29:01.0 +1:12.4 +28:54.6
22. 46 FRA P. BAFFOUN 3:30:01.5 +1:00.5 +29:55.1
23. 45 FRA N. HERNANDEZ 3:31:31.7 +1:30.2 +31:25.3
24. 79 FRA Y. ROSSEL 3:31:35.0 +3.3 +31:28.6
25. 39 IRL E. BOLAND 3:31:37.8 +2.8 +31:31.4
26. 54 ITA S. PATERA 3:31:41.2 +3.4 +31:34.8
27. 35 ITA M. VILLA 3:32:07.2 +26.0 +32:00.8
28. 70 FRA N. LATIL 3:33:32.5 +1:25.3 +33:26.1
29. 52 ITA T. GECCHELE 3:33:48.5 +16.0 +33:42.1
30. 94 FRA D. OBERTI 3:34:44.4 +55.9 +34:38.0
31. 76 FRA T. POIZOT 3:36:00.1 +1:15.7 +35:53.7
32. 20 ITA M. MIELE 3:36:47.3 +47.2 +36:40.9
33. 86 NLD T. VAN DER MAREL 3:38:20.1 +1:32.8 +38:13.7
34. 73 FRA F. FORTUNATO 3:38:20.4 +0.3 +38:14.0
35. 71 FRA L. SCHERRER 3:40:09.3 +1:48.9 +40:02.9
36. 81 FRA R. DOLCE 3:42:00.4 +1:51.1 +41:54.0
37. 36 FRA J. RAOUX 3:42:54.1 +53.7 +42:47.7
38. 69 FRA C. DURAND 3:43:09.5 +15.4 +43:03.1
39. 87 FRA M. BOISSERANC 3:44:03.0 +53.5 +43:56.6
40. 65 FRA O. COURTOIS 3:44:55.4 +52.4 +44:49.0
41. 43 FRA B. PIERRAT 3:45:00.3 +4.9 +44:53.9
42. 61 FRA J. CARADEC 3:45:27.8 +27.5 +45:21.4
43. 56 ITA E. BRAZZOLI 3:45:52.7 +24.9 +45:46.3
44. 53 ITA A. NUCITA 3:47:14.9 +1:22.2 +47:08.5
45. 78 ITA M. BLANC 3:51:38.1 +4:23.2 +51:31.7
46. 40 NLD H. VOSSEN 3:51:39.5 +1.4 +51:33.1
47. 44 ITA D. RICCIO 3:52:19.3 +39.8 +52:12.9
48. 60 FRA P. RAGEAU 3:53:42.0 +1:22.7 +53:35.6
49. 95 FRA R. DESBORDES 3:53:51.2 +9.2 +53:44.8
50. 64 FRA L. VIALLE 3:55:14.1 +1:22.9 +55:07.7
51. 90 FRA G. MICHELLIER 3:56:46.0 +1:31.9 +56:39.6
52. 72 GRC N. PAVLIDIS 3:57:02.9 +16.9 +56:56.5
53. 99 FRA A. MARI 3:58:02.2 +59.3 +57:55.8
54. 74 FRA L. JAUSSAUD 3:59:34.8 +1:32.6 +59:28.4
55. 85 FRA S. RAMBAUD 4:00:25.4 +50.6 +1:00:19.0
56. 88 FRA S. MARTINEZ 4:00:50.2 +24.8 +1:00:43.8
57. 82 FRA P. GARDERE 4:00:55.8 +5.6 +1:00:49.4
58. 75 ITA C. COVI 4:01:37.7 +41.9 +1:01:31.3
59. 98 FRA B. DUHAMEL 4:02:04.5 +26.8 +1:01:58.

 

10h55 : ES 15 La Bollène/Vésubie/Peïra Cava (18,41 km) 

LA BOLLENE VESUBIE - PEIRA CAVA 2 (SpecialStage) (18.41 km)

Spéciale

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 11 BEL T. NEUVILLE 11:25.5    
2. 1 FRA S. OGIER 11:28.3 +2.8 +2.8
3. 8 EST O. TÄNAK 11:29.3 +1.0 +3.8
4. 5 GBR K. MEEKE 11:31.2 +1.9 +5.7
5. 19 FRA S. LOEB 11:34.5 +3.3 +9.0
6. 10 FIN J. LATVALA 11:36.3 +1.8 +10.8
7. 3 FIN T. SUNINEN 11:40.6 +4.3 +15.1
8. 7 SWE P. TIDEMAND 11:50.9 +10.3 +25.4
9. 24 FRA N. CIAMIN 11:56.3 +5.4 +30.8
10. 34 FRA S. SARRAZIN 12:00.1 +3.8 +34.6
11. 30 FIN K. ROVANPERÄ 12:01.4 +1.3 +35.9
12. 53 ITA A. NUCITA 12:03.3 +1.9 +37.8
13. 23 NOR O. VEIBY 12:04.2 +0.9 +38.7
14. 22 FRA Y. BONATO 12:05.9 +1.7 +40.4
15. 21 GBR G. GREENSMITH 12:10.4 +4.5 +44.9
16. 31 JPN T. KATSUTA 12:13.3 +2.9 +47.8
17. 29 GBR R. YATES 12:18.8 +5.5 +53.3
18. 32 CHE O. BURRI 12:20.1 +1.3 +54.6
19. 20 ITA M. MIELE 12:22.9 +2.8 +57.4
20. 26 FRA A. FOURMAUX 12:23.6 +0.7 +58.1
21. 47 ITA M. GAMBA 12:26.2 +2.6 +1:00.7
22. 48 ITA D. CAFFONI 12:36.1 +9.9 +1:10.6
23. 35 ITA M. VILLA 12:36.7 +0.6 +1:11.2
24. 45 FRA N. HERNANDEZ 12:47.3 +10.6 +1:21.8
25. 46 FRA P. BAFFOUN 12:48.0 +0.7 +1:22.5
26. 52 ITA T. GECCHELE 12:49.5 +1.5 +1:24.0
27. 54 ITA S. PATERA 12:50.8 +1.3 +1:25.3
28. 36 FRA J. RAOUX 12:56.1 +5.3 +1:30.6
29. 39 IRL E. BOLAND 12:56.5 +0.4 +1:31.0
30. 44 ITA D. RICCIO 13:19.0 +22.5 +1:53.5
31. 70 FRA N. LATIL 13:24.3 +5.3 +1:58.8
32. 79 FRA Y. ROSSEL 13:24.6 +0.3 +1:59.1
33. 43 FRA B. PIERRAT 13:26.6 +2.0 +2:01.1
34. 94 FRA D. OBERTI 13:28.5 +1.9 +2:03.0
35. 81 FRA R. DOLCE 13:35.8 +7.3 +2:10.3
36. 76 FRA T. POIZOT 13:35.8   +2:10.3
37. 69 FRA C. DURAND 13:36.9 +1.1 +2:11.4
38. 65 FRA O. COURTOIS 13:38.2 +1.3 +2:12.7
39. 61 FRA J. CARADEC 13:43.4 +5.2 +2:17.9
40. 40 NLD H. VOSSEN 13:45.7 +2.3 +2:20.2
41. 60 FRA P. RAGEAU 13:55.7 +10.0 +2:30.2
42. 85 FRA S. RAMBAUD 13:57.6 +1.9 +2:32.1
43. 56 ITA E. BRAZZOLI 14:06.2 +8.6 +2:40.7
44. 71 FRA L. SCHERRER 14:07.1 +0.9 +2:41.6
45. 64 FRA L. VIALLE 14:09.6 +2.5 +2:44.1
46. 72 GRC N. PAVLIDIS 14:21.7 +12.1 +2:56.2
47. 78 ITA M. BLANC 14:29.2 +7.5 +3:03.7
48. 74 FRA L. JAUSSAUD 14:33.2 +4.0 +3:07.7
49. 90 FRA G. MICHELLIER 15:02.3 +29.1 +3:36.8
50. 95 FRA R. DESBORDES 15:29.4 +27.1 +4:03.9
51. 87 FRA M. BOISSERANC 15:37.6 +8.2 +4:12.1
52. 99 FRA A. MARI 18:38.9 +3:01.3 +7:13.4

Général

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 1 FRA S. OGIER 3:11:34.7    
2. 11 BEL T. NEUVILLE 3:11:35.1 +0.4 +0.4
3. 8 EST O. TÄNAK 3:13:48.0 +2:12.9 +2:13.3
4. 19 FRA S. LOEB 3:13:56.0 +8.0 +2:21.3
5. 10 FIN J. LATVALA 3:13:58.8 +2.8 +2:24.1
6. 5 GBR K. MEEKE 3:17:14.8 +3:16.0 +5:40.1
7. 21 GBR G. GREENSMITH 3:23:58.4 +6:43.6 +12:23.7
8. 22 FRA Y. BONATO 3:24:56.4 +58.0 +13:21.7
9. 34 FRA S. SARRAZIN 3:25:16.3 +19.9 +13:41.6
10. 26 FRA A. FOURMAUX 3:26:54.5 +1:38.2 +15:19.8
11. 23 NOR O. VEIBY 3:29:20.8 +2:26.3 +17:46.1
12. 3 FIN T. SUNINEN 3:29:26.9 +6.1 +17:52.2
13. 31 JPN T. KATSUTA 3:30:46.6 +1:19.7 +19:11.9
14. 29 GBR R. YATES 3:31:49.3 +1:02.7 +20:14.6
15. 32 CHE O. BURRI 3:32:53.7 +1:04.4 +21:19.0
16. 24 FRA N. CIAMIN 3:33:34.0 +40.3 +21:59.3
17. 47 ITA M. GAMBA 3:35:28.0 +1:54.0 +23:53.3
18. 30 FIN K. ROVANPERÄ 3:37:41.1 +2:13.1 +26:06.4
19. 48 ITA D. CAFFONI 3:37:50.2 +9.1 +26:15.5
20. 7 SWE P. TIDEMAND 3:40:51.9 +3:01.7 +29:17.2
21. 46 FRA P. BAFFOUN 3:42:49.5 +1:57.6 +31:14.8
22. 45 FRA N. HERNANDEZ 3:44:19.0 +1:29.5 +32:44.3
23. 54 ITA S. PATERA 3:44:32.0 +13.0 +32:57.3
24. 39 IRL E. BOLAND 3:44:34.3 +2.3 +32:59.6
25. 35 ITA M. VILLA 3:44:43.9 +9.6 +33:09.2
26. 79 FRA Y. ROSSEL 3:44:59.6 +15.7 +33:24.9
27. 52 ITA T. GECCHELE 3:46:38.0 +1:38.4 +35:03.3
28. 70 FRA N. LATIL 3:46:56.8 +18.8 +35:22.1
29. 94 FRA D. OBERTI 3:48:12.9 +1:16.1 +36:38.2
30. 20 ITA M. MIELE 3:49:10.2 +57.3 +37:35.5
31. 76 FRA T. POIZOT 3:49:35.9 +25.7 +38:01.2
32. 71 FRA L. SCHERRER 3:54:16.4 +4:40.5 +42:41.7
33. 81 FRA R. DOLCE 3:55:36.2 +1:19.8 +44:01.5
34. 36 FRA J. RAOUX 3:55:50.2 +14.0 +44:15.5
35. 69 FRA C. DURAND 3:56:46.4 +56.2 +45:11.7
36. 43 FRA B. PIERRAT 3:58:26.9 +1:40.5 +46:52.2
37. 65 FRA O. COURTOIS 3:58:33.6 +6.7 +46:58.9
38. 61 FRA J. CARADEC 3:59:11.2 +37.6 +47:36.5
39. 53 ITA A. NUCITA 3:59:18.2 +7.0 +47:43.5
40. 87 FRA M. BOISSERANC 3:59:40.6 +22.4 +48:05.9
41. 56 ITA E. BRAZZOLI 3:59:58.9 +18.3 +48:24.2
42. 40 NLD H. VOSSEN 4:05:25.2 +5:26.3 +53:50.5
43. 44 ITA D. RICCIO 4:05:38.3 +13.1 +54:03.6
44. 78 ITA M. BLANC 4:06:07.3 +29.0 +54:32.6
45. 60 FRA P. RAGEAU 4:07:37.7 +1:30.4 +56:03.0
46. 95 FRA R. DESBORDES 4:09:20.6 +1:42.9 +57:45.9
47. 64 FRA L. VIALLE 4:09:23.7 +3.1 +57:49.0
48. 72 GRC N. PAVLIDIS 4:11:24.6 +2:00.9 +59:49.9
49. 90 FRA G. MICHELLIER 4:11:48.3 +23.7 +1:00:13.6
50. 74 FRA L. JAUSSAUD 4:14:08.0 +2:19.7 +1:02:33.3
51. 85 FRA S. RAMBAUD 4:14:23.0 +15.0 +1:02:48.3
52. 99 FRA A. MARI 4:16:41.1 +2:18.1 +1:05:06.4

 

12h18 : ES 16 La Cabanette/Col de Braus

LA CABANETTE - COL DE BRAUS 2 (Power Stage) (PowerStage) (13.58 km)

Spéciale

Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 5 GBR K. MEEKE 9:37.3    
2. 1 FRA S. OGIER 9:41.2 +3.9 +3.9
3. 11 BEL T. NEUVILLE 9:43.0 +1.7 +5.7
4. 8 EST O. TÄNAK 9:43.1 +0.0 +5.7
5. 3 FIN T. SUNINEN 9:45.8 +2.7 +8.5
6. 10 FIN J. LATVALA 9:47.0 +1.1 +9.6
7. 19 FRA S. LOEB 9:48.1 +1.1 +10.8
8. 7 SWE P. TIDEMAND 9:58.6 +10.4 +21.2
9. 24 FRA N. CIAMIN 9:59.2 +0.5 +21.8
10. 34 FRA S. SARRAZIN 10:06.4 +7.2 +29.1
11. 30 FIN K. ROVANPERÄ 10:07.2 +0.7 +29.9
12. 53 ITA A. NUCITA 10:07.3 +0.1 +30.0
13. 23 NOR O. VEIBY 10:08.3 +1.0 +31.0
14. 22 FRA Y. BONATO 10:16.0 +7.6 +38.7
15. 29 GBR R. YATES 10:21.5 +5.4 +44.2
16. 21 GBR G. GREENSMITH 10:22.1 +0.6 +44.8
17. 20 ITA M. MIELE 10:23.2 +1.0 +45.8
18. 26 FRA A. FOURMAUX 10:24.8 +1.5 +47.4
19. 31 JPN T. KATSUTA 10:27.2 +2.4 +49.9
20. 32 CHE O. BURRI 10:29.3 +2.0 +51.9
21. 35 ITA M. VILLA 10:34.6 +5.3 +57.3
22. 45 FRA N. HERNANDEZ 10:38.3 +3.7 +1:01.0
23. 46 FRA P. BAFFOUN 10:42.1 +3.7 +1:04.8
24. 47 ITA M. GAMBA 10:45.0 +2.8 +1:07.6
25. 49 ITA A. GINO 10:49.4 +4.3 +1:12.0
26. 48 ITA D. CAFFONI 10:50.8 +1.3 +1:13.4
27. 39 IRL E. BOLAND 10:57.9 +7.1 +1:20.5
28. 52 ITA T. GECCHELE 10:59.1 +1.2 +1:21.7
29. 36 FRA J. RAOUX 11:00.6 +1.4 +1:23.2
30. 54 ITA S. PATERA 11:03.3 +2.7 +1:26.0
