Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Élu au conseil municipal | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
SCAED | Mme Marine MICHEL (Tête de liste) | Oui | 300 | 33,89 % |
M. Philippe Marc MAURIN | Oui | |||
Mme Nicole FAURE | Oui | |||
M. Pierre FERRERO | ||||
Mme Catherine CHAUVIN | ||||
M. Jean-Yves MERLIN | ||||
Mme Agnès IELSCH | ||||
M. Alain NEVU | ||||
Mme Myriam BLANCHARD | ||||
M. Jean-Patrice MICHEL | ||||
Mme Françoise SOLDANO | ||||
M. Benoït PELLET | ||||
Mme Nicoletta BERGERO | ||||
M. Cédric CIRAUX | ||||
Mme Françoise SOUCHET | ||||
M. Jean-Marie SALVAGGIO | ||||
Mme Anne TRIMOULET | ||||
M. Jean-Pierre SOUCHET | ||||
Mme Agnès KISS | ||||
SC ENSEMBLE BATISSONS LA | Mme Sylvie DAO-LENA (Tête de liste) | Oui | 260 | 29,37 % |
M. Benjamin MELQUIOND | Oui | |||
Mme Delphine ALPHAND | Oui | |||
M. Stéphane BLANCHON | ||||
Mme Marion DOUARCHE | ||||
M. Alain MERLE | ||||
Mme Alexandra PAYAN-WELYKYJ | ||||
M. Patrick GELATO | ||||
Mme Roxanne FOAREY | ||||
M. Francois DESPRAIRIES | ||||
Mme Isabelle LE MEUR | ||||
M. Bruno JACQUIN | ||||
Mme Isabelle GARCIN | ||||
M. Tom HOFF | ||||
Mme Fadila ABDELLI | ||||
M. Daniel TACHOIRES | ||||
Mme Anne-Marie FAIVRE | ||||
M. Alexandre JOIN | ||||
Mme Emilie MARC | ||||
REINVENTONS ST CHAFFREY | Mme Corinne CHANFRAY (Tête de liste) | Oui | 325 | 36,72 % |
M. Nicolas GALLIANO | Oui | |||
Mme Cindy CHABROL | Oui | |||
M. David FAURE-MATHIEU | Oui | |||
Mme Véronique GOUDISSARD ZAPPOLI | Oui | |||
M. Philippe BOBILLIER | Oui | |||
Mme Catherine BLANCHARD | Oui | |||
M. Hervé PUY | Oui | |||
Mme Martine ALYRE | Oui | |||
M. Nicolas FAURE | Oui | |||
Mme Delphine TAILLARD | Oui | |||
M. Denis LELIEVRE | Oui | |||
Mme Martine TSALAPATANIS PARFAIT | Oui | |||
M. Francis BARNEOUD ROUSSET | ||||
Mme Anne-Sophie CONDAMINE SAVOLDELLI | ||||
M. Roger GIRAUD | ||||
Mme Valériane CHEMIN BONALDI | ||||
M. Michaël PASCOT | ||||
Mme Marie-Chantal CEAS |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 1 373 | |
Nombre d'Abstentions | 448 | 32,63 % |
Nombres de Votants | 925 | 67,37 % |
Nombres de Blancs | 19 | 2,05 % |
Nombres de Nuls | 21 | 2,27 % |
Nombres d'Exprimés | 885 | 95,68 % |