Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Élu au conseil municipal | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
ORAISON COEUR DE DURANCE | M. Benoît GAUVAN (Tête de liste) | 1 250 | 58,19 % | |
Mme Marion MARCHAL | ||||
M. Vincent ALLEVARD | ||||
Mme Angélique BONNAFOUX | ||||
M. Thierry Cyril SEDNEFF | ||||
Mme Catherine BOLEA | ||||
M. Frédéric AMARAL | ||||
Mme Michèle SAEZ | ||||
M. Robert FIGAROLI | ||||
Mme Marie-Thèrese DA DALTO EPOUSE MARTINON | ||||
M. Michel DOUCET | ||||
Mme Valérie BRENNUS | ||||
M. François IMBERT | ||||
Mme Émilie FIORI | ||||
M. Pascal FORGET | ||||
Mme Christelle BERTEAU | ||||
M. Julien GOZZI | ||||
Mme Eva TEICHMANN | ||||
M. Éric VIGNERON | ||||
Mme Nathalie Chantal BALLOT | ||||
M. Bruno CHESNEL | ||||
Mme Vanessa DOMINICI | ||||
M. Dominique COLLEAUX | ||||
Mme Dominique FERAUD | ||||
M. Sauveur PENNICA | ||||
Mme Céline VEDIE | ||||
M. Guy DEMANDOLX | ||||
Mme Charlotte DERUYFFELAERE | ||||
M. André GOUIN | ||||
ENSEMBLE C'EST MAINTENANT | Mme Isabel GAMBA (Tête de liste) | 670 | 31,19 % | |
M. Stéphane DUBOIS | ||||
Mme Laurence LEPLATRE | ||||
M. Olivier LAURENT | ||||
Mme Carole BOUCLIER | ||||
M. David SOULARD | ||||
Mme Andréa LAURENT | ||||
M. Gérard BRUN | ||||
Mme Laurence BLANC | ||||
M. Thierry BACHELIER | ||||
Mme Valérie LAMBOLEY | ||||
M. Jean-Louis PIERRISNARD | ||||
Mme Anny SUBE | ||||
M. Jacques MAZZOLENI | ||||
Mme Dominique GUENNOU | ||||
M. Jean-Jacques BOUYER | ||||
Mme Laetitia BURLE | ||||
M. William VANELSLANDE | ||||
Mme Céline FRANCHET | ||||
M. Francisco COPETE SALAS | ||||
Mme Céline CATON | ||||
M. Olivier STEENKISTE | ||||
Mme Amélie PLAUCHUD | ||||
M. Robert COURBON | ||||
Mme Emma LAUGIER | ||||
M. Joël CANO | ||||
Mme Florence CIAMPI | ||||
M. Anthony BLANC | ||||
Mme Nathalie COLLIER | ||||
M. Gérard JEAMBRUN | ||||
ORAISON BLEU MARINE | Mme Ghislaine AUBERT (Tête de liste) | 228 | 10,61 % | |
M. Yves BENESSY | ||||
Mme Frédérique PAPEGAEY | ||||
M. Philippe Ovide FLOUQUET | ||||
Mme Annie MARTINEZ | ||||
M. Dominique PENNORS | ||||
Mme Virginie CARLIER | ||||
M. Charles CEPPITELLI | ||||
Mme Maryse RICAUD | ||||
M. Bruno PAPEGAEY | ||||
Mme Christine BOREL | ||||
M. Daniel MARC | ||||
Mme Virginie BARRANDON | ||||
M. Patrice VANDOMME | ||||
Mme Simone CASTELLANI | ||||
M. Marcel CUFOS | ||||
Mme Brigitte AURIC | ||||
M. Ivo SIRI | ||||
Mme Michèle Josette Émilie ADINOLFI | ||||
M. Luc François Gabriel GERMAIN | ||||
Mme Jacqueline Monique ANFOSSI | ||||
M. Jacques CESANO | ||||
Mme Anne-Claude MENDRE | ||||
M. Jean LEFEBVRE | ||||
Mme Monique Simone NOUVIANT | ||||
M. Jean-Paul SOUDAGNE | ||||
Mme Maria ALARIO | ||||
M. Louis NUVOLI | ||||
Mme Huguette TELMONT |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 4 592 | |
Nombre d'Abstentions | 2 392 | 52,09 % |
Nombres de Votants | 2 200 | 47,91 % |
Nombres de Blancs | 32 | 1,45 % |
Nombres de Nuls | 20 | 0,91 % |
Nombres d'Exprimés | 2 148 | 97,64 % |