Listes/Candidats
Nom de la liste | Candidats | Élu au conseil municipal | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
TERRE DIGNOISE | M. Gilles CHALVET (Tête de liste) | 1 696 | 32,43 % | |
Mme Nathalie MAGAUD | ||||
M. Patrice REYNAUD | ||||
Mme Michelle HONNORAT | ||||
M. Eric PILMANN | ||||
Mme Nadia LAKHLEF | ||||
M. Thierry BALLAND | ||||
Mme Marie-Pierre RINALDI | ||||
M. Benoit DE SOUZA | ||||
Mme Claudine DEFEMME | ||||
M. Jean-Nicolas MICHAUD | ||||
Mme Clémence SAMB | ||||
M. Olivier REYNAUD | ||||
Mme Dominique ALENDA | ||||
M. Thierry GIRARD | ||||
Mme Hélène CHABERT | ||||
M. Joeffrey BRIANÇON | ||||
Mme Françoise MICHAUD | ||||
M. René STUDLI | ||||
Mme Françoise MARGUERITTE | ||||
M. Bruno FORRAT | ||||
Mme Marie CANADAS | ||||
M. Jean-Yves CHAUVIN | ||||
Mme Laurence MORDA | ||||
M. Hervé ZANETTI | ||||
Mme Isabelle LAGNIE | ||||
M. Julien DI BENEDETTO | ||||
Mme Noëlle NAUD | ||||
M. Yves ROSE | ||||
Mme Mélissa SAMB | ||||
M. Thierry RESENTERRA | ||||
Mme Délicia BISSIERE | ||||
M. Jean-Luc BERAL | ||||
Mme Lucienne ALBANESE | ||||
AMBITIONS POUR DIGNE | Mme Patricia GRANET-BRUNELLO (Tête de liste) | 1 699 | 32,49 % | |
M. Francis KUHN | ||||
Mme Céline OGGERO BAKRI | ||||
M. Bernard TEYSSIER | ||||
Mme Martine THIEBLEMONT | ||||
M. Michel BLANC | ||||
Mme Nadine VOLLAIRE | ||||
M. Bernard PIERI | ||||
Mme Laurence ISNARD-AUBERT | ||||
M. Pierre SANCHEZ | ||||
Mme Eliane TEYSSIER | ||||
M. Damien MOULARD | ||||
Mme Mireille PARIS | ||||
M. Georges PEREIRA | ||||
Mme Mireille ISNARD | ||||
M. Bernard AIGROT | ||||
Mme Gwenola COULANGE | ||||
M. William MODJINOU | ||||
Mme Sandrine CHABALIER | ||||
M. Thibaut LE CORRE | ||||
Mme Margaret MISSIMILLY | ||||
M. Bernard Francis Georges DUMOND | ||||
Mme Pascale QUENETTE | ||||
M. Matthieu ESTEVE | ||||
Mme Laurence LIKAJ | ||||
M. Gérard MEZZANO | ||||
Mme Marie Yasmine PIEDOR | ||||
M. Antoine THOUROUDE | ||||
Mme Marie-José SERY | ||||
M. Samuel ANDRE | ||||
Mme Bernadette CHANDRE | ||||
M. Michel EYRAUD | ||||
Mme Cécile RIVIERE-BONNEFOY | ||||
M. Philippe CREPON | ||||
Mme Stéphanie TORRENT | ||||
ENSEMBLE POUR DIGNE | M. Richard VALLA (Tête de liste) | 783 | 14,97 % | |
Mme Corinne ARBOUX TROMEL | ||||
M. Daniel MARGUERITTE | ||||
Mme Martine BONNET | ||||
M. Joël RICHAUD | ||||
Mme Sandra RAPONI | ||||
M. Pierre CATILLON | ||||
Mme Anaïs BONSIGNORI | ||||
M. Frédéric RIVES | ||||
Mme Gisèle IMBERT | ||||
M. Jean-Louis BARTOLINI | ||||
Mme Jacqueline BOREL | ||||
M. Boularès SOLTANI | ||||
Mme Françoise GASTINEL | ||||
M. Francis BALANDRIS | ||||
Mme Evelyne BOURGOUIN | ||||
M. Gérard SEGOND | ||||
Mme Eva CORDAT-KARADEMIR | ||||
M. François BROUSTAUT | ||||
Mme Marie-Claude LUPPINO | ||||
M. Thierry IMBERT | ||||
Mme Patricia SARRACANIE | ||||
M. Francis ROSSIUS | ||||
Mme Corinne COQUILLAT | ||||
M. Léon FATIO | ||||
Mme Vanessa PLOGE | ||||
M. Jacques DUMONCEAU | ||||
Mme Charlotte DONATO | ||||
M. Eric ISOARD | ||||
Mme Nadia BERKANE | ||||
M. Yanice CHEMANI | ||||
Mme Claude SCHWACH | ||||
M. Robin BOYER | ||||
Mme Rachel CELLI | ||||
M. Christian BAUDOIN | ||||
LES DIGNOIS D'ABORD | Mme Marie-Anne BAUDOUI (Tête de liste) | 427 | 8,16 % | |
M. Lionel THONNATTE | ||||
Mme Myriam CADENEL | ||||
M. Guy DURAND | ||||
Mme Julie BOURDELIN | ||||
M. Jean-Michel ANGELVIN | ||||
Mme Elisabeth SQUILLACE | ||||
M. Luc FABRIZZI | ||||
Mme Marie COMITE | ||||
M. Thibaut DEMUYNCK | ||||
Mme Nathalie GUERARD | ||||
M. Cyril MICHEL | ||||
Mme Julie PILAET | ||||
M. Gilbert AZAM | ||||
Mme Virginie ROGER | ||||
M. Bryan HUART | ||||
Mme Svetlana FILLIERE | ||||
M. Christophe BERAUD | ||||
Mme Nicole THOMAS | ||||
M. Henri BONSOIR | ||||
Mme Marie-Christine CARLIN | ||||
M. Michaël ROUX | ||||
Mme Marie-Claude SYLVESTRE | ||||
M. Jean-Marc DESLOYAL | ||||
Mme Félicie GINEFRI | ||||
M. Timothée THONNATTE | ||||
Mme Samantha TRIGANO | ||||
M. Alain MORELLE | ||||
Mme Denise TORRECILAS | ||||
M. Yann BELASCO | ||||
Mme Marie BOILLY | ||||
M. Robert CIMA | ||||
Mme Danielle BODIN | ||||
DIGNE D'AVENIR | Mme France GALLY (Tête de liste) | 624 | 11,93 % | |
M. Gilles BREST | ||||
Mme Anissa SLIMI-DEMAILLY | ||||
M. Ambroise MAZAL | ||||
Mme Pauline MARTY | ||||
M. Jérôme MARTINEZ | ||||
Mme Agnès Jeanne DE PINHO | ||||
M. Daniel SEJOURNE | ||||
Mme Naïs HERPEUX | ||||
M. Gérard SEBBAH | ||||
Mme Béatriz SALAZAR | ||||
M. Didier BOUILHOL | ||||
Mme Hélène RICHER | ||||
M. Philippe BERROD | ||||
Mme Laure CHAIGNON | ||||
M. Richard BONNET | ||||
Mme Michèle BERTHELOT | ||||
M. Gérard Alain ESMIOL | ||||
Mme Christiane LABOUREL | ||||
M. Christophe LUCARZ | ||||
Mme Clémentine CHAPON | ||||
M. Jean-Pierre BAUSSON | ||||
Mme Marie-France BRENEUR | ||||
M. Thierry Alexandre PELLEN | ||||
Mme Marlène Joséphine CAMILLERI | ||||
M. Christian LUCIE | ||||
Mme Béatrice LAROCHE | ||||
M. Xavier ORY | ||||
Mme Césira Isabelle COLA | ||||
M. Laurent DELCUPE | ||||
Mme Maryse Flora Jeanne MOUGEY | ||||
M. Smäms EL KAOUAY - CEDILLE | ||||
Mme Colette CHARRIAU | ||||
M. Jean-Marc GOMES | ||||
Mme Laure GRAC |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 10 822 | |
Nombre d'Abstentions | 5 459 | 50,44 % |
Nombres de Votants | 5 363 | 49,56 % |
Nombres de Blancs | 37 | 0,69 % |
Nombres de Nuls | 97 | 1,81 % |
Nombres d'Exprimés | 5 229 | 97,50 % |