Résultats des élections Législatives 2017 en France
Retrouvez dès 20h les premiers résultats de les élections legislatives dans votre commune et votre département.
Résultats du premier Tour (69)
Résultats du second Tour (69)
Scrutin : | Législatives 2017 |
Département : | Rhône (69) |
Chercher les résultats de ma ville :
Le Département : Rhône
La Circonscription : 01
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
Mme Caroline BOICHÉ | 447 | 1,27 % |
Mme Isabelle VIGNON | 217 | 0,62 % |
M. Thomas RUDIGOZ | 16 449 | 46,88 % |
Mme Anne LORNE | 4 374 | 12,47 % |
Mme Brigitte CAMUS | 17 | 0,05 % |
Mme Marie-Christine PERNIN | 212 | 0,60 % |
M. Julien GIRAUDO | 1 000 | 2,85 % |
Mme Tiffany JONCOUR | 2 602 | 7,42 % |
M. Arthur TOKATLIAN | 85 | 0,24 % |
M. Jean-François COCHE | 218 | 0,62 % |
M. Yannick DUCROT | 165 | 0,47 % |
M. Ismaël BERNARD | 31 | 0,09 % |
M. Mathis DUPUY | 409 | 1,17 % |
M. Bertrand ARTIGNY | 2 911 | 8,30 % |
Mme Florence MAURY | 247 | 0,70 % |
Mme Maguy GIRERD | 375 | 1,07 % |
M. Elliott AUBIN | 4 825 | 13,75 % |
M. Raphaël NOGIER | 330 | 0,94 % |
M. Benjamin OURCET | 176 | 0,50 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 69 502 | |
Nombre d'Abstentions | 34 003 | 48,92 % |
Nombres de Votants | 35 499 | 51,08 % |
Nombres de Blancs | 291 | 0,82 % |
Nombres de Nuls | 118 | 0,33 % |
Nombres d'Exprimés | 35 090 | 98,85 % |
La Circonscription : 02
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
M. Kamel KROUBI | 0 | 0,00 % |
Mme Roxane HIRTZBERGER | 281 | 0,68 % |
Mme Anne MOREL | 228 | 0,55 % |
M. Alain GUILLON | 138 | 0,33 % |
Mme Felina MARTINEZ RODRIGUEZ | 24 | 0,06 % |
M. Hubert JULIEN-LAFERRIERE | 16 177 | 39,12 % |
M. Robin JAMON | 2 | 0,00 % |
Mme Evelyne DIJOUX | 361 | 0,87 % |
Mme Aurore MONTAUBAN | 309 | 0,75 % |
M. Xavier BROUTIN | 103 | 0,25 % |
M. Denis BROLIQUIER | 3 475 | 8,40 % |
Mme Eleni FERLET | 4 739 | 11,46 % |
Mme Arlette COUZON | 185 | 0,45 % |
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT | 7 461 | 18,04 % |
M. Valentin BERNARD | 307 | 0,74 % |
M. David TABELLION | 1 760 | 4,26 % |
M. Michel MOUCHBAHANI | 435 | 1,05 % |
M. Rémi ZINCK | 1 856 | 4,49 % |
Mme Laurence BALAS | 3 512 | 8,49 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 74 985 | |
Nombre d'Abstentions | 33 327 | 44,44 % |
Nombres de Votants | 41 658 | 55,56 % |
Nombres de Blancs | 227 | 0,54 % |
Nombres de Nuls | 78 | 0,19 % |
Nombres d'Exprimés | 41 353 | 99,27 % |
La Circonscription : 03
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
M. Christophe GEOURJON | 735 | 1,94 % |
M. Vincent OLLION | 250 | 0,66 % |
M. Marc CHINAL | 40 | 0,11 % |
Mme Corinne FERRETTI | 426 | 1,12 % |
M. Pascal LE BRUN | 6 030 | 15,88 % |
Mme Fanny LUCIUS | 794 | 2,09 % |
M. Olivier MAYER | 580 | 1,53 % |
Mme Nathalie DEHAN | 480 | 1,26 % |
Mme Nadia BOUHAMI | 218 | 0,57 % |
Mme Lérie NICOLAÏ | 0 | 0,00 % |
Mme Nora BERRA | 4 987 | 13,13 % |
M. Michel DULAC | 2 334 | 6,15 % |
Mme Gaëlle NAVARRANNE | 279 | 0,73 % |
M. Eric LAFOND | 351 | 0,92 % |
M. Jean-Louis TOURAINE | 16 271 | 42,84 % |
Mme Fanny DUBOT | 4 204 | 11,07 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 72 020 | |
Nombre d'Abstentions | 33 607 | 46,66 % |
Nombres de Votants | 38 413 | 53,34 % |
Nombres de Blancs | 321 | 0,84 % |
Nombres de Nuls | 113 | 0,29 % |
Nombres d'Exprimés | 37 979 | 98,87 % |
La Circonscription : 04
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
M. Jean-Noël DUDUKDJIAN | 219 | 0,50 % |
Mme Julie BERNAZEAU | 603 | 1,39 % |
Mme Anne FONTENILLE | 4 693 | 10,80 % |
Mme Anne BRUGNERA | 19 902 | 45,79 % |
Mme Cécile CHARLES | 671 | 1,54 % |
M. Nicolas ROMANTZOFF | 522 | 1,20 % |
Mme Edith GODECKE | 2 415 | 5,56 % |
Mme Anne JOLLIOT | 450 | 1,04 % |
Mme Véronique DUBOIS BERTRAND | 3 215 | 7,40 % |
Mme Catherine APPRIOU | 490 | 1,13 % |
Mme Dominique NACHURY | 9 565 | 22,01 % |
Mme Isabelle FOUCAULT | 429 | 0,99 % |
M. Luc BERTHAUD | 289 | 0,66 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 80 169 | |
Nombre d'Abstentions | 36 275 | 45,25 % |
Nombres de Votants | 43 894 | 54,75 % |
Nombres de Blancs | 320 | 0,73 % |
Nombres de Nuls | 111 | 0,25 % |
Nombres d'Exprimés | 43 463 | 99,02 % |
La Circonscription : 05
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
Mme Séverine HEMAIN | 442 | 0,97 % |
M. Philippe COCHET | 12 007 | 26,33 % |
Mme Charlotte BROCA | 492 | 1,08 % |
M. Quentin JOUAN | 6 | 0,01 % |
M. Jean-Paul CHAUDY | 254 | 0,56 % |
Mme Véronique CHIAVAZZA | 743 | 1,63 % |
M. Jérôme TROTIGNON | 2 769 | 6,07 % |
Mme Ludivine CAPPEAU | 520 | 1,14 % |
Mme Cécile BÈNE | 3 544 | 7,77 % |
M. Gaylord DESANGLES | 205 | 0,45 % |
Mme Céline BERNARDI | 3 552 | 7,79 % |
M. Christian PRADA | 185 | 0,41 % |
Mme Blandine BROCARD | 20 890 | 45,80 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 88 086 | |
Nombre d'Abstentions | 42 063 | 47,75 % |
Nombres de Votants | 46 023 | 52,25 % |
Nombres de Blancs | 304 | 0,66 % |
Nombres de Nuls | 110 | 0,24 % |
Nombres d'Exprimés | 45 609 | 99,10 % |
La Circonscription : 06
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
M. Mathieu SOARES | 522 | 1,37 % |
Mme Béatrice VESSILLER | 1 806 | 4,75 % |
M. Hervé MOREL | 395 | 1,04 % |
M. Paul RYCKAERT | 16 | 0,04 % |
M. Christophe INIESTA | 486 | 1,28 % |
Mme Claire LAINEZ | 217 | 0,57 % |
M. Christian DADAT | 182 | 0,48 % |
Mme Najat VALLAUD-BELKACEM | 6 288 | 16,54 % |
M. André DUBOIS | 432 | 1,14 % |
M. Abdel-Hakim BATACHE | 48 | 0,13 % |
M. François DE VERGNETTE | 91 | 0,24 % |
Mme Emmanuelle HAZIZA | 4 058 | 10,67 % |
M. Zair MEZIANI | 51 | 0,13 % |
M. Stéphane PONCET | 3 435 | 9,03 % |
M. Bruno BONNELL | 13 953 | 36,69 % |
Mme Camille CHAUCHAT | 181 | 0,48 % |
M. Laurent LEGENDRE | 5 595 | 14,71 % |
M. Grégoire PRIVOLT | 66 | 0,17 % |
M. Mathieu GOUTTEFANGEAS | 203 | 0,53 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 82 455 | |
Nombre d'Abstentions | 43 902 | 53,24 % |
Nombres de Votants | 38 553 | 46,76 % |
Nombres de Blancs | 404 | 1,05 % |
Nombres de Nuls | 124 | 0,32 % |
Nombres d'Exprimés | 38 025 | 98,63 % |
La Circonscription : 07
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
Mme Noëlle PELERINS | 329 | 1,22 % |
Mme Florence PERRIER | 157 | 0,58 % |
M. Ferdi YILMAZ | 157 | 0,58 % |
M. Andréa KOTARAC | 3 600 | 13,34 % |
M. Alexandre VINCENDET | 5 884 | 21,81 % |
M. Renaud GAUQUELIN | 2 680 | 9,93 % |
M. Pierre TCHETCHE | 908 | 3,37 % |
M. Daouda OUATTARA | 64 | 0,24 % |
M. Jean-Marie NICOLAS | 3 079 | 11,41 % |
Mme Agnès HAASSER | 258 | 0,96 % |
Mme Anissa KHEDHER | 8 656 | 32,08 % |
Mme Constance BERGE | 0 | 0,00 % |
M. Thomas SPREUX | 211 | 0,78 % |
M. Daniel ALBOUT | 303 | 1,12 % |
M. Paul BOGHOSSIAN | 695 | 2,58 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 68 017 | |
Nombre d'Abstentions | 40 685 | 59,82 % |
Nombres de Votants | 27 332 | 40,18 % |
Nombres de Blancs | 236 | 0,86 % |
Nombres de Nuls | 115 | 0,42 % |
Nombres d'Exprimés | 26 981 | 98,72 % |
La Circonscription : 08
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
M. Serge VOYANT | 394 | 0,77 % |
M. Tristan TEYSSIER | 355 | 0,69 % |
M. Michel BOTTON | 119 | 0,23 % |
Mme Bénédicte HOMINAL | 2 093 | 4,07 % |
M. Julien LEBRETON | 31 | 0,06 % |
M. Fabien DE MARCHI | 4 976 | 9,69 % |
Mme Joëlle TERROIR | 19 021 | 37,03 % |
M. Patrice VERCHÈRE | 16 492 | 32,10 % |
M. Pierre TERRAIL | 4 829 | 9,40 % |
M. Jean Luc PASSARO | 682 | 1,33 % |
M. Bernard HOUOT | 298 | 0,58 % |
Mme Gisèle BISSAY | 522 | 1,02 % |
Mme Sarah MADI | 255 | 0,50 % |
M. Pierre TIXIER | 525 | 1,02 % |
M. Guy CAPPEAU | 777 | 1,51 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 102 553 | |
Nombre d'Abstentions | 50 453 | 49,20 % |
Nombres de Votants | 52 100 | 50,80 % |
Nombres de Blancs | 571 | 1,10 % |
Nombres de Nuls | 160 | 0,31 % |
Nombres d'Exprimés | 51 369 | 98,60 % |
La Circonscription : 09
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
Mme Marion CROIZEAU | 16 059 | 36,02 % |
Mme Jamilla FARAH | 232 | 0,52 % |
Mme Elisabeth MICHAUDON | 508 | 1,14 % |
M. Etienne ALLOMBERT | 589 | 1,32 % |
M. Bernard PERRUT | 12 978 | 29,11 % |
M. Eric RADIX | 311 | 0,70 % |
M. Christophe BOUDOT | 6 952 | 15,59 % |
Mme Yona Claire DUREAU | 198 | 0,44 % |
M. Jean-Michel DHIMOÏLA | 518 | 1,16 % |
Mme Teresa CACI | 3 517 | 7,89 % |
Mme Chantal HELLY | 237 | 0,53 % |
Mme Katia BUISSON | 1 174 | 2,63 % |
Mme Brigitte EALET | 1 313 | 2,94 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 91 690 | |
Nombre d'Abstentions | 46 522 | 50,74 % |
Nombres de Votants | 45 168 | 49,26 % |
Nombres de Blancs | 441 | 0,98 % |
Nombres de Nuls | 141 | 0,31 % |
Nombres d'Exprimés | 44 586 | 98,71 % |
La Circonscription : 10
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
M. Thomas GASSILLOUD | 23 230 | 46,66 % |
Mme Frédérique GALLIEN | 466 | 0,94 % |
Mme Agnès MARION | 5 865 | 11,78 % |
Mme Marion GINEYS | 321 | 0,64 % |
M. Alain FUMEY | 489 | 0,98 % |
M. Gerbert RAMBAUD | 725 | 1,46 % |
M. Maurice CLEMENCON | 289 | 0,58 % |
M. Olivier DAUDÉ | 4 763 | 9,57 % |
Mme Nadia SI AHMED | 730 | 1,47 % |
M. Gilles BOMPARD | 229 | 0,46 % |
M. Victor FORNITO | 3 020 | 6,07 % |
Mme Sophie CRUZ | 9 658 | 19,40 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 95 274 | |
Nombre d'Abstentions | 44 855 | 47,08 % |
Nombres de Votants | 50 419 | 52,92 % |
Nombres de Blancs | 482 | 0,96 % |
Nombres de Nuls | 152 | 0,30 % |
Nombres d'Exprimés | 49 785 | 98,74 % |
La Circonscription : 11
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
M. Antoine MELLIES | 6 511 | 14,65 % |
M. Olivier MINOUX | 253 | 0,57 % |
M. Jacky COPEDE | 246 | 0,55 % |
M. Yusuf DAGLI | 64 | 0,14 % |
M. Yvan BACHAUD | 2 | 0,00 % |
M. Laurent NEGRO | 326 | 0,73 % |
M. Jules JOASSARD | 1 470 | 3,31 % |
M. Jérôme BUB | 1 707 | 3,84 % |
Mme Dauphine URVOY | 4 | 0,01 % |
M. Jean-Luc FUGIT | 17 422 | 39,20 % |
Mme Christine VALENTIN | 4 771 | 10,73 % |
M. Georges FENECH | 9 182 | 20,66 % |
M. Jean-Matthieu DELACOURT | 292 | 0,66 % |
M. David AMSELLEM | 34 | 0,08 % |
M. Philippe BADOIL | 701 | 1,58 % |
Mme Gaëlle BOUVIER | 222 | 0,50 % |
M. Raymond COMBAZ | 1 240 | 2,79 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 92 522 | |
Nombre d'Abstentions | 47 452 | 51,29 % |
Nombres de Votants | 45 070 | 48,71 % |
Nombres de Blancs | 504 | 1,12 % |
Nombres de Nuls | 119 | 0,26 % |
Nombres d'Exprimés | 44 447 | 98,62 % |
La Circonscription : 12
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
Mme Muriel COATIVY | 3 671 | 8,84 % |
M. David CHIZAT | 1 996 | 4,81 % |
M. Gilles BARATIN | 238 | 0,57 % |
M. Eloi NAVARRO | 4 114 | 9,91 % |
Mme Hélène DROMAIN | 2 398 | 5,77 % |
M. Jérôme MOROGE | 9 325 | 22,45 % |
M. François SIMON | 297 | 0,72 % |
Mme Cécile FAURITE | 202 | 0,49 % |
M. Cyrille ISAAC-SIBILLE | 17 410 | 41,92 % |
M. Habip DAGLI | 95 | 0,23 % |
M. Bertrand MANTELET | 738 | 1,78 % |
M. Olivier PIRRA | 571 | 1,37 % |
M. Fabrice SANZ | 473 | 1,14 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 79 783 | |
Nombre d'Abstentions | 37 803 | 47,38 % |
Nombres de Votants | 41 980 | 52,62 % |
Nombres de Blancs | 342 | 0,81 % |
Nombres de Nuls | 110 | 0,26 % |
Nombres d'Exprimés | 41 528 | 98,92 % |
La Circonscription : 13
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
Mme Gwladys PERETTI | 106 | 0,27 % |
M. Axel MARIN | 1 193 | 3,06 % |
Mme Laure QUINCY | 177 | 0,45 % |
Mme Sandrine LIGOUT | 5 596 | 14,37 % |
M. Didier BARTHÈS | 313 | 0,80 % |
M. Bernard AUGIER | 461 | 1,18 % |
M. Roland PACAUD | 3 499 | 8,99 % |
Mme Danièle CAZARIAN | 13 234 | 33,99 % |
Mme Athénaïs BLÉHAUT | 0 | 0,00 % |
Mme Françoise BERGAME | 1 807 | 4,64 % |
M. Daniel VALÉRO | 2 994 | 7,69 % |
Mme Nathalie D'EYSSAUTIER | 549 | 1,41 % |
M. Mourad BEN MAHDI | 694 | 1,78 % |
M. Philippe MEUNIER | 8 100 | 20,81 % |
M. Michel PIOT | 209 | 0,54 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 84 804 | |
Nombre d'Abstentions | 45 444 | 53,59 % |
Nombres de Votants | 39 360 | 46,41 % |
Nombres de Blancs | 302 | 0,77 % |
Nombres de Nuls | 126 | 0,32 % |
Nombres d'Exprimés | 38 932 | 98,91 % |
La Circonscription : 14
Candidats
Nom/Prénom | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
M. Lotfi BEN KHELIFA | 0 | 0,00 % |
M. Yassine EL HASSAK | 198 | 0,75 % |
M. Adrien DRIOLI | 1 109 | 4,22 % |
M. Yalcin AYVALI | 255 | 0,97 % |
M. Yanis MARCOUX | 44 | 0,17 % |
M. Franck MULLER | 570 | 2,17 % |
Mme Saida ESTIVAL | 32 | 0,12 % |
Mme Marie-Christine SEEMANN | 347 | 1,32 % |
M. Benjamin NIVARD | 3 835 | 14,59 % |
M. Thierry DUSSUD | 275 | 1,05 % |
M. Yves BLEIN | 9 463 | 36,00 % |
Mme Béatrice DECREPT | 1 | 0,00 % |
Mme Valérie BRIDON | 80 | 0,30 % |
M. Maurice IACOVELLA | 1 852 | 7,05 % |
Mme Michèle PICARD | 2 746 | 10,45 % |
M. Damien MONCHAU | 4 629 | 17,61 % |
Mme Véronique GIROMAGNY | 852 | 3,24 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 74 276 | |
Nombre d'Abstentions | 47 415 | 63,84 % |
Nombres de Votants | 26 861 | 36,16 % |
Nombres de Blancs | 397 | 1,48 % |
Nombres de Nuls | 176 | 0,66 % |
Nombres d'Exprimés | 26 288 | 97,87 % |
Chercher les résultats de ma ville :